模板:2024年立法委員選舉臺南市第1選舉區學甲區三慶里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2024年立法委員選舉臺南市第1選舉區學甲區三慶里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 魏耀乾 | 男 | 73(1950年) | 碩士 | 無 | 37 | 4.57% | ||
2 | 林芳竹 | 女 | 31(1992年) | 大學 | 中華統一促進黨 | 13 | 1.61% | ||
3 | 賴惠員 | 女 | 62(1961年) | 碩士 | 民主進步黨 | 520 | 64.28% | 是 | ✅ |
4 | 周宏昌 | 男 | 46(1977年) | 大學 | 中國國民黨 | 219 | 27.07% | ||
5 | 蔡承攸 | 男 | 36(1987年) | 高中(職) | 復康聯盟黨 | 5 | 0.62% | ||
6 | 侯陸太 | 男 | 62(1961年) | 其他 | 無 | 15 | 1.85% | ||
投票日:2024年1月13日,選舉人數:1,239,投票數:830(投票率:66.99%),有效票:809(有效率:97.47%),無效票:21(無效率:2.53%) |