模板:2024年立法委員選舉臺南市第1選舉區北門區錦湖里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2024年立法委員選舉臺南市第1選舉區北門區錦湖里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 魏耀乾 | 男 | 73(1950年) | 碩士 | 無 | 38 | 7.52% | ||
2 | 林芳竹 | 女 | 31(1992年) | 大學 | 中華統一促進黨 | 3 | 0.59% | ||
3 | 賴惠員 | 女 | 62(1961年) | 碩士 | 民主進步黨 | 291 | 57.62% | 是 | ✅ |
4 | 周宏昌 | 男 | 46(1977年) | 大學 | 中國國民黨 | 159 | 31.49% | ||
5 | 蔡承攸 | 男 | 36(1987年) | 高中(職) | 復康聯盟黨 | 6 | 1.19% | ||
6 | 侯陸太 | 男 | 62(1961年) | 其他 | 無 | 8 | 1.58% | ||
投票日:2024年1月13日,選舉人數:889,投票數:524(投票率:58.94%),有效票:505(有效率:96.37%),無效票:19(無效率:3.63%) |