模板:2024年立法委員選舉臺北市第6選舉區大安區群英里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2024年立法委員選舉臺北市第6選舉區大安區群英里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 張雪卿 | 女 | 72(1951年) | 大學 | 制度救世島 | 20 | 0.48% | ||
2 | 苗博雅 | 女 | 36(1987年) | 大學 | 社會民主黨 | 1,295 | 30.92% | ||
3 | 崔建章 | 男 | 44(1979年) | 碩士 | 臺灣雙語無法黨 | 68 | 1.62% | ||
4 | 羅智強 | 男 | 53(1970年) | 碩士 | 中國國民黨 | 2,788 | 66.57% | ✅ | |
5 | 朱翊銘 | 男 | 31(1992年) | 大學 | 台灣維新 | 17 | 0.41% | ||
投票日:2024年1月13日,選舉人數:5,733,投票數:4,283(投票率:74.71%),有效票:4,188(有效率:97.78%),無效票:95(無效率:2.22%) |