模板:2024年立法委員選舉臺中市第6選舉區西區東昇里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2024年立法委員選舉臺中市第6選舉區西區東昇里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 羅廷瑋 | 男 | 34(1989年) | 碩士 | 中國國民黨 | 795 | 49.78% | ✅ | |
2 | 紀文清 | 男 | 71(1952年) | 大學 | 無 | 11 | 0.69% | ||
3 | 賀姿華 | 女 | 56(1967年) | 其他 | 無 | 11 | 0.69% | ||
4 | 江肇國 | 男 | 46(1977年) | 碩士 | 民主進步黨 | 769 | 48.15% | ||
5 | 黃千庭 | 女 | 39(1984年) | 專科 | 中華統一促進黨 | 11 | 0.69% | ||
投票日:2024年1月13日,選舉人數:2,109,投票數:1,625(投票率:77.05%),有效票:1,597(有效率:98.28%),無效票:28(無效率:1.72%) |