模板:2024年立法委員選舉臺中市第5選舉區北區錦平里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2024年立法委員選舉臺中市第5選舉區北區錦平里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 彭振芳 | 男 | 59(1964年) | 專科 | 司法改革黨 | 13 | 1.06% | ||
2 | 蔡善雯 | 女 | 47(1976年) | 碩士 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 50 | 4.09% | ||
3 | 陳維新 | 女 | 25(1998年) | 高中(職)以下 | 無 | 27 | 2.21% | ||
4 | 黃健豪 | 男 | 35(1988年) | 碩士 | 中國國民黨 | 561 | 45.91% | ✅ | |
5 | 苗豐隆 | 男 | 61(1962年) | 碩士 | 無 | 5 | 0.41% | ||
6 | 謝旻汎 | 男 | 37(1986年) | 大學 | 臺灣雙語無法黨 | 8 | 0.65% | ||
7 | 莊競程 | 男 | 43(1980年) | 博士 | 民主進步黨 | 554 | 45.34% | 是 | |
8 | 林澤培 | 女 | 50(1973年) | 專科 | 中華統一促進黨 | 4 | 0.33% | ||
投票日:2024年1月13日,選舉人數:1,804,投票數:1,261(投票率:69.90%),有效票:1,222(有效率:96.91%),無效票:39(無效率:3.09%) |