模板:2024年立法委員選舉臺中市第4選舉區西屯區福恩里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2024年立法委員選舉臺中市第4選舉區西屯區福恩里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 張廖萬堅 | 男 | 58(1965年) | 碩士 | 民主進步黨 | 1,590 | 45.44% | 是 | |
2 | 廖偉翔 | 男 | 33(1990年) | 大學 | 中國國民黨 | 1,804 | 51.56% | ✅ | |
3 | 林中翊 | 男 | 44(1979年) | 其他 | 臺灣雙語無法黨 | 23 | 0.66% | ||
4 | 陳志彬 | 男 | 45(1978年) | 碩士 | 無 | 72 | 2.06% | ||
5 | 李海碩 | 男 | 41(1982年) | 碩士 | 臺灣雙語無法黨 | 10 | 0.29% | ||
投票日:2024年1月13日,選舉人數:4,694,投票數:3,570(投票率:76.05%),有效票:3,499(有效率:98.01%),無效票:71(無效率:1.99%) |