模板:2024年立法委員選舉臺中市第4選舉區西屯區惠來里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2024年立法委員選舉臺中市第4選舉區西屯區惠來里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 張廖萬堅 | 男 | 58(1965年) | 碩士 | 民主進步黨 | 4,914 | 45.64% | 是 | |
2 | 廖偉翔 | 男 | 33(1990年) | 大學 | 中國國民黨 | 5,569 | 51.73% | ✅ | |
3 | 林中翊 | 男 | 44(1979年) | 其他 | 臺灣雙語無法黨 | 63 | 0.59% | ||
4 | 陳志彬 | 男 | 45(1978年) | 碩士 | 無 | 183 | 1.70% | ||
5 | 李海碩 | 男 | 41(1982年) | 碩士 | 臺灣雙語無法黨 | 37 | 0.34% | ||
投票日:2024年1月13日,選舉人數:15,203,投票數:10,988(投票率:72.28%),有效票:10,766(有效率:97.98%),無效票:222(無效率:2.02%) |