模板:2024年立法委員選舉桃園市第2選舉區新屋區下埔里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2024年立法委員選舉桃園市第2選舉區新屋區下埔里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 黃世杰 | 男 | 44(1979年) | 碩士 | 民主進步黨 | 325 | 61.09% | 是 | |
2 | 陳志豪 | 男 | 45(1978年) | 高中(職) | 中華統一促進黨 | 3 | 0.56% | ||
3 | 王思玟 | 男 | 28(1995年) | 大學 | 無 | 17 | 3.20% | ||
4 | 涂權吉 | 男 | 53(1970年) | 碩士 | 中國國民黨 | 187 | 35.15% | ✅ | |
投票日:2024年1月13日,選舉人數:689,投票數:542(投票率:78.66%),有效票:532(有效率:98.15%),無效票:10(無效率:1.85%) |