模板:2024年立法委員選舉新竹縣第1選舉區新埔鎮田新里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2024年立法委員選舉新竹縣第1選舉區新埔鎮田新里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 劉復嵐 | 男 | 49(1974年) | 大學 | 台灣維新 | 30 | 1.15% | ||
2 | 徐欣瑩 | 女 | 51(1972年) | 博士 | 中國國民黨 | 1,399 | 53.54% | ✅ | |
3 | 劉台穠 | 女 | 42(1981年) | 大學 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 96 | 3.67% | ||
4 | 余筱菁 | 女 | 43(1980年) | 碩士 | 台灣綠黨 | 333 | 12.74% | ||
5 | 詹紀緹 | 女 | 33(1990年) | 大學 | 民主進步黨 | 755 | 28.89% | ||
投票日:2024年1月13日,選舉人數:3,564,投票數:2,706(投票率:75.93%),有效票:2,613(有效率:96.56%),無效票:93(無效率:3.44%) |