模板:2024年立法委員選舉屏東縣第2選舉區枋山鄉枋山村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2024年立法委員選舉屏東縣第2選舉區枋山鄉枋山村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 吳媚宮 | 女 | 58(1965年) | 高中(職) | 中華聯合黨 | 39 | 6.49% | ||
2 | 何秋葺 | 女 | 53(1970年) | 高中(職) | 人民最大黨 | 10 | 1.66% | ||
3 | 徐富癸 | 男 | 53(1970年) | 碩士 | 民主進步黨 | 294 | 48.92% | ✅ | |
4 | 蘇孟淳 | 男 | 31(1992年) | 碩士 | 無 | 258 | 42.93% | ||
投票日:2024年1月13日,選舉人數:923,投票數:622(投票率:67.39%),有效票:601(有效率:96.62%),無效票:21(無效率:3.38%) |