模板:2020年總統選舉苗栗縣竹南鎮投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年總統選舉苗栗縣竹南鎮投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 2,718 | 5.46% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 21,395 | 43.00% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 25,639 | 51.53% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,人口數:86,501,選舉人數:67,124(選舉人比例:77.60%),投票數:50,284(投票率:74.91%),有效票:49,752(有效率:98.94%),無效票:532(無效率:1.06%) |