模板:2020年總統選舉屏東縣長治鄉投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年總統選舉屏東縣長治鄉投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 557 | 2.89% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 6,493 | 33.64% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 12,253 | 63.48% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,人口數:29,563,選舉人數:25,572(選舉人比例:86.50%),投票數:19,484(投票率:76.19%),有效票:19,303(有效率:99.07%),無效票:181(無效率:0.93%) |