模板:2016年總統選舉苗栗縣公館鄉投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2016年總統選舉苗栗縣公館鄉投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 男 | 54(1961年) | 博士 | 中國國民黨 | 7,136 | 39.52% | ||
王如玄 | 女 | 54(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
2 | 蔡英文 | 女 | 59(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 7,559 | 41.87% | ✅ | |
陳建仁 | 男 | 64(1951年) | 博士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 73(1942年) | 博士 | 親民黨 | 3,358 | 18.60% | ||
徐欣瑩 | 女 | 43(1972年) | 博士 | 親民黨 | |||||
投票日:2016年1月16日,人口數:34,523,選舉人數:27,697(選舉人比例:80.23%),投票數:18,301(投票率:66.08%),有效票:18,053(有效率:98.64%),無效票:248(無效率:1.36%) |