模板:2016年總統選舉臺南市北區興南里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2016年總統選舉臺南市北區興南里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 男 | 54(1961年) | 博士 | 中國國民黨 | 213 | 21.58% | ||
王如玄 | 女 | 54(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
2 | 蔡英文 | 女 | 59(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 647 | 65.55% | ✅ | |
陳建仁 | 男 | 64(1951年) | 博士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 73(1942年) | 博士 | 親民黨 | 127 | 12.86% | ||
徐欣瑩 | 女 | 43(1972年) | 博士 | 親民黨 | |||||
投票日:2016年1月16日,選舉人數:1,534,投票數:1,002(投票率:65.32%),有效票:987(有效率:98.50%),無效票:15(無效率:1.50%) |