模板:2012年總統選舉臺南市後壁區投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2012年總統選舉臺南市後壁區投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 蔡英文 | 女 | 56(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 10,280 | 66.83% | ||
蘇嘉全 | 男 | 56(1956年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
2 | 馬英九 | 男 | 62(1950年) | 博士 | 中國國民黨 | 4,787 | 31.12% | 是 | ✅ |
吳敦義 | 男 | 64(1948年) | 大專 | 中國國民黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 70(1942年) | 博士 | 無 | 315 | 2.04% | ||
林瑞雄 | 男 | 72(1940年) | 博士 | 無 | |||||
投票日:2012年1月14日,人口數:25,569,選舉人數:21,455(選舉人比例:83.91%),投票數:15,536(投票率:72.41%),有效票:15,382(有效率:99.01%),無效票:154(無效率:0.99%) |