吳武宗
跳至導覽
跳至搜尋
吳武宗(1981年1月10日),男,生於臺灣省,高中(職)學歷。 吳武宗的參選經歷包括:2022年澎湖縣馬公市市民代表選舉馬公市第3選舉區(區域)(當選)。
選舉紀錄
吳武宗(1981年1月10日),男,生於臺灣省,高中(職)學歷。 吳武宗的參選經歷包括:2022年澎湖縣馬公市市民代表選舉馬公市第3選舉區(區域)(當選)。
吳武宗的選舉紀錄 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉名稱 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
2022年澎湖縣馬公市市民代表選舉馬公市第3選舉區(區域) | 吳武宗 | 男 | 41(1981年1月10日) | 高中(職) | 民主進步黨 | 1,781 | 17.44% | 否 | ✅ |
2022年臺南市將軍區巷埔里里長選舉 | 吳武宗 | 男 | 67(1955年6月2日) | 高中(職)以下 | 無 | 439 | 67.85% | 是 | ✅ |
2022年澎湖縣馬公市市民代表選舉馬公市第3選舉區(區域)
2022年澎湖縣馬公市市民代表選舉馬公市第3選舉區投票結果(區域) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 胡佩青 | 女 | 43(1979年) | 大學 | 無 | 2,016 | 19.74% | ✅ | |
2 | 呂國垠 | 男 | 50(1972年) | 高中(職) | 無 | 504 | 4.93% | ||
3 | 歐銀花 | 女 | 65(1956年) | 高中(職)以下 | 無 | 1,458 | 14.28% | 是 | ✅ |
4 | 許彥玲 | 女 | 36(1985年) | 高中(職) | 無 | 1,190 | 11.65% | 是 | |
5 | 吳武宗 | 男 | 41(1981年) | 高中(職) | 民主進步黨 | 1,781 | 17.44% | ✅ | |
6 | 洪清騰 | 男 | 46(1976年) | 專科 | 無 | 1,308 | 12.81% | ✅ | |
7 | 蔡英輝 | 男 | 53(1969年) | 高中(職) | 無 | 970 | 9.50% | ||
8 | 黃宓萱 | 女 | 37(1985年) | 碩士 | 無 | 986 | 9.65% | 是 | |
投票日:2022年11月26日,人口數:22,357,選舉人數:18,102(選舉人比例:80.97%),投票數:10,711(投票率:59.17%),有效票:10,213(有效率:95.35%),無效票:498(無效率:4.65%) |
吳武宗(1955)
選舉紀錄
吳武宗(1955年6月2日),男,生於臺南市,高中(職)以下學歷。 吳武宗的參選經歷包括:2022年臺南市將軍區巷埔里里長選舉(當選)。
吳武宗的選舉紀錄 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉名稱 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
2022年澎湖縣馬公市市民代表選舉馬公市第3選舉區(區域) | 吳武宗 | 男 | 41(1981年1月10日) | 高中(職) | 民主進步黨 | 1,781 | 17.44% | 否 | ✅ |
2022年臺南市將軍區巷埔里里長選舉 | 吳武宗 | 男 | 67(1955年6月2日) | 高中(職)以下 | 無 | 439 | 67.85% | 是 | ✅ |
2022年臺南市將軍區巷埔里里長選舉
2022年臺南市將軍區巷埔里里長選舉投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 吳武宗 | 男 | 67(1955年) | 高中(職)以下 | 無 | 439 | 67.85% | 是 | ✅ |
2 | 陳龍毅 | 男 | 56(1966年) | 高中(職) | 無 | 208 | 32.15% | ||
投票日:2022年11月26日,選舉人數:1,091,投票數:676(投票率:61.96%),有效票:647(有效率:95.71%),無效票:29(無效率:4.29%) |