模板:2024年立法委員選舉雲林縣第1選舉區四湖鄉鹿場村投票結果
2024年立法委員選舉雲林縣第1選舉區四湖鄉鹿場村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 郭炳宏 | 男 | 25(1998年) | 大學 | 中華統一促進黨 | 0 | 0.00% | ||
2 | 吳炳輝 | 男 | 56(1967年) | 大學 | 無 | 2 | 0.42% | ||
3 | 蘇治芬 | 女 | 70(1953年) | 碩士 | 民主進步黨 | 272 | 56.78% | 是 | |
4 | 李昭儀 | 女 | 38(1985年) | 大學 | 台灣革命黨 | 7 | 1.46% | ||
5 | 丁學忠 | 男 | 53(1970年) | 碩士 | 中國國民黨 | 190 | 39.67% | ✅ | |
6 | 陳俊龍 | 男 | 54(1969年) | 碩士 | 無 | 8 | 1.67% | ||
投票日:2024年1月13日,選舉人數:817,投票數:490(投票率:59.98%),有效票:479(有效率:97.76%),無效票:11(無效率:2.24%) |