2016年總統選舉高雄市永安區投票結果
2016年總統選舉於2016年1月16日舉行。高雄市永安區的選舉概況如下:人口數:14,149,選舉人數:11,511(選舉人比例:81.36%),投票數:7,779(投票率:67.58%),有效票:7,666(有效率:98.55%),無效票:113(無效率:1.45%)。
永安區投票結果
永安區
2016年總統選舉高雄市永安區投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 男 | 54(1961年) | 博士 | 中國國民黨 | 1,754 | 22.88% | ||
王如玄 | 女 | 54(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
2 | 蔡英文 | 女 | 59(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 5,023 | 65.52% | ✅ | |
陳建仁 | 男 | 64(1951年) | 博士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 73(1942年) | 博士 | 親民黨 | 889 | 11.59% | ||
徐欣瑩 | 女 | 43(1972年) | 博士 | 親民黨 | |||||
投票日:2016年1月16日,人口數:14,149,選舉人數:11,511(選舉人比例:81.36%),投票數:7,779(投票率:67.58%),有效票:7,666(有效率:98.55%),無效票:113(無效率:1.45%) |
全國
2016年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 3,813,365 | 31.04% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 6,894,744 | 56.12% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,576,861 | 12.83% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
高雄市
2016年總統選舉高雄市投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 391,823 | 26.00% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 955,168 | 63.39% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 159,765 | 10.60% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
永安區選舉概況
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
永安區 | 14,149 | 11,511 | 81.36% | 7,779 | 67.58% | 7,666 | 98.55% | 113 | 1.45% |
保寧里 | 2,343 | 1,590 | 67.86% | 1,570 | 98.74% | 20 | 1.26% | ||
新港里 | 2,312 | 1,506 | 65.14% | 1,493 | 99.14% | 13 | 0.86% | ||
永安里 | 1,538 | 990 | 64.37% | 968 | 97.78% | 22 | 2.22% | ||
永華里 | 1,785 | 1,225 | 68.63% | 1,210 | 98.78% | 15 | 1.22% | ||
維新里 | 3,164 | 2,229 | 70.45% | 2,190 | 98.25% | 39 | 1.75% | ||
鹽田里 | 369 | 239 | 64.77% | 235 | 98.33% | 4 | 1.67% |
永安區投票明細
保寧里
2016年總統選舉高雄市永安區保寧里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 357 | 22.73% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 1,022 | 65.09% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 191 | 12.16% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
新港里
2016年總統選舉高雄市永安區新港里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 324 | 21.70% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 1,009 | 67.58% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 160 | 10.71% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
永安里
2016年總統選舉高雄市永安區永安里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 266 | 27.47% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 587 | 60.64% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 115 | 11.88% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
永華里
2016年總統選舉高雄市永安區永華里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 341 | 28.18% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 751 | 62.06% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 118 | 9.75% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
維新里
2016年總統選舉高雄市永安區維新里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 427 | 19.49% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 1,482 | 67.67% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 281 | 12.83% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
鹽田里
2016年總統選舉高雄市永安區鹽田里投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 39 | 16.59% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 172 | 73.19% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 24 | 10.21% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |