2018年苗栗縣議員選舉銅鑼鄉樟樹村投票結果
2018年苗栗縣議員選舉(苗栗縣第2選舉區)於2018年11月24日舉行。苗栗縣銅鑼鄉樟樹村的選舉概況如下:選舉人數:1,237,投票數:971(投票率:78.50%),有效票:939(有效率:96.70%),無效票:32(無效率:3.30%)。
2018年苗栗縣議員選舉(苗栗縣第7選舉區)於2018年11月24日舉行。苗栗縣銅鑼鄉樟樹村的選舉概況如下:選舉人數:1。
2018年苗栗縣議員選舉(苗栗縣第8選舉區)於2018年11月24日舉行。苗栗縣銅鑼鄉樟樹村的選舉概況如下:選舉人數:3,投票數:3(投票率:100.00%),有效票:3(有效率:100.00%)。
樟樹村投票結果 (苗栗縣第2選舉區)
樟樹村
2018年苗栗縣議員選舉銅鑼鄉樟樹村投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 黎旭欽 | 男 | 75(1943年) | 高中 | 中國國民黨 | 138 | 14.69% | 是 | |
2 | 黃芳椿 | 男 | 63(1955年) | 高中 | 中國國民黨 | 431 | 45.89% | ✅ | |
3 | 韓茂賢 | 男 | 65(1953年) | 高中 | 無 | 126 | 13.41% | 是 | ✅ |
4 | 羅貴星 | 男 | 56(1961年) | 碩士 | 民主進步黨 | 244 | 25.98% | ✅ | |
投票日:2018年11月24日,選舉人數:1,237,投票數:971(投票率:78.50%),有效票:939(有效率:96.70%),無效票:32(無效率:3.30%) |
苗栗縣第2選舉區
2018年苗栗縣議員選舉苗栗縣第2選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黎旭欽 | 中國國民黨 | 4,526 | 18.23% | |
2 | 黃芳椿 | 中國國民黨 | 8,387 | 33.78% | ✅ |
3 | 韓茂賢 | 無 | 5,668 | 22.83% | ✅ |
4 | 羅貴星 | 民主進步黨 | 6,242 | 25.14% | ✅ |
銅鑼鄉
2018年苗栗縣議員選舉銅鑼鄉投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黎旭欽 | 中國國民黨 | 1,768 | 16.88% | |
2 | 黃芳椿 | 中國國民黨 | 5,318 | 50.80% | ✅ |
3 | 韓茂賢 | 無 | 1,294 | 12.36% | ✅ |
4 | 羅貴星 | 民主進步黨 | 2,088 | 19.94% | ✅ |
樟樹村選舉概況 (苗栗縣第2選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
樟樹村(苗栗縣第2選舉區) | 1,237 | 971 | 78.50% | 939 | 96.70% | 32 | 3.30% |
第112投開票所 | 1,237 | 971 | 78.50% | 939 | 96.70% | 32 | 3.30% |
樟樹村投票明細 (苗栗縣第2選舉區)
第112投開票所
2018年苗栗縣議員選舉銅鑼鄉樟樹村第112投開票所投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黎旭欽 | 中國國民黨 | 138 | 14.69% | |
2 | 黃芳椿 | 中國國民黨 | 431 | 45.89% | ✅ |
3 | 韓茂賢 | 無 | 126 | 13.41% | ✅ |
4 | 羅貴星 | 民主進步黨 | 244 | 25.98% | ✅ |
樟樹村投票結果 (苗栗縣第7選舉區)
樟樹村
2018年苗栗縣議員選舉銅鑼鄉樟樹村投票結果(苗栗縣第7選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 楊文昌Baiho.Watan | 男 | 58(1960年) | 大學 | 無 | 0 | 0.00% | ✅ | |
2 | 朱仲一Kalih.Tahes.Didiyun | 男 | 29(1989年) | 大學 | 無 | 0 | 0.00% | ||
3 | 潘秋榮 | 男 | 62(1956年) | 碩士 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | 是 | |
4 | 謝建宇Delao.Tadi | 男 | 41(1977年) | 大學 | 無 | 0 | 0.00% | ||
投票日:2018年11月24日,選舉人數:1 |
苗栗縣第7選舉區
2018年苗栗縣議員選舉苗栗縣第7選舉區投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 楊文昌Baiho.Watan | 無 | 917 | 46.14% | ✅ |
2 | 朱仲一Kalih.Tahes.Didiyun | 無 | 369 | 18.57% | |
3 | 潘秋榮 | 中國國民黨 | 397 | 19.97% | |
4 | 謝建宇Delao.Tadi | 無 | 304 | 15.29% |
銅鑼鄉
2018年苗栗縣議員選舉銅鑼鄉投票結果(苗栗縣第7選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 楊文昌Baiho.Watan | 無 | 6 | 33.33% | ✅ |
2 | 朱仲一Kalih.Tahes.Didiyun | 無 | 2 | 11.11% | |
3 | 潘秋榮 | 中國國民黨 | 7 | 38.88% | |
4 | 謝建宇Delao.Tadi | 無 | 3 | 16.66% |
樟樹村選舉概況 (苗栗縣第7選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
樟樹村(苗栗縣第7選舉區) | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | ||
第112投開票所 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
樟樹村投票明細 (苗栗縣第7選舉區)
第112投開票所
2018年苗栗縣議員選舉銅鑼鄉樟樹村第112投開票所投票結果(苗栗縣第7選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 楊文昌Baiho.Watan | 無 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 朱仲一Kalih.Tahes.Didiyun | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 潘秋榮 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
4 | 謝建宇Delao.Tadi | 無 | 0 | 0.00% |
樟樹村投票結果 (苗栗縣第8選舉區)
樟樹村
2018年苗栗縣議員選舉銅鑼鄉樟樹村投票結果(苗栗縣第8選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 黃月娥Yuma.Vaiso | 女 | 61(1957年) | 高中 | 中國國民黨 | 1 | 33.33% | 是 | ✅ |
2 | 楊政孝 | 男 | 47(1971年) | 高中 | 無 | 2 | 66.66% | ||
投票日:2018年11月24日,選舉人數:3,投票數:3(投票率:100.00%),有效票:3(有效率:100.00%) |
苗栗縣第8選舉區
2018年苗栗縣議員選舉苗栗縣第8選舉區投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃月娥Yuma.Vaiso | 中國國民黨 | 1,944 | 50.42% | ✅ |
2 | 楊政孝 | 無 | 1,911 | 49.57% |
銅鑼鄉
2018年苗栗縣議員選舉銅鑼鄉投票結果(苗栗縣第8選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃月娥Yuma.Vaiso | 中國國民黨 | 25 | 62.50% | ✅ |
2 | 楊政孝 | 無 | 15 | 37.50% |
樟樹村選舉概況 (苗栗縣第8選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
樟樹村(苗栗縣第8選舉區) | 3 | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第112投開票所 | 3 | 3 | 100.00% | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% |
樟樹村投票明細 (苗栗縣第8選舉區)
第112投開票所
2018年苗栗縣議員選舉銅鑼鄉樟樹村第112投開票所投票結果(苗栗縣第8選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃月娥Yuma.Vaiso | 中國國民黨 | 1 | 33.33% | ✅ |
2 | 楊政孝 | 無 | 2 | 66.66% |
相關條目
- 2018年苗栗縣銅鑼鄉鄉民代表選舉樟樹村投票結果
- 2018年苗栗縣銅鑼鄉樟樹村村長選舉投票結果
- 2018年苗栗縣縣長選舉銅鑼鄉樟樹村投票結果
- 2018年苗栗縣銅鑼鄉鄉長選舉樟樹村投票結果
- 2024年立法委員選舉苗栗縣銅鑼鄉樟樹村投票結果
- 2024年總統選舉苗栗縣銅鑼鄉樟樹村投票結果
- 2022年苗栗縣議員選舉銅鑼鄉樟樹村投票結果
- 2022年苗栗縣縣長選舉銅鑼鄉樟樹村投票結果
- 2022年苗栗縣銅鑼鄉鄉長選舉樟樹村投票結果
- 2022年苗栗縣銅鑼鄉樟樹村村長選舉投票結果
- 2022年苗栗縣銅鑼鄉鄉民代表選舉樟樹村投票結果
- 2020年立法委員選舉苗栗縣銅鑼鄉樟樹村投票結果
- 2020年總統選舉苗栗縣銅鑼鄉樟樹村投票結果
- 2016年總統選舉苗栗縣銅鑼鄉樟樹村投票結果
- 2016年立法委員選舉苗栗縣銅鑼鄉樟樹村投票結果
- 2012年總統選舉苗栗縣銅鑼鄉樟樹村投票結果