2018年苗栗縣議員選舉西湖鄉金獅村投票結果
2018年苗栗縣議員選舉(苗栗縣第2選舉區)於2018年11月24日舉行。苗栗縣西湖鄉金獅村的選舉概況如下:選舉人數:494,投票數:395(投票率:79.96%),有效票:368(有效率:93.16%),無效票:27(無效率:6.84%)。
2018年苗栗縣議員選舉(苗栗縣第8選舉區)於2018年11月24日舉行。苗栗縣西湖鄉金獅村的選舉概況如下:選舉人數:1。
金獅村投票結果 (苗栗縣第2選舉區)
金獅村
2018年苗栗縣議員選舉西湖鄉金獅村投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 黎旭欽 | 男 | 75(1943年) | 高中 | 中國國民黨 | 219 | 59.51% | 是 | |
2 | 黃芳椿 | 男 | 63(1955年) | 高中 | 中國國民黨 | 48 | 13.04% | ✅ | |
3 | 韓茂賢 | 男 | 65(1953年) | 高中 | 無 | 49 | 13.31% | 是 | ✅ |
4 | 羅貴星 | 男 | 56(1961年) | 碩士 | 民主進步黨 | 52 | 14.13% | ✅ | |
投票日:2018年11月24日,選舉人數:494,投票數:395(投票率:79.96%),有效票:368(有效率:93.16%),無效票:27(無效率:6.84%) |
苗栗縣第2選舉區
2018年苗栗縣議員選舉苗栗縣第2選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黎旭欽 | 中國國民黨 | 4,526 | 18.23% | |
2 | 黃芳椿 | 中國國民黨 | 8,387 | 33.78% | ✅ |
3 | 韓茂賢 | 無 | 5,668 | 22.83% | ✅ |
4 | 羅貴星 | 民主進步黨 | 6,242 | 25.14% | ✅ |
西湖鄉
2018年苗栗縣議員選舉西湖鄉投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黎旭欽 | 中國國民黨 | 1,531 | 33.25% | |
2 | 黃芳椿 | 中國國民黨 | 1,186 | 25.76% | ✅ |
3 | 韓茂賢 | 無 | 895 | 19.43% | ✅ |
4 | 羅貴星 | 民主進步黨 | 992 | 21.54% | ✅ |
金獅村選舉概況 (苗栗縣第2選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金獅村(苗栗縣第2選舉區) | 494 | 395 | 79.96% | 368 | 93.16% | 27 | 6.84% |
第146投開票所 | 494 | 395 | 79.96% | 368 | 93.16% | 27 | 6.84% |
金獅村投票明細 (苗栗縣第2選舉區)
第146投開票所
2018年苗栗縣議員選舉西湖鄉金獅村第146投開票所投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黎旭欽 | 中國國民黨 | 219 | 59.51% | |
2 | 黃芳椿 | 中國國民黨 | 48 | 13.04% | ✅ |
3 | 韓茂賢 | 無 | 49 | 13.31% | ✅ |
4 | 羅貴星 | 民主進步黨 | 52 | 14.13% | ✅ |
金獅村投票結果 (苗栗縣第8選舉區)
金獅村
2018年苗栗縣議員選舉西湖鄉金獅村投票結果(苗栗縣第8選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 黃月娥Yuma.Vaiso | 女 | 61(1957年) | 高中 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
2 | 楊政孝 | 男 | 47(1971年) | 高中 | 無 | 0 | 0.00% | ||
投票日:2018年11月24日,選舉人數:1 |
苗栗縣第8選舉區
2018年苗栗縣議員選舉苗栗縣第8選舉區投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃月娥Yuma.Vaiso | 中國國民黨 | 1,944 | 50.42% | ✅ |
2 | 楊政孝 | 無 | 1,911 | 49.57% |
西湖鄉
2018年苗栗縣議員選舉西湖鄉投票結果(苗栗縣第8選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃月娥Yuma.Vaiso | 中國國民黨 | 10 | 100.00% | ✅ |
2 | 楊政孝 | 無 | 0 | 0.00% |
金獅村選舉概況 (苗栗縣第8選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
金獅村(苗栗縣第8選舉區) | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | ||
第146投開票所 | 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
金獅村投票明細 (苗栗縣第8選舉區)
第146投開票所
2018年苗栗縣議員選舉西湖鄉金獅村第146投開票所投票結果(苗栗縣第8選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃月娥Yuma.Vaiso | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
2 | 楊政孝 | 無 | 0 | 0.00% |
相關條目
- 2018年苗栗縣西湖鄉鄉民代表選舉金獅村投票結果
- 2018年苗栗縣西湖鄉金獅村村長選舉投票結果
- 2018年苗栗縣縣長選舉西湖鄉金獅村投票結果
- 2018年苗栗縣西湖鄉鄉長選舉金獅村投票結果
- 2024年總統選舉苗栗縣西湖鄉金獅村投票結果
- 2024年立法委員選舉苗栗縣西湖鄉金獅村投票結果
- 2022年苗栗縣議員選舉西湖鄉金獅村投票結果
- 2022年苗栗縣縣長選舉西湖鄉金獅村投票結果
- 2022年苗栗縣西湖鄉鄉長選舉金獅村投票結果
- 2022年苗栗縣西湖鄉金獅村村長選舉投票結果
- 2022年苗栗縣西湖鄉鄉民代表選舉金獅村投票結果
- 2020年立法委員選舉苗栗縣西湖鄉金獅村投票結果
- 2020年總統選舉苗栗縣西湖鄉金獅村投票結果
- 2016年總統選舉苗栗縣西湖鄉金獅村投票結果
- 2016年立法委員選舉苗栗縣西湖鄉金獅村投票結果
- 2012年總統選舉苗栗縣西湖鄉金獅村投票結果