2018年彰化縣議員選舉埤頭鄉崙子村投票結果
2018年彰化縣議員選舉(彰化縣第7選舉區)於2018年11月24日舉行。彰化縣埤頭鄉崙子村的選舉概況如下:選舉人數:1,223,投票數:796(投票率:65.09%),有效票:767(有效率:96.36%),無效票:29(無效率:3.64%)。
2018年彰化縣議員選舉(彰化縣第9選舉區)於2018年11月24日舉行。彰化縣埤頭鄉崙子村的選舉概況如下:選舉人數:1,投票數:1(投票率:100.00%),有效票:1(有效率:100.00%)。
崙子村投票結果 (彰化縣第7選舉區)
崙子村
2018年彰化縣議員選舉埤頭鄉崙子村投票結果(彰化縣第7選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 黃盛祿 | 男 | 59(1959年) | 專科 | 民主進步黨 | 83 | 10.82% | ✅ | |
2 | 謝典霖 | 男 | 39(1979年) | 大學 | 中國國民黨 | 125 | 16.29% | 是 | ✅ |
3 | 莊燈堯 | 男 | 31(1987年) | 大學 | 無 | 41 | 5.34% | ||
4 | 江熊一楓 | 女 | 66(1952年) | 碩士 | 民主進步黨 | 64 | 8.34% | 是 | ✅ |
5 | 李浩誠 | 男 | 45(1973年) | 大學 | 中國國民黨 | 19 | 2.47% | 是 | ✅ |
6 | 吳錦潭 | 男 | 61(1957年) | 高中 | 無 | 379 | 49.41% | ||
7 | 劉淑芳 | 女 | 59(1959年) | 碩士 | 中國國民黨 | 56 | 7.30% | 是 | ✅ |
投票日:2018年11月24日,選舉人數:1,223,投票數:796(投票率:65.09%),有效票:767(有效率:96.36%),無效票:29(無效率:3.64%) |
彰化縣第7選舉區
2018年彰化縣議員選舉彰化縣第7選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃盛祿 | 民主進步黨 | 9,816 | 14.38% | ✅ |
2 | 謝典霖 | 中國國民黨 | 17,817 | 26.11% | ✅ |
3 | 莊燈堯 | 無 | 6,086 | 8.92% | |
4 | 江熊一楓 | 民主進步黨 | 8,194 | 12.01% | ✅ |
5 | 李浩誠 | 中國國民黨 | 9,052 | 13.26% | ✅ |
6 | 吳錦潭 | 無 | 8,125 | 11.91% | |
7 | 劉淑芳 | 中國國民黨 | 9,125 | 13.37% | ✅ |
埤頭鄉
2018年彰化縣議員選舉埤頭鄉投票結果(彰化縣第7選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃盛祿 | 民主進步黨 | 1,513 | 8.98% | ✅ |
2 | 謝典霖 | 中國國民黨 | 3,636 | 21.58% | ✅ |
3 | 莊燈堯 | 無 | 881 | 5.23% | |
4 | 江熊一楓 | 民主進步黨 | 1,807 | 10.72% | ✅ |
5 | 李浩誠 | 中國國民黨 | 724 | 4.29% | ✅ |
6 | 吳錦潭 | 無 | 6,739 | 40.00% | |
7 | 劉淑芳 | 中國國民黨 | 1,544 | 9.16% | ✅ |
崙子村選舉概況 (彰化縣第7選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
崙子村(彰化縣第7選舉區) | 1,223 | 796 | 65.09% | 767 | 96.36% | 29 | 3.64% |
第896投開票所 | 1,223 | 796 | 65.09% | 767 | 96.36% | 29 | 3.64% |
崙子村投票明細 (彰化縣第7選舉區)
第896投開票所
2018年彰化縣議員選舉埤頭鄉崙子村第896投開票所投票結果(彰化縣第7選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 黃盛祿 | 民主進步黨 | 83 | 10.82% | ✅ |
2 | 謝典霖 | 中國國民黨 | 125 | 16.29% | ✅ |
3 | 莊燈堯 | 無 | 41 | 5.34% | |
4 | 江熊一楓 | 民主進步黨 | 64 | 8.34% | ✅ |
5 | 李浩誠 | 中國國民黨 | 19 | 2.47% | ✅ |
6 | 吳錦潭 | 無 | 379 | 49.41% | |
7 | 劉淑芳 | 中國國民黨 | 56 | 7.30% | ✅ |
崙子村投票結果 (彰化縣第9選舉區)
崙子村
2018年彰化縣議員選舉埤頭鄉崙子村投票結果(彰化縣第9選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 阿發瓦特.阿汶薄薄 Awhat.awenpokpok | 男 | 30(1988年) | 高中 | 無 | 0 | 0.00% | ||
2 | 陳榮妹 | 女 | 55(1963年) | 高中(職)以下 | 中國國民黨 | 1 | 100.00% | 是 | ✅ |
3 | 唐顏華 | 女 | 51(1967年) | 高中 | 無 | 0 | 0.00% | ||
投票日:2018年11月24日,選舉人數:1,投票數:1(投票率:100.00%),有效票:1(有效率:100.00%) |
彰化縣第9選舉區
2018年彰化縣議員選舉彰化縣第9選舉區投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 阿發瓦特.阿汶薄薄 Awhat.awenpokpok | 無 | 164 | 13.94% | |
2 | 陳榮妹 | 中國國民黨 | 685 | 58.24% | ✅ |
3 | 唐顏華 | 無 | 327 | 27.80% |
埤頭鄉
2018年彰化縣議員選舉埤頭鄉投票結果(彰化縣第9選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 阿發瓦特.阿汶薄薄 Awhat.awenpokpok | 無 | 5 | 33.33% | |
2 | 陳榮妹 | 中國國民黨 | 9 | 60.00% | ✅ |
3 | 唐顏華 | 無 | 1 | 6.66% |
崙子村選舉概況 (彰化縣第9選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
崙子村(彰化縣第9選舉區) | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第896投開票所 | 1 | 1 | 100.00% | 1 | 100.00% | 0 | 0.00% |
崙子村投票明細 (彰化縣第9選舉區)
第896投開票所
2018年彰化縣議員選舉埤頭鄉崙子村第896投開票所投票結果(彰化縣第9選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 阿發瓦特.阿汶薄薄 Awhat.awenpokpok | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 陳榮妹 | 中國國民黨 | 1 | 100.00% | ✅ |
3 | 唐顏華 | 無 | 0 | 0.00% |
相關條目
- 2018年彰化縣埤頭鄉鄉民代表選舉崙子村投票結果
- 2018年彰化縣埤頭鄉崙子村村長選舉投票結果
- 2018年彰化縣縣長選舉埤頭鄉崙子村投票結果
- 2018年彰化縣埤頭鄉鄉長選舉崙子村投票結果
- 2024年總統選舉彰化縣埤頭鄉崙子村投票結果
- 2024年立法委員選舉彰化縣埤頭鄉崙子村投票結果
- 2022年彰化縣議員選舉埤頭鄉崙子村投票結果
- 2022年彰化縣埤頭鄉鄉長選舉崙子村投票結果
- 2022年彰化縣埤頭鄉鄉民代表選舉崙子村投票結果
- 2022年彰化縣縣長選舉埤頭鄉崙子村投票結果
- 2022年彰化縣埤頭鄉崙子村村長選舉投票結果
- 2020年總統選舉彰化縣埤頭鄉崙子村投票結果
- 2020年立法委員選舉彰化縣埤頭鄉崙子村投票結果
- 2016年總統選舉彰化縣埤頭鄉崙子村投票結果
- 2016年立法委員選舉彰化縣埤頭鄉崙子村投票結果
- 2012年總統選舉彰化縣埤頭鄉崙子村投票結果