2020年總統選舉屏東縣枋山鄉加祿村投票結果
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。屏東縣枋山鄉加祿村的選舉概況如下:選舉人數:1,816,投票數:1,396(投票率:76.87%),有效票:1,385(有效率:99.21%),無效票:11(無效率:0.79%)。
加祿村投票結果
加祿村
2020年總統選舉屏東縣枋山鄉加祿村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 24 | 1.73% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 455 | 32.85% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 906 | 65.42% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:1,816,投票數:1,396(投票率:76.87%),有效票:1,385(有效率:99.21%),無效票:11(無效率:0.79%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
屏東縣
2020年總統選舉屏東縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 14,021 | 2.74% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 179,353 | 35.10% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 317,676 | 62.16% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
枋山鄉
2020年總統選舉屏東縣枋山鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 53 | 1.65% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 1,036 | 32.24% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 2,124 | 66.11% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
加祿村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加祿村 | 1,816 | 1,396 | 76.87% | 1,385 | 99.21% | 11 | 0.79% |
第0627投開票所 | 881 | 681 | 77.30% | 676 | 99.27% | 5 | 0.73% |
第0628投開票所 | 935 | 715 | 76.47% | 709 | 99.16% | 6 | 0.84% |
加祿村投票明細
第0627投開票所
2020年總統選舉屏東縣枋山鄉加祿村第0627投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 14 | 2.07% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 182 | 26.92% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 480 | 71.01% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0628投開票所
2020年總統選舉屏東縣枋山鄉加祿村第0628投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 10 | 1.41% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 273 | 38.50% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 426 | 60.08% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉屏東縣枋山鄉加祿村投票結果(平地原住民)
- 2024年總統選舉屏東縣枋山鄉加祿村投票結果
- 2024年立法委員選舉屏東縣枋山鄉加祿村投票結果(山地原住民)
- 2022年屏東縣議員選舉枋山鄉加祿村投票結果(屏東縣第8選舉區)
- 2022年屏東縣縣長選舉枋山鄉加祿村投票結果
- 2022年屏東縣枋山鄉鄉長選舉加祿村投票結果
- 2022年屏東縣枋山鄉鄉民代表選舉加祿村投票結果(枋山鄉第2選舉區)
- 2022年屏東縣枋山鄉加祿村村長選舉投票結果
- 2018年屏東縣枋山鄉加祿村村長選舉投票結果(縣市)
- 2018年屏東縣枋山鄉鄉民代表選舉加祿村投票結果(枋山鄉第2選舉區)
- 2018年屏東縣縣長選舉枋山鄉加祿村投票結果
- 2018年屏東縣議員選舉枋山鄉加祿村投票結果(屏東縣第6選舉區)
- 2018年屏東縣枋山鄉鄉長選舉加祿村投票結果
- 2016年總統選舉屏東縣枋山鄉加祿村投票結果
- 2016年立法委員選舉屏東縣枋山鄉加祿村投票結果(屏東縣第3選舉區)
- 2012年總統選舉屏東縣枋山鄉加祿村投票結果