阮橋本
阮橋本(1970年11月28日),男,生於臺灣省苗栗縣苑裡鎮,無黨籍政治人物,新北市議員參選人。 曾就讀於板橋光華商職,1986年起擔任聯豐佛教禮儀社社長,現居新北市板橋區,有「鋼鐵爸」的綽號。阮橋本在兒子阮聖翔發生意外過世後,成立「聖翔救援協會」幫助貧困人士。2018年2月,阮橋本曾因掌摑犯罪員工而引發風波[1][2]。同年,阮橋本宣布參選新北市議員[3][4]。
學歷
土城國小畢 土城國中畢 光華商職肄業
經歷
殯葬業
選舉經歷
2018年新北市議員選舉(未當選)
2018年以無黨籍參選新北市議員,選區為第4選舉區(板橋區),但未當選。在選舉中提出的政見如下[5]。
守護你我 堅守公義
2018年新北市議員選舉第4選舉區候選人得票數 (板橋區) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 黃俊哲 | 男 | 民主進步黨 | 21,049 | 7.43% | ◎ |
2 | 葉元之 | 男 | 中國國民黨 | 31,043 | 10.96% | ◎ |
3 | 林國春 | 男 | 中國國民黨 | 35,830 | 12.65% | ◎ |
4 | 何博文 | 男 | 民主進步黨 | 26,508 | 9.36% | ◎ |
5 | 吳炳輝 | 男 | 無 | 1,842 | 0.65% | |
6 | 彭盛韶 | 男 | 時代力量 | 16,244 | 5.74% | |
7 | 丁睿昇 | 男 | 無 | 5,508 | 1.94% | |
8 | 阮橋本 | 男 | 無 | 5,650 | 1.99% | |
9 | 張淑惠 | 女 | 無 | 6,178 | 2.18% | |
10 | 戴瑋姍 | 女 | 民主進步黨 | 26,193 | 9.25% | ◎ |
11 | 王汝聰 | 男 | 新黨 | 710 | 0.25% | |
12 | 劉美芳 | 女 | 中國國民黨 | 21,263 | 7.51% | ◎ |
13 | 李婉鈺 | 女 | 無 | 9,279 | 3.28% | |
14 | 廖裕德 | 男 | 無 | 11,724 | 4.14% | |
15 | 周勝考 | 男 | 中國國民黨 | 18,962 | 6.69% | ◎ |
16 | 曾煥嘉 | 男 | 中國國民黨 | 19,300 | 6.81% | ◎ |
17 | 石一佑 | 女 | 民主進步黨 | 9,469 | 3.34% | |
18 | 王淑慧 | 女 | 民主進步黨 | 16,488 | 5.82% | ◎ |
應選人數:9,應有婦女當選名額:2 |
外部連結
參考資料
選舉紀錄
阮橋本(1970年11月28日),男,生於臺灣省,高中(職)以下學歷。 阮橋本的參選經歷包括:2022年新北市議員選舉新北市第5選舉區(區域)(未當選)。
阮橋本的選舉紀錄 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉名稱 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
2022年新北市議員選舉新北市第5選舉區(區域) | 阮橋本 | 男 | 51(1970年11月28日) | 高中(職)以下 | 無 | 3,335 | 1.30% | 否 |
2022年新北市議員選舉新北市第5選舉區(區域)
2022年新北市議員選舉新北市第5選舉區投票結果(區域) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 林國春 | 男 | 54(1968年) | 碩士 | 中國國民黨 | 29,612 | 11.55% | 是 | ✅ |
2 | 劉美芳 | 女 | 43(1978年) | 碩士 | 中國國民黨 | 18,796 | 7.33% | 是 | ✅ |
3 | 曾煥嘉 | 男 | 46(1976年) | 大學 | 中國國民黨 | 20,798 | 8.11% | 是 | ✅ |
4 | 吳達偉 | 男 | 38(1984年) | 碩士 | 台灣民眾黨 | 10,588 | 4.13% | ||
5 | 王淑慧 | 女 | 66(1955年) | 碩士 | 無 | 8,404 | 3.28% | 是 | |
6 | 戴瑋姗 | 女 | 32(1990年) | 大學 | 民主進步黨 | 24,938 | 9.72% | 是 | ✅ |
7 | 彭盛韶 | 男 | 38(1984年) | 碩士 | 時代力量 | 7,352 | 2.87% | ||
8 | 周勝考 | 男 | 66(1956年) | 碩士 | 中國國民黨 | 15,049 | 5.87% | 是 | ✅ |
9 | 顏維勲 | 男 | 43(1979年) | 高中(職)以下 | 無 | 1,257 | 0.49% | ||
10 | 張淑惠 | 女 | 51(1971年) | 大學 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 4,320 | 1.68% | ||
11 | 李婉鈺 | 女 | 50(1972年) | 博士 | 無 | 7,152 | 2.79% | ||
12 | 郭柏成 | 男 | 55(1967年) | 大學 | 無 | 436 | 0.17% | ||
13 | 陳玉鳳 | 女 | 49(1972年) | 大學 | 中國和平統一黨 | 182 | 0.07% | ||
14 | 葉元之 | 男 | 47(1974年) | 博士 | 中國國民黨 | 28,418 | 11.08% | 是 | ✅ |
15 | 山田摩衣 | 女 | 32(1990年) | 大學 | 民主進步黨 | 19,740 | 7.70% | ✅ | |
16 | 黃俊哲 | 男 | 44(1978年) | 碩士 | 民主進步黨 | 15,254 | 5.95% | 是 | ✅ |
17 | 阮橋本 | 男 | 51(1970年) | 高中(職)以下 | 無 | 3,335 | 1.30% | ||
18 | 黃淑君 | 女 | 33(1989年) | 碩士 | 民主進步黨 | 17,964 | 7.01% | ✅ | |
19 | 張家維 | 男 | 49(1973年) | 碩士 | 無 | 2,848 | 1.11% | ||
20 | 廖裕德 | 男 | 71(1951年) | 專科 | 無黨團結聯盟 | 6,479 | 2.53% | ||
21 | 石一佑 | 女 | 56(1966年) | 碩士 | 民主進步黨 | 13,514 | 5.27% | ||
投票日:2022年11月26日,人口數:543,617,選舉人數:446,836(選舉人比例:82.20%),投票數:262,252(投票率:58.69%),有效票:256,436(有效率:97.78%),無效票:5,816(無效率:2.22%) |