2022年屏東縣議員選舉屏東市三山里投票結果

出自台灣選舉維基百科 VoteTW
於 2024年1月26日 (五) 04:13 由 Votetw留言 | 貢獻 所做的修訂 (建立內容為「 2022年屏東縣議員選舉(第1選舉區)於2022年11月26日舉行。屏東縣屏東市三山里的選舉概況如下:選舉人數:1,284,投票數:863(投票率:67.21%),有效票:848(有效率:98.26%),無效票:15(無效率:1.74%)。 2022年屏東縣議員選舉(第10選舉區)於2022年11月26日舉行。屏東縣屏東市…」的新頁面)
(差異) ←上個修訂 | 最新修訂 (差異) | 下個修訂→ (差異)
跳至導覽 跳至搜尋

2022年屏東縣議員選舉(第1選舉區)於2022年11月26日舉行。屏東縣屏東市三山里的選舉概況如下:選舉人數:1,284,投票數:863(投票率:67.21%),有效票:848(有效率:98.26%),無效票:15(無效率:1.74%)。

2022年屏東縣議員選舉(第10選舉區)於2022年11月26日舉行。屏東縣屏東市三山里的選舉概況如下:選舉人數:7,投票數:2(投票率:28.57%),有效票:2(有效率:100.00%)。


三山里投票結果 (第1選舉區)

三山里

2022年屏東縣議員選舉屏東市三山里投票結果(第1選舉區)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 鄭清原 56(1966年) 其他 123 14.50%
2 吳尤敏 53(1969年) 碩士 民主進步黨 1 0.12%
3 林建志 57(1965年) 高中(職) 1 0.12%
4 陳韋強 36(1986年) 高中(職) 2 0.24%
5 梁梅瑛 43(1979年) 大學 15 1.77%
6 黃明賢 39(1983年) 碩士 中國國民黨 30 3.54%
7 蔣月惠 63(1959年) 專科 26 3.07%
8 陳秋豪 45(1976年) 博士 台灣基進 11 1.30%
9 蘇資婷 46(1976年) 大學 中國國民黨 41 4.83%
10 蔣家煌 60(1962年) 高中(職) 27 3.18%
11 唐玉琴 67(1955年) 碩士 中國國民黨 12 1.42%
12 趙文俊 35(1987年) 大學 7 0.83%
13 曾義雄 61(1961年) 碩士 中國國民黨 61 7.19%
14 李承育 31(1991年) 大學 時代力量 2 0.24%
15 陳揚 34(1988年) 碩士 中國國民黨 22 2.59%
16 陳炫言 44(1978年) 碩士 台灣民眾黨 102 12.03%
17 蘇煥鈞 35(1987年) 碩士 民主進步黨 46 5.42%
18 陳哲蕙 38(1984年) 大學 41 4.83%
19 方一祥 45(1976年) 碩士 民主進步黨 8 0.94%
20 方華雄 44(1978年) 大學 中國國民黨 5 0.59%
21 梁育慈 33(1989年) 大學 民主進步黨 64 7.55%
22 鍾明輝 67(1955年) 大學 民主進步黨 9 1.06%
23 張平原 57(1965年) 高中(職)以下 36 4.25%
24 李世斌 60(1962年) 碩士 民主進步黨 82 9.67%
25 林明順 68(1954年) 碩士 74 8.73%
投票日:2022年11月26日,選舉人數:1,284,投票數:863(投票率:67.21%),有效票:848(有效率:98.26%),無效票:15(無效率:1.74%)

第1選舉區

2022年屏東縣議員選舉第1選舉區投票結果(區域)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭清原 5,663 6.03%
2 吳尤敏 民主進步黨 1,188 1.26%
3 林建志 170 0.18%
4 陳韋強 224 0.24%
5 梁梅瑛 3,566 3.79%
6 黃明賢 中國國民黨 6,587 7.01%
7 蔣月惠 4,989 5.31%
8 陳秋豪 台灣基進 1,407 1.50%
9 蘇資婷 中國國民黨 4,292 4.57%
10 蔣家煌 6,102 6.49%
11 唐玉琴 中國國民黨 3,790 4.03%
12 趙文俊 1,336 1.42%
13 曾義雄 中國國民黨 4,557 4.85%
14 李承育 時代力量 747 0.79%
15 陳揚 中國國民黨 4,675 4.97%
16 陳炫言 台灣民眾黨 2,500 2.66%
17 蘇煥鈞 民主進步黨 3,927 4.18%
18 陳哲蕙 3,219 3.43%
19 方一祥 民主進步黨 4,279 4.55%
20 方華雄 中國國民黨 3,956 4.21%
21 梁育慈 民主進步黨 7,559 8.04%
22 鍾明輝 民主進步黨 3,116 3.32%
23 張平原 4,221 4.49%
24 李世斌 民主進步黨 6,091 6.48%
25 林明順 5,815 6.19%

屏東市

2022年屏東縣議員選舉屏東市投票結果(第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭清原 5,663 6.03%
2 吳尤敏 民主進步黨 1,188 1.26%
3 林建志 170 0.18%
4 陳韋強 224 0.24%
5 梁梅瑛 3,566 3.79%
6 黃明賢 中國國民黨 6,587 7.01%
7 蔣月惠 4,989 5.31%
8 陳秋豪 台灣基進 1,407 1.50%
9 蘇資婷 中國國民黨 4,292 4.57%
10 蔣家煌 6,102 6.49%
11 唐玉琴 中國國民黨 3,790 4.03%
12 趙文俊 1,336 1.42%
13 曾義雄 中國國民黨 4,557 4.85%
14 李承育 時代力量 747 0.79%
15 陳揚 中國國民黨 4,675 4.97%
16 陳炫言 台灣民眾黨 2,500 2.66%
17 蘇煥鈞 民主進步黨 3,927 4.18%
18 陳哲蕙 3,219 3.43%
19 方一祥 民主進步黨 4,279 4.55%
20 方華雄 中國國民黨 3,956 4.21%
21 梁育慈 民主進步黨 7,559 8.04%
22 鍾明輝 民主進步黨 3,116 3.32%
23 張平原 4,221 4.49%
24 李世斌 民主進步黨 6,091 6.48%
25 林明順 5,815 6.19%

三山里選舉概況 (第1選舉區)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
三山里 1,284 863 67.21% 848 98.26% 15 1.74%
第0133投開票所 1,284 863 67.21% 848 98.26% 15 1.74%

三山里投票明細 (第1選舉區)

第0133投開票所

2022年屏東縣議員選舉屏東市三山里第0133投開票所投票結果(第1選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 鄭清原 123 14.50%
2 吳尤敏 民主進步黨 1 0.12%
3 林建志 1 0.12%
4 陳韋強 2 0.24%
5 梁梅瑛 15 1.77%
6 黃明賢 中國國民黨 30 3.54%
7 蔣月惠 26 3.07%
8 陳秋豪 台灣基進 11 1.30%
9 蘇資婷 中國國民黨 41 4.83%
10 蔣家煌 27 3.18%
11 唐玉琴 中國國民黨 12 1.42%
12 趙文俊 7 0.83%
13 曾義雄 中國國民黨 61 7.19%
14 李承育 時代力量 2 0.24%
15 陳揚 中國國民黨 22 2.59%
16 陳炫言 台灣民眾黨 102 12.03%
17 蘇煥鈞 民主進步黨 46 5.42%
18 陳哲蕙 41 4.83%
19 方一祥 民主進步黨 8 0.94%
20 方華雄 中國國民黨 5 0.59%
21 梁育慈 民主進步黨 64 7.55%
22 鍾明輝 民主進步黨 9 1.06%
23 張平原 36 4.25%
24 李世斌 民主進步黨 82 9.67%
25 林明順 74 8.73%

三山里投票結果 (第10選舉區)

三山里

2022年屏東縣議員選舉屏東市三山里投票結果(第10選舉區)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 高惠芬 66(1955年) 大學 中國國民黨 2 100.00%
2 梁明輝 66(1956年) 大學 0 0.00%
3 陸宥熹 40(1982年) 大學 0 0.00%
投票日:2022年11月26日,選舉人數:7,投票數:2(投票率:28.57%),有效票:2(有效率:100.00%)

第10選舉區

2022年屏東縣議員選舉第10選舉區投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高惠芬 中國國民黨 3,114 47.28%
2 梁明輝 1,587 24.10%
3 陸宥熹 1,885 28.62%

屏東市

2022年屏東縣議員選舉屏東市投票結果(第10選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高惠芬 中國國民黨 560 44.87%
2 梁明輝 414 33.17%
3 陸宥熹 274 21.96%

三山里選舉概況 (第10選舉區)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
三山里 7 2 28.57% 2 100.00% 0 0.00%
第0133投開票所 7 2 28.57% 2 100.00% 0 0.00%

三山里投票明細 (第10選舉區)

第0133投開票所

2022年屏東縣議員選舉屏東市三山里第0133投開票所投票結果(第10選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高惠芬 中國國民黨 2 100.00%
2 梁明輝 0 0.00%
3 陸宥熹 0 0.00%