2024年立法委員選舉高雄市苓雅區安祥里、五權里、民主里、五福里、正心里、正道里、文昌里、建軍里投票結果
2024年立法委員選舉(平地原住民)於2024年1月13日舉行。高雄市苓雅區安祥里、五權里、民主里、五福里、正心里、正道里、文昌里、建軍里的選舉概況如下:選舉人數:41,投票數:17(投票率:41.46%),有效票:17(有效率:100.00%)。
2024年立法委員選舉(山地原住民)於2024年1月13日舉行。高雄市苓雅區安祥里、五權里、民主里、五福里、正心里、正道里、文昌里、建軍里的選舉概況如下:選舉人數:45,投票數:29(投票率:64.44%),有效票:29(有效率:100.00%)。
安祥里、五權里、民主里、五福里、正心里、正道里、文昌里、建軍里投票結果 (平地原住民)
安祥里、五權里、民主里、五福里、正心里、正道里、文昌里、建軍里
2024年立法委員選舉高雄市苓雅區安祥里、五權里、民主里、五福里、正心里、正道里、文昌里、建軍里投票結果(平地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 高美珠 | 女 | 53(1970年) | 大學 | 無 | 2 | 11.76% | ||
2 | 陳瑩 | 女 | 51(1972年) | 碩士 | 民主進步黨 | 4 | 23.53% | 是 | ✅ |
3 | 陳國榮 | 男 | 61(1962年) | 高中(職) | 台灣維新 | 0 | 0.00% | ||
4 | 陳政宗 | 男 | 50(1973年) | 大學 | 無 | 3 | 17.65% | ||
5 | 忠仁.達祿斯 | 男 | 62(1961年) | 碩士 | 無 | 0 | 0.00% | ||
6 | 吳建智咖啡哥 | 男 | 41(1982年) | 高中(職) | 無 | 0 | 0.00% | ||
7 | 黃仁 | 男 | 61(1962年) | 碩士 | 中國國民黨 | 1 | 5.88% | ✅ | |
8 | 米甘幹.理佛克 | 男 | 66(1957年) | 其他 | 新黨 | 0 | 0.00% | ||
9 | 鄭天財 Sra‧Kacaw | 男 | 67(1956年) | 大學 | 中國國民黨 | 7 | 41.18% | 是 | ✅ |
投票日:2024年1月13日,選舉人數:41,投票數:17(投票率:41.46%),有效票:17(有效率:100.00%) |
全國
2024年立法委員選舉投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 高美珠 | 無 | 6,928 | 5.82% | |
2 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 27,431 | 23.04% | ✅ |
3 | 陳國榮 | 台灣維新 | 1,055 | 0.89% | |
4 | 陳政宗 | 無 | 9,823 | 8.25% | |
5 | 忠仁.達祿斯 | 無 | 5,148 | 4.32% | |
6 | 吳建智咖啡哥 | 無 | 2,486 | 2.09% | |
7 | 黃仁 | 中國國民黨 | 20,087 | 16.87% | ✅ |
8 | 米甘幹.理佛克 | 新黨 | 863 | 0.72% | |
9 | 鄭天財 Sra‧Kacaw | 中國國民黨 | 45,242 | 38.00% | ✅ |
高雄市
2024年立法委員選舉高雄市投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 高美珠 | 無 | 427 | 7.36% | |
2 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 1,848 | 31.85% | ✅ |
3 | 陳國榮 | 台灣維新 | 53 | 0.91% | |
4 | 陳政宗 | 無 | 372 | 6.41% | |
5 | 忠仁.達祿斯 | 無 | 190 | 3.27% | |
6 | 吳建智咖啡哥 | 無 | 151 | 2.60% | |
7 | 黃仁 | 中國國民黨 | 1,523 | 26.25% | ✅ |
8 | 米甘幹.理佛克 | 新黨 | 43 | 0.74% | |
9 | 鄭天財 Sra‧Kacaw | 中國國民黨 | 1,195 | 20.60% | ✅ |
苓雅區
2024年立法委員選舉高雄市苓雅區投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 高美珠 | 無 | 11 | 6.29% | |
2 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 58 | 33.14% | ✅ |
3 | 陳國榮 | 台灣維新 | 1 | 0.57% | |
4 | 陳政宗 | 無 | 15 | 8.57% | |
5 | 忠仁.達祿斯 | 無 | 3 | 1.71% | |
6 | 吳建智咖啡哥 | 無 | 5 | 2.86% | |
7 | 黃仁 | 中國國民黨 | 44 | 25.14% | ✅ |
8 | 米甘幹.理佛克 | 新黨 | 1 | 0.57% | |
9 | 鄭天財 Sra‧Kacaw | 中國國民黨 | 37 | 21.14% | ✅ |
安祥里、五權里、民主里、五福里、正心里、正道里、文昌里、建軍里選舉概況 (平地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安祥里、五權里、民主里、五福里、正心里、正道里、文昌里、建軍里 | 41 | 17 | 41.46% | 17 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第1248投開票所 | 41 | 17 | 41.46% | 17 | 100.00% | 0 | 0.00% |
安祥里、五權里、民主里、五福里、正心里、正道里、文昌里、建軍里投票明細 (平地原住民)
第1248投開票所
2024年立法委員選舉高雄市苓雅區安祥里、五權里、民主里、五福里、正心里、正道里、文昌里、建軍里第1248投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 高美珠 | 無 | 2 | 11.76% | |
2 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 4 | 23.53% | ✅ |
3 | 陳國榮 | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
4 | 陳政宗 | 無 | 3 | 17.65% | |
5 | 忠仁.達祿斯 | 無 | 0 | 0.00% | |
6 | 吳建智咖啡哥 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 黃仁 | 中國國民黨 | 1 | 5.88% | ✅ |
8 | 米甘幹.理佛克 | 新黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 鄭天財 Sra‧Kacaw | 中國國民黨 | 7 | 41.18% | ✅ |
安祥里、五權里、民主里、五福里、正心里、正道里、文昌里、建軍里投票結果 (山地原住民)
安祥里、五權里、民主里、五福里、正心里、正道里、文昌里、建軍里
2024年立法委員選舉高雄市苓雅區安祥里、五權里、民主里、五福里、正心里、正道里、文昌里、建軍里投票結果(山地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 林世偉 | 男 | 56(1967年) | 高中(職) | 無 | 0 | 0.00% | ||
2 | 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan | 女 | 36(1987年) | 大學 | 無 | 5 | 17.24% | ||
3 | 盧縣一 | 男 | 55(1968年) | 大學 | 中國國民黨 | 8 | 27.59% | ✅ | |
4 | 林果 | 女 | 46(1977年) | 碩士 | 無 | 0 | 0.00% | ||
5 | 張子孝 | 男 | 63(1960年) | 專科 | 無 | 1 | 3.45% | ||
6 | 胡黃廣文 | 男 | 54(1969年) | 大學 | 台灣民眾黨 | 0 | 0.00% | ||
7 | 高畹芯 | 女 | 64(1959年) | 大學 | 司法改革黨 | 0 | 0.00% | ||
8 | 高金素梅 | 女 | 58(1965年) | 高中(職) | 無 | 7 | 24.14% | 是 | ✅ |
9 | 孔文吉 | 男 | 66(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 3 | 10.34% | 是 | |
10 | 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe | 女 | 54(1969年) | 碩士 | 民主進步黨 | 5 | 17.24% | 是 | ✅ |
投票日:2024年1月13日,選舉人數:45,投票數:29(投票率:64.44%),有效票:29(有效率:100.00%) |
全國
2024年立法委員選舉投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 6,331 | 4.39% | |
2 | 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan | 無 | 6,840 | 4.74% | |
3 | 盧縣一 | 中國國民黨 | 22,284 | 15.45% | ✅ |
4 | 林果 | 無 | 230 | 0.16% | |
5 | 張子孝 | 無 | 11,726 | 8.13% | |
6 | 胡黃廣文 | 台灣民眾黨 | 6,143 | 4.26% | |
7 | 高畹芯 | 司法改革黨 | 351 | 0.24% | |
8 | 高金素梅 | 無 | 37,131 | 25.75% | ✅ |
9 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 21,304 | 14.77% | |
10 | 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 31,874 | 22.10% | ✅ |
高雄市
2024年立法委員選舉高雄市投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 316 | 3.16% | |
2 | 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan | 無 | 656 | 6.56% | |
3 | 盧縣一 | 中國國民黨 | 2,342 | 23.41% | ✅ |
4 | 林果 | 無 | 20 | 0.20% | |
5 | 張子孝 | 無 | 273 | 2.73% | |
6 | 胡黃廣文 | 台灣民眾黨 | 484 | 4.84% | |
7 | 高畹芯 | 司法改革黨 | 20 | 0.20% | |
8 | 高金素梅 | 無 | 1,613 | 16.12% | ✅ |
9 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 878 | 8.78% | |
10 | 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 3,402 | 34.01% | ✅ |
苓雅區
2024年立法委員選舉高雄市苓雅區投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 5 | 3.27% | |
2 | 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan | 無 | 12 | 7.84% | |
3 | 盧縣一 | 中國國民黨 | 26 | 16.99% | ✅ |
4 | 林果 | 無 | 0 | 0.00% | |
5 | 張子孝 | 無 | 4 | 2.61% | |
6 | 胡黃廣文 | 台灣民眾黨 | 7 | 4.58% | |
7 | 高畹芯 | 司法改革黨 | 3 | 1.96% | |
8 | 高金素梅 | 無 | 39 | 25.49% | ✅ |
9 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 14 | 9.15% | |
10 | 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 43 | 28.10% | ✅ |
安祥里、五權里、民主里、五福里、正心里、正道里、文昌里、建軍里選舉概況 (山地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安祥里、五權里、民主里、五福里、正心里、正道里、文昌里、建軍里 | 45 | 29 | 64.44% | 29 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第1248投開票所 | 45 | 29 | 64.44% | 29 | 100.00% | 0 | 0.00% |
安祥里、五權里、民主里、五福里、正心里、正道里、文昌里、建軍里投票明細 (山地原住民)
第1248投開票所
2024年立法委員選舉高雄市苓雅區安祥里、五權里、民主里、五福里、正心里、正道里、文昌里、建軍里第1248投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan | 無 | 5 | 17.24% | |
3 | 盧縣一 | 中國國民黨 | 8 | 27.59% | ✅ |
4 | 林果 | 無 | 0 | 0.00% | |
5 | 張子孝 | 無 | 1 | 3.45% | |
6 | 胡黃廣文 | 台灣民眾黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 高畹芯 | 司法改革黨 | 0 | 0.00% | |
8 | 高金素梅 | 無 | 7 | 24.14% | ✅ |
9 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 3 | 10.34% | |
10 | 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 5 | 17.24% | ✅ |