2024年立法委員選舉臺南市永康區投票結果

出自台灣選舉維基百科 VoteTW
於 2024年1月25日 (四) 17:39 由 Votetw留言 | 貢獻 所做的修訂 (建立內容為「 2024年立法委員選舉(臺南市第4選舉區)於2024年1月13日舉行。臺南市永康區的選舉概況如下:選舉人數:192,557,投票數:139,730(投票率:72.57%),有效票:134,260(有效率:96.09%),無效票:5,470(無效率:3.91%)。 2024年立法委員選舉(平地原住民)於2024年1月13日舉行。臺南市永康區…」的新頁面)
(差異) ←上個修訂 | 最新修訂 (差異) | 下個修訂→ (差異)
跳至導覽 跳至搜尋

2024年立法委員選舉(臺南市第4選舉區)於2024年1月13日舉行。臺南市永康區的選舉概況如下:選舉人數:192,557,投票數:139,730(投票率:72.57%),有效票:134,260(有效率:96.09%),無效票:5,470(無效率:3.91%)。

2024年立法委員選舉(平地原住民)於2024年1月13日舉行。臺南市永康區的選舉概況如下:人口數:900,選舉人數:622(選舉人比例:69.11%),投票數:386(投票率:62.06%),有效票:370(有效率:95.85%),無效票:16(無效率:4.15%)。

2024年立法委員選舉(山地原住民)於2024年1月13日舉行。臺南市永康區的選舉概況如下:人口數:1,255,選舉人數:885(選舉人比例:70.52%),投票數:556(投票率:62.82%),有效票:543(有效率:97.66%),無效票:13(無效率:2.34%)。

2024年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2024年1月13日舉行。臺南市永康區的選舉概況如下:人口數:235,002,選舉人數:194,879(選舉人比例:82.93%),投票數:141,162(投票率:72.44%),有效票:139,051(有效率:98.50%),無效票:2,111(無效率:1.50%)。


永康區投票結果 (臺南市第4選舉區)

永康區

2024年立法委員選舉臺南市永康區投票結果(臺南市第4選舉區)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 劉清田 65(1958年) 碩士 司法改革黨 8,003 5.96%
2 林宜瑾 54(1969年) 碩士 民主進步黨 76,943 57.31%
3 李全教 63(1960年) 博士 49,314 36.73%
投票日:2024年1月13日,選舉人數:192,557,投票數:139,730(投票率:72.57%),有效票:134,260(有效率:96.09%),無效票:5,470(無效率:3.91%)

臺南市第4選舉區

2024年立法委員選舉臺南市第4選舉區投票結果(區域)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 劉清田 司法改革黨 10,082 5.54%
2 林宜瑾 民主進步黨 104,688 57.48%
3 李全教 67,357 36.98%

永康區選舉概況 (臺南市第4選舉區)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
永康區 192,557 139,730 72.57% 134,260 96.09% 5,470 3.91%
三合里 3,361 2,371 70.54% 2,273 95.87% 98 4.13%
三民里 1,435 1,073 74.77% 1,045 97.39% 28 2.61%
中興里 3,147 2,315 73.56% 2,234 96.50% 81 3.50%
中華里 2,730 2,088 76.48% 2,010 96.26% 78 3.74%
二王里 7,512 5,469 72.80% 5,227 95.58% 242 4.42%
五王里 5,452 3,854 70.69% 3,720 96.52% 134 3.48%
光復里 728 495 67.99% 469 94.75% 26 5.25%
六合里 5,284 3,834 72.56% 3,660 95.46% 174 4.54%
勝利里 7,707 5,444 70.64% 5,206 95.63% 238 4.37%
北灣里 3,969 2,918 73.52% 2,801 95.99% 117 4.01%
北興里 5,027 3,794 75.47% 3,647 96.13% 147 3.87%
南灣里 3,716 2,708 72.87% 2,622 96.82% 86 3.18%
埔園里 7,057 5,227 74.07% 5,021 96.06% 206 3.94%
塩洲里 5,479 4,099 74.81% 3,975 96.97% 124 3.03%
塩興里 4,058 2,922 72.01% 2,793 95.59% 129 4.41%
塩行里 4,719 3,476 73.66% 3,326 95.68% 150 4.32%
大橋里 5,304 3,931 74.11% 3,789 96.39% 142 3.61%
大灣里 3,331 2,474 74.27% 2,385 96.40% 89 3.60%
安康里 4,655 3,255 69.92% 3,097 95.15% 158 4.85%
尚頂里 3,716 2,706 72.82% 2,611 96.49% 95 3.51%
崑山里 5,605 4,143 73.92% 3,988 96.26% 155 3.74%
建國里 1,847 1,329 71.95% 1,277 96.09% 52 3.91%
復國里 8,107 5,775 71.23% 5,535 95.84% 240 4.16%
復興里 1,750 1,152 65.83% 1,111 96.44% 41 3.56%
復華里 8,886 6,446 72.54% 6,207 96.29% 239 3.71%
成功里 1,968 1,406 71.44% 1,344 95.59% 62 4.41%
新樹里 2,056 1,496 72.76% 1,459 97.53% 37 2.47%
東橋里 7,215 5,379 74.55% 5,141 95.58% 238 4.42%
東灣里 3,381 2,452 72.52% 2,381 97.10% 71 2.90%
正強里 7,185 5,246 73.01% 5,036 96.00% 210 4.00%
永康里 8,791 5,575 63.42% 5,365 96.23% 210 3.77%
永明里 4,482 3,298 73.58% 3,130 94.91% 168 5.09%
烏竹里 2,838 2,092 73.71% 2,015 96.32% 77 3.68%
王行里 2,387 1,754 73.48% 1,704 97.15% 50 2.85%
甲頂里 2,110 1,615 76.54% 1,545 95.67% 70 4.33%
神洲里 1,165 795 68.24% 755 94.97% 40 5.03%
網寮里 6,763 4,925 72.82% 4,703 95.49% 222 4.51%
蔦松里 1,799 1,330 73.93% 1,280 96.24% 50 3.76%
西勢里 6,062 4,472 73.77% 4,325 96.71% 147 3.29%
西橋里 2,914 2,086 71.59% 2,002 95.97% 84 4.03%
西灣里 7,053 5,303 75.19% 5,126 96.66% 177 3.34%
龍埔里 3,856 2,903 75.29% 2,769 95.38% 134 4.62%
龍潭里 5,950 4,305 72.35% 4,151 96.42% 154 3.58%

永康區投票明細 (臺南市第4選舉區)

三合里

2024年立法委員選舉臺南市永康區三合里投票結果(臺南市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 劉清田 司法改革黨 163 7.17%
2 林宜瑾 民主進步黨 1,254 55.17%
3 李全教 856 37.66%

三民里

2024年立法委員選舉臺南市永康區三民里投票結果(臺南市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 劉清田 司法改革黨 40 3.83%
2 林宜瑾 民主進步黨 599 57.32%
3 李全教 406 38.85%

中興里

2024年立法委員選舉臺南市永康區中興里投票結果(臺南市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 劉清田 司法改革黨 146 6.54%
2 林宜瑾 民主進步黨 1,113 49.82%
3 李全教 975 43.64%

中華里

2024年立法委員選舉臺南市永康區中華里投票結果(臺南市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 劉清田 司法改革黨 129 6.42%
2 林宜瑾 民主進步黨 988 49.15%
3 李全教 893 44.43%

二王里

2024年立法委員選舉臺南市永康區二王里投票結果(臺南市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 劉清田 司法改革黨 345 6.60%
2 林宜瑾 民主進步黨 2,834 54.22%
3 李全教 2,048 39.18%

五王里

2024年立法委員選舉臺南市永康區五王里投票結果(臺南市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 劉清田 司法改革黨 256 6.88%
2 林宜瑾 民主進步黨 2,146 57.69%
3 李全教 1,318 35.43%

光復里

2024年立法委員選舉臺南市永康區光復里投票結果(臺南市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 劉清田 司法改革黨 26 5.54%
2 林宜瑾 民主進步黨 185 39.45%
3 李全教 258 55.01%

六合里

2024年立法委員選舉臺南市永康區六合里投票結果(臺南市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 劉清田 司法改革黨 256 6.99%
2 林宜瑾 民主進步黨 2,048 55.96%
3 李全教 1,356 37.05%

勝利里

2024年立法委員選舉臺南市永康區勝利里投票結果(臺南市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 劉清田 司法改革黨 330 6.34%
2 林宜瑾 民主進步黨 2,633 50.58%
3 李全教 2,243 43.08%

北灣里

2024年立法委員選舉臺南市永康區北灣里投票結果(臺南市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 劉清田 司法改革黨 144 5.14%
2 林宜瑾 民主進步黨 1,760 62.83%
3 李全教 897 32.02%

北興里

2024年立法委員選舉臺南市永康區北興里投票結果(臺南市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 劉清田 司法改革黨 234 6.42%
2 林宜瑾 民主進步黨 2,170 59.50%
3 李全教 1,243 34.08%

南灣里

2024年立法委員選舉臺南市永康區南灣里投票結果(臺南市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 劉清田 司法改革黨 176 6.71%
2 林宜瑾 民主進步黨 1,646 62.78%
3 李全教 800 30.51%

埔園里

2024年立法委員選舉臺南市永康區埔園里投票結果(臺南市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 劉清田 司法改革黨 307 6.11%
2 林宜瑾 民主進步黨 3,034 60.43%
3 李全教 1,680 33.46%

塩洲里

2024年立法委員選舉臺南市永康區塩洲里投票結果(臺南市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 劉清田 司法改革黨 184 4.63%
2 林宜瑾 民主進步黨 2,458 61.84%
3 李全教 1,333 33.53%

塩興里

2024年立法委員選舉臺南市永康區塩興里投票結果(臺南市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 劉清田 司法改革黨 187 6.70%
2 林宜瑾 民主進步黨 1,693 60.62%
3 李全教 913 32.69%

塩行里

2024年立法委員選舉臺南市永康區塩行里投票結果(臺南市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 劉清田 司法改革黨 189 5.68%
2 林宜瑾 民主進步黨 2,028 60.97%
3 李全教 1,109 33.34%

大橋里

2024年立法委員選舉臺南市永康區大橋里投票結果(臺南市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 劉清田 司法改革黨 218 5.75%
2 林宜瑾 民主進步黨 2,135 56.35%
3 李全教 1,436 37.90%

大灣里

2024年立法委員選舉臺南市永康區大灣里投票結果(臺南市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 劉清田 司法改革黨 122 5.12%
2 林宜瑾 民主進步黨 1,484 62.22%
3 李全教 779 32.66%

安康里

2024年立法委員選舉臺南市永康區安康里投票結果(臺南市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 劉清田 司法改革黨 170 5.49%
2 林宜瑾 民主進步黨 1,860 60.06%
3 李全教 1,067 34.45%

尚頂里

2024年立法委員選舉臺南市永康區尚頂里投票結果(臺南市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 劉清田 司法改革黨 160 6.13%
2 林宜瑾 民主進步黨 1,627 62.31%
3 李全教 824 31.56%

崑山里

2024年立法委員選舉臺南市永康區崑山里投票結果(臺南市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 劉清田 司法改革黨 233 5.84%
2 林宜瑾 民主進步黨 2,451 61.46%
3 李全教 1,304 32.70%

建國里

2024年立法委員選舉臺南市永康區建國里投票結果(臺南市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 劉清田 司法改革黨 77 6.03%
2 林宜瑾 民主進步黨 529 41.43%
3 李全教 671 52.55%

復國里

2024年立法委員選舉臺南市永康區復國里投票結果(臺南市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 劉清田 司法改革黨 381 6.88%
2 林宜瑾 民主進步黨 2,662 48.09%
3 李全教 2,492 45.02%

復興里

2024年立法委員選舉臺南市永康區復興里投票結果(臺南市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 劉清田 司法改革黨 61 5.49%
2 林宜瑾 民主進步黨 384 34.56%
3 李全教 666 59.95%

復華里

2024年立法委員選舉臺南市永康區復華里投票結果(臺南市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 劉清田 司法改革黨 414 6.67%
2 林宜瑾 民主進步黨 3,171 51.09%
3 李全教 2,622 42.24%

成功里

2024年立法委員選舉臺南市永康區成功里投票結果(臺南市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 劉清田 司法改革黨 95 7.07%
2 林宜瑾 民主進步黨 429 31.92%
3 李全教 820 61.01%

新樹里

2024年立法委員選舉臺南市永康區新樹里投票結果(臺南市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 劉清田 司法改革黨 54 3.70%
2 林宜瑾 民主進步黨 872 59.77%
3 李全教 533 36.53%

東橋里

2024年立法委員選舉臺南市永康區東橋里投票結果(臺南市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 劉清田 司法改革黨 325 6.32%
2 林宜瑾 民主進步黨 3,237 62.96%
3 李全教 1,579 30.71%

東灣里

2024年立法委員選舉臺南市永康區東灣里投票結果(臺南市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 劉清田 司法改革黨 121 5.08%
2 林宜瑾 民主進步黨 1,495 62.79%
3 李全教 765 32.13%

正強里

2024年立法委員選舉臺南市永康區正強里投票結果(臺南市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 劉清田 司法改革黨 262 5.20%
2 林宜瑾 民主進步黨 3,038 60.33%
3 李全教 1,736 34.47%

永康里

2024年立法委員選舉臺南市永康區永康里投票結果(臺南市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 劉清田 司法改革黨 291 5.42%
2 林宜瑾 民主進步黨 3,158 58.86%
3 李全教 1,916 35.71%

永明里

2024年立法委員選舉臺南市永康區永明里投票結果(臺南市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 劉清田 司法改革黨 176 5.62%
2 林宜瑾 民主進步黨 1,740 55.59%
3 李全教 1,214 38.79%

烏竹里

2024年立法委員選舉臺南市永康區烏竹里投票結果(臺南市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 劉清田 司法改革黨 119 5.91%
2 林宜瑾 民主進步黨 1,182 58.66%
3 李全教 714 35.43%

王行里

2024年立法委員選舉臺南市永康區王行里投票結果(臺南市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 劉清田 司法改革黨 68 3.99%
2 林宜瑾 民主進步黨 1,076 63.15%
3 李全教 560 32.86%

甲頂里

2024年立法委員選舉臺南市永康區甲頂里投票結果(臺南市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 劉清田 司法改革黨 81 5.24%
2 林宜瑾 民主進步黨 1,011 65.44%
3 李全教 453 29.32%

神洲里

2024年立法委員選舉臺南市永康區神洲里投票結果(臺南市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 劉清田 司法改革黨 47 6.23%
2 林宜瑾 民主進步黨 352 46.62%
3 李全教 356 47.15%

網寮里

2024年立法委員選舉臺南市永康區網寮里投票結果(臺南市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 劉清田 司法改革黨 320 6.80%
2 林宜瑾 民主進步黨 2,760 58.69%
3 李全教 1,623 34.51%

蔦松里

2024年立法委員選舉臺南市永康區蔦松里投票結果(臺南市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 劉清田 司法改革黨 68 5.31%
2 林宜瑾 民主進步黨 750 58.59%
3 李全教 462 36.09%

西勢里

2024年立法委員選舉臺南市永康區西勢里投票結果(臺南市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 劉清田 司法改革黨 220 5.09%
2 林宜瑾 民主進步黨 2,560 59.19%
3 李全教 1,545 35.72%

西橋里

2024年立法委員選舉臺南市永康區西橋里投票結果(臺南市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 劉清田 司法改革黨 124 6.19%
2 林宜瑾 民主進步黨 1,154 57.64%
3 李全教 724 36.16%

西灣里

2024年立法委員選舉臺南市永康區西灣里投票結果(臺南市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 劉清田 司法改革黨 299 5.83%
2 林宜瑾 民主進步黨 3,032 59.15%
3 李全教 1,795 35.02%

龍埔里

2024年立法委員選舉臺南市永康區龍埔里投票結果(臺南市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 劉清田 司法改革黨 166 5.99%
2 林宜瑾 民主進步黨 1,619 58.47%
3 李全教 984 35.54%

龍潭里

2024年立法委員選舉臺南市永康區龍潭里投票結果(臺南市第4選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 劉清田 司法改革黨 219 5.28%
2 林宜瑾 民主進步黨 2,586 62.30%
3 李全教 1,346 32.43%

永康區投票結果 (平地原住民)

永康區

2024年立法委員選舉臺南市永康區投票結果(平地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 高美珠 53(1970年) 大學 31 8.38%
2 陳瑩 51(1972年) 碩士 民主進步黨 104 28.11%
3 陳國榮 61(1962年) 高中(職) 台灣維新 4 1.08%
4 陳政宗 50(1973年) 大學 56 15.14%
5 忠仁.達祿斯 62(1961年) 碩士 7 1.89%
6 吳建智咖啡哥 41(1982年) 高中(職) 12 3.24%
7 黃仁 61(1962年) 碩士 中國國民黨 44 11.89%
8 米甘幹.理佛克 66(1957年) 其他 新黨 3 0.81%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 67(1956年) 大學 中國國民黨 109 29.46%
投票日:2024年1月13日,人口數:900,選舉人數:622(選舉人比例:69.11%),投票數:386(投票率:62.06%),有效票:370(有效率:95.85%),無效票:16(無效率:4.15%)

全國

2024年立法委員選舉投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 6,928 5.82%
2 陳瑩 民主進步黨 27,431 23.04%
3 陳國榮 台灣維新 1,055 0.89%
4 陳政宗 9,823 8.25%
5 忠仁.達祿斯 5,148 4.32%
6 吳建智咖啡哥 2,486 2.09%
7 黃仁 中國國民黨 20,087 16.87%
8 米甘幹.理佛克 新黨 863 0.72%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 45,242 38.00%

臺南市

2024年立法委員選舉臺南市投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 130 7.35%
2 陳瑩 民主進步黨 589 33.30%
3 陳國榮 台灣維新 19 1.07%
4 陳政宗 161 9.10%
5 忠仁.達祿斯 50 2.83%
6 吳建智咖啡哥 70 3.96%
7 黃仁 中國國民黨 214 12.10%
8 米甘幹.理佛克 新黨 13 0.73%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 523 29.56%

永康區選舉概況 (平地原住民)

行政區 人口數 選舉人數 選舉人比例 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
永康區 900 622 69.11% 386 62.06% 370 95.85% 16 4.15%
三合里 12 10 83.33% 10 100.00% 0 0.00%
三民里 3 2 66.67% 2 100.00% 0 0.00%
中興里 26 17 65.38% 16 94.12% 1 5.88%
中華里 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00%
二王里 32 25 78.13% 25 100.00% 0 0.00%
五王里 17 10 58.82% 9 90.00% 1 10.00%
光復里 9 5 55.56% 5 100.00% 0 0.00%
六合里 17 12 70.59% 11 91.67% 1 8.33%
勝利里 24 20 83.33% 20 100.00% 0 0.00%
北灣里 9 5 55.56% 5 100.00% 0 0.00%
北興里 7 2 28.57% 2 100.00% 0 0.00%
南灣里 4 3 75.00% 3 100.00% 0 0.00%
埔園里 18 11 61.11% 9 81.82% 2 18.18%
塩洲里 24 16 66.67% 16 100.00% 0 0.00%
塩興里 6 3 50.00% 3 100.00% 0 0.00%
塩行里 14 8 57.14% 8 100.00% 0 0.00%
大橋里 19 9 47.37% 9 100.00% 0 0.00%
大灣里 15 9 60.00% 8 88.89% 1 11.11%
安康里 16 9 56.25% 9 100.00% 0 0.00%
尚頂里 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00%
崑山里 12 9 75.00% 9 100.00% 0 0.00%
建國里 3 3 100.00% 3 100.00% 0 0.00%
復國里 48 29 60.42% 29 100.00% 0 0.00%
復興里 28 12 42.86% 12 100.00% 0 0.00%
復華里 51 28 54.90% 25 89.29% 3 10.71%
成功里 9 5 55.56% 4 80.00% 1 20.00%
新樹里 1 1 100.00% 1 100.00% 0 0.00%
東橋里 15 8 53.33% 8 100.00% 0 0.00%
東灣里 3 3 100.00% 3 100.00% 0 0.00%
正強里 27 18 66.67% 15 83.33% 3 16.67%
永康里 24 13 54.17% 12 92.31% 1 7.69%
永明里 15 9 60.00% 9 100.00% 0 0.00%
烏竹里 8 3 37.50% 3 100.00% 0 0.00%
王行里 1 1 100.00% 1 100.00% 0 0.00%
甲頂里 5 4 80.00% 4 100.00% 0 0.00%
神洲里 20 15 75.00% 15 100.00% 0 0.00%
網寮里 14 9 64.29% 9 100.00% 0 0.00%
蔦松里 13 9 69.23% 8 88.89% 1 11.11%
西勢里 15 8 53.33% 7 87.50% 1 12.50%
西橋里 1 1 100.00% 1 100.00% 0 0.00%
西灣里 3 1 33.33% 1 100.00% 0 0.00%
龍埔里 13 9 69.23% 9 100.00% 0 0.00%
龍潭里 17 8 47.06% 8 100.00% 0 0.00%

永康區投票明細 (平地原住民)

三合里

2024年立法委員選舉臺南市永康區三合里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 0 0.00%
2 陳瑩 民主進步黨 2 20.00%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 2 20.00%
5 忠仁.達祿斯 0 0.00%
6 吳建智咖啡哥 1 10.00%
7 黃仁 中國國民黨 5 50.00%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 0 0.00%

三民里

2024年立法委員選舉臺南市永康區三民里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 0 0.00%
2 陳瑩 民主進步黨 0 0.00%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 1 50.00%
5 忠仁.達祿斯 0 0.00%
6 吳建智咖啡哥 1 50.00%
7 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 0 0.00%

中興里

2024年立法委員選舉臺南市永康區中興里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 1 6.25%
2 陳瑩 民主進步黨 9 56.25%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 0 0.00%
5 忠仁.達祿斯 0 0.00%
6 吳建智咖啡哥 2 12.50%
7 黃仁 中國國民黨 1 6.25%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 3 18.75%

中華里

2024年立法委員選舉臺南市永康區中華里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 0 0.00%
2 陳瑩 民主進步黨 1 50.00%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 0 0.00%
5 忠仁.達祿斯 1 50.00%
6 吳建智咖啡哥 0 0.00%
7 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 0 0.00%

二王里

2024年立法委員選舉臺南市永康區二王里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 3 12.00%
2 陳瑩 民主進步黨 6 24.00%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 8 32.00%
5 忠仁.達祿斯 0 0.00%
6 吳建智咖啡哥 0 0.00%
7 黃仁 中國國民黨 1 4.00%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 7 28.00%

五王里

2024年立法委員選舉臺南市永康區五王里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 2 22.22%
2 陳瑩 民主進步黨 1 11.11%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 3 33.33%
5 忠仁.達祿斯 0 0.00%
6 吳建智咖啡哥 0 0.00%
7 黃仁 中國國民黨 1 11.11%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 2 22.22%

光復里

2024年立法委員選舉臺南市永康區光復里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 1 20.00%
2 陳瑩 民主進步黨 0 0.00%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 0 0.00%
5 忠仁.達祿斯 0 0.00%
6 吳建智咖啡哥 0 0.00%
7 黃仁 中國國民黨 3 60.00%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 1 20.00%

六合里

2024年立法委員選舉臺南市永康區六合里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 1 9.09%
2 陳瑩 民主進步黨 2 18.18%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 1 9.09%
5 忠仁.達祿斯 1 9.09%
6 吳建智咖啡哥 2 18.18%
7 黃仁 中國國民黨 1 9.09%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 3 27.27%

勝利里

2024年立法委員選舉臺南市永康區勝利里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 0 0.00%
2 陳瑩 民主進步黨 9 45.00%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 1 5.00%
5 忠仁.達祿斯 1 5.00%
6 吳建智咖啡哥 1 5.00%
7 黃仁 中國國民黨 1 5.00%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 7 35.00%

北灣里

2024年立法委員選舉臺南市永康區北灣里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 0 0.00%
2 陳瑩 民主進步黨 2 40.00%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 0 0.00%
5 忠仁.達祿斯 0 0.00%
6 吳建智咖啡哥 0 0.00%
7 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 3 60.00%

北興里

2024年立法委員選舉臺南市永康區北興里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 0 0.00%
2 陳瑩 民主進步黨 0 0.00%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 0 0.00%
5 忠仁.達祿斯 0 0.00%
6 吳建智咖啡哥 1 50.00%
7 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 1 50.00%

南灣里

2024年立法委員選舉臺南市永康區南灣里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 2 66.67%
2 陳瑩 民主進步黨 0 0.00%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 0 0.00%
5 忠仁.達祿斯 1 33.33%
6 吳建智咖啡哥 0 0.00%
7 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 0 0.00%

埔園里

2024年立法委員選舉臺南市永康區埔園里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 0 0.00%
2 陳瑩 民主進步黨 2 22.22%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 0 0.00%
5 忠仁.達祿斯 0 0.00%
6 吳建智咖啡哥 1 11.11%
7 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 6 66.67%

塩洲里

