2024年立法委員選舉新北市蘆洲區永康里投票結果

出自台灣選舉維基百科 VoteTW
於 2024年1月25日 (四) 14:11 由 Votetw留言 | 貢獻 所做的修訂 (建立內容為「 2024年立法委員選舉(新北市第2選舉區)於2024年1月13日舉行。新北市蘆洲區永康里的選舉概況如下:選舉人數:5,787,投票數:4,165(投票率:71.97%),有效票:4,004(有效率:96.13%),無效票:161(無效率:3.87%)。 2024年立法委員選舉(平地原住民)於2024年1月13日舉行。新北市蘆洲…」的新頁面)
(差異) ←上個修訂 | 最新修訂 (差異) | 下個修訂→ (差異)
跳至導覽 跳至搜尋

2024年立法委員選舉(新北市第2選舉區)於2024年1月13日舉行。新北市蘆洲區永康里的選舉概況如下:選舉人數:5,787,投票數:4,165(投票率:71.97%),有效票:4,004(有效率:96.13%),無效票:161(無效率:3.87%)。

2024年立法委員選舉(平地原住民)於2024年1月13日舉行。新北市蘆洲區永康里的選舉概況如下:選舉人數:49,投票數:30(投票率:61.22%),有效票:30(有效率:100.00%)。

2024年立法委員選舉(山地原住民)於2024年1月13日舉行。新北市蘆洲區永康里的選舉概況如下:選舉人數:21,投票數:16(投票率:76.19%),有效票:16(有效率:100.00%)。

2024年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2024年1月13日舉行。新北市蘆洲區永康里的選舉概況如下:選舉人數:5,881,投票數:4,229(投票率:71.91%),有效票:4,149(有效率:98.11%),無效票:80(無效率:1.89%)。


永康里投票結果 (新北市第2選舉區)

永康里

2024年立法委員選舉新北市蘆洲區永康里投票結果(新北市第2選舉區)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 林淑芬 50(1973年) 碩士 民主進步黨 2,335 58.32%
2 何淯笙 49(1974年) 高中(職) 中華統一促進黨 77 1.92%
3 李有宜 33(1990年) 碩士 台灣民眾黨 1,592 39.76%
投票日:2024年1月13日,選舉人數:5,787,投票數:4,165(投票率:71.97%),有效票:4,004(有效率:96.13%),無效票:161(無效率:3.87%)

新北市第2選舉區

2024年立法委員選舉新北市第2選舉區投票結果(區域)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林淑芬 民主進步黨 118,544 57.05%
2 何淯笙 中華統一促進黨 4,845 2.33%
3 李有宜 台灣民眾黨 84,393 40.62%

蘆洲區

2024年立法委員選舉新北市蘆洲區投票結果(新北市第2選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林淑芬 民主進步黨 66,026 57.45%
2 何淯笙 中華統一促進黨 2,427 2.11%
3 李有宜 台灣民眾黨 46,470 40.44%

永康里選舉概況 (新北市第2選舉區)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
永康里 5,787 4,165 71.97% 4,004 96.13% 161 3.87%
第0409投開票所 1,343 966 71.93% 915 94.72% 51 5.28%
第0410投開票所 1,406 1,023 72.76% 984 96.19% 39 3.81%
第0411投開票所 1,496 1,057 70.66% 1,024 96.88% 33 3.12%
第0412投開票所 1,542 1,119 72.57% 1,081 96.60% 38 3.40%

永康里投票明細 (新北市第2選舉區)

第0409投開票所

2024年立法委員選舉新北市蘆洲區永康里第0409投開票所投票結果(新北市第2選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林淑芬 民主進步黨 553 60.44%
2 何淯笙 中華統一促進黨 18 1.97%
3 李有宜 台灣民眾黨 344 37.60%

第0410投開票所

2024年立法委員選舉新北市蘆洲區永康里第0410投開票所投票結果(新北市第2選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林淑芬 民主進步黨 593 60.26%
2 何淯笙 中華統一促進黨 16 1.63%
3 李有宜 台灣民眾黨 375 38.11%

第0411投開票所

2024年立法委員選舉新北市蘆洲區永康里第0411投開票所投票結果(新北市第2選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林淑芬 民主進步黨 597 58.30%
2 何淯笙 中華統一促進黨 25 2.44%
3 李有宜 台灣民眾黨 402 39.26%

第0412投開票所

2024年立法委員選舉新北市蘆洲區永康里第0412投開票所投票結果(新北市第2選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林淑芬 民主進步黨 592 54.76%
2 何淯笙 中華統一促進黨 18 1.67%
3 李有宜 台灣民眾黨 471 43.57%

永康里投票結果 (平地原住民)

永康里

2024年立法委員選舉新北市蘆洲區永康里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 高美珠 53(1970年) 大學 2 6.67%
2 陳瑩 51(1972年) 碩士 民主進步黨 5 16.67%
3 陳國榮 61(1962年) 高中(職) 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 50(1973年) 大學 0 0.00%
5 忠仁.達祿斯 62(1961年) 碩士 5 16.67%
6 吳建智咖啡哥 41(1982年) 高中(職) 0 0.00%
7 黃仁 61(1962年) 碩士 中國國民黨 13 43.33%
8 米甘幹.理佛克 66(1957年) 其他 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 67(1956年) 大學 中國國民黨 5 16.67%
投票日:2024年1月13日,選舉人數:49,投票數:30(投票率:61.22%),有效票:30(有效率:100.00%)

全國

2024年立法委員選舉投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 6,928 5.82%
2 陳瑩 民主進步黨 27,431 23.04%
3 陳國榮 台灣維新 1,055 0.89%
4 陳政宗 9,823 8.25%
5 忠仁.達祿斯 5,148 4.32%
6 吳建智咖啡哥 2,486 2.09%
7 黃仁 中國國民黨 20,087 16.87%
8 米甘幹.理佛克 新黨 863 0.72%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 45,242 38.00%

新北市

2024年立法委員選舉新北市投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 1,068 6.31%
2 陳瑩 民主進步黨 4,159 24.56%
3 陳國榮 台灣維新 169 1.00%
4 陳政宗 918 5.42%
5 忠仁.達祿斯 1,499 8.85%
6 吳建智咖啡哥 542 3.20%
7 黃仁 中國國民黨 2,096 12.38%
8 米甘幹.理佛克 新黨 152 0.90%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 6,333 37.39%

蘆洲區

2024年立法委員選舉新北市蘆洲區投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 52 7.42%
2 陳瑩 民主進步黨 190 27.10%
3 陳國榮 台灣維新 9 1.28%
4 陳政宗 43 6.13%
5 忠仁.達祿斯 49 6.99%
6 吳建智咖啡哥 30 4.28%
7 黃仁 中國國民黨 97 13.84%
8 米甘幹.理佛克 新黨 5 0.71%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 226 32.24%

永康里選舉概況 (平地原住民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
永康里 49 30 61.22% 30 100.00% 0 0.00%
第0409投開票所 6 5 83.33% 5 100.00% 0 0.00%
第0410投開票所 8 4 50.00% 4 100.00% 0 0.00%
第0411投開票所 16 8 50.00% 8 100.00% 0 0.00%
第0412投開票所 19 13 68.42% 13 100.00% 0 0.00%

永康里投票明細 (平地原住民)

第0409投開票所

2024年立法委員選舉新北市蘆洲區永康里第0409投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 1 20.00%
2 陳瑩 民主進步黨 2 40.00%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 0 0.00%
5 忠仁.達祿斯 1 20.00%
6 吳建智咖啡哥 0 0.00%
7 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 1 20.00%

第0410投開票所

2024年立法委員選舉新北市蘆洲區永康里第0410投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 0 0.00%
2 陳瑩 民主進步黨 0 0.00%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 0 0.00%
5 忠仁.達祿斯 4 100.00%
6 吳建智咖啡哥 0 0.00%
7 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 0 0.00%

第0411投開票所

2024年立法委員選舉新北市蘆洲區永康里第0411投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 0 0.00%
2 陳瑩 民主進步黨 2 25.00%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 0 0.00%
5 忠仁.達祿斯 0 0.00%
6 吳建智咖啡哥 0 0.00%
7 黃仁 中國國民黨 4 50.00%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 2 25.00%

第0412投開票所

2024年立法委員選舉新北市蘆洲區永康里第0412投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 1 7.69%
2 陳瑩 民主進步黨 1 7.69%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 0 0.00%
5 忠仁.達祿斯 0 0.00%
6 吳建智咖啡哥 0 0.00%
7 黃仁 中國國民黨 9 69.23%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 2 15.38%

永康里投票結果 (山地原住民)

永康里

2024年立法委員選舉新北市蘆洲區永康里投票結果(山地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 林世偉 56(1967年) 高中(職) 0 0.00%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 36(1987年) 大學 1 6.25%
3 盧縣一 55(1968年) 大學 中國國民黨 2 12.50%
4 林果 46(1977年) 碩士 0 0.00%
5 張子孝 63(1960年) 專科 0 0.00%
6 胡黃廣文 54(1969年) 大學 台灣民眾黨 1 6.25%
7 高畹芯 64(1959年) 大學 司法改革黨 0 0.00%
8 高金素梅 58(1965年) 高中(職) 10 62.50%
9 孔文吉 66(1957年) 博士 中國國民黨 1 6.25%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 54(1969年) 碩士 民主進步黨 1 6.25%
投票日:2024年1月13日,選舉人數:21,投票數:16(投票率:76.19%),有效票:16(有效率:100.00%)

全國

2024年立法委員選舉投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 6,331 4.39%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 6,840 4.74%
3 盧縣一 中國國民黨 22,284 15.45%
4 林果 230 0.16%
5 張子孝 11,726 8.13%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 6,143 4.26%
7 高畹芯 司法改革黨 351 0.24%
8 高金素梅 37,131 25.75%
9 孔文吉 中國國民黨 21,304 14.77%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 31,874 22.10%

新北市

2024年立法委員選舉新北市投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 403 5.05%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 729 9.13%
3 盧縣一 中國國民黨 635 7.95%
4 林果 22 0.28%
5 張子孝 525 6.58%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 601 7.53%
7 高畹芯 司法改革黨 29 0.36%
8 高金素梅 2,520 31.56%
9 孔文吉 中國國民黨 1,193 14.94%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 1,327 16.62%

蘆洲區

2024年立法委員選舉新北市蘆洲區投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 11 4.18%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 28 10.65%
3 盧縣一 中國國民黨 15 5.70%
4 林果 3 1.14%
5 張子孝 15 5.70%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 25 9.51%
7 高畹芯 司法改革黨 0 0.00%
8 高金素梅 92 34.98%
9 孔文吉 中國國民黨 22 8.37%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 52 19.77%

永康里選舉概況 (山地原住民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
永康里 21 16 76.19% 16 100.00% 0 0.00%
第0409投開票所 4 4 100.00% 4 100.00% 0 0.00%
第0410投開票所 2 2 100.00% 2 100.00% 0 0.00%
第0411投開票所 9 7 77.78% 7 100.00% 0 0.00%
第0412投開票所 6 3 50.00% 3 100.00% 0 0.00%

永康里投票明細 (山地原住民)

第0409投開票所

2024年立法委員選舉新北市蘆洲區永康里第0409投開票所投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 0 0.00%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 0 0.00%
3 盧縣一 中國國民黨 0 0.00%
4 林果 0 0.00%
5 張子孝 0 0.00%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 0 0.00%
7 高畹芯 司法改革黨 0 0.00%
8 高金素梅 3 75.00%
9 孔文吉 中國國民黨 0 0.00%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 1 25.00%

第0410投開票所

2024年立法委員選舉新北市蘆洲區永康里第0410投開票所投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 0 0.00%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 0 0.00%
3 盧縣一 中國國民黨 0 0.00%
4 林果 0 0.00%
5 張子孝 0 0.00%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 0 0.00%
7 高畹芯 司法改革黨 0 0.00%
8 高金素梅 1 50.00%
9 孔文吉 中國國民黨 1 50.00%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 0 0.00%

第0411投開票所

2024年立法委員選舉新北市蘆洲區永康里第0411投開票所投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 0 0.00%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 1 14.29%
3 盧縣一 中國國民黨 2 28.57%
4 林果 0 0.00%
5 張子孝 0 0.00%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 0 0.00%
7 高畹芯 司法改革黨 0 0.00%
8 高金素梅 4 57.14%
9 孔文吉 中國國民黨 0 0.00%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 0 0.00%

第0412投開票所

2024年立法委員選舉新北市蘆洲區永康里第0412投開票所投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 0 0.00%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 0 0.00%
3 盧縣一 中國國民黨 0 0.00%
4 林果 0 0.00%
5 張子孝 0 0.00%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 1 33.33%
7 高畹芯 司法改革黨 0 0.00%
8 高金素梅 2 66.67%
9 孔文吉 中國國民黨 0 0.00%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 0 0.00%

永康里投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)

永康里

2024年立法委員選舉新北市蘆洲區永康里投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 第二階段得票率 當選席次 候選人名單
1 小民參政歐巴桑聯盟 46 1.11% 0.00% 0/3 高芸婷林詩涵閔柏陵
2 台灣綠黨 41 0.99% 0.00% 0/8 鍾寶珠李菁琪黃柔嘉吳伊婷希婻·瑪飛洑Sinan·Mavivo林莉棻黃慧芬張竹芩
3 臺灣雙語無法黨 10 0.24% 0.00% 0/2 陳亭諭蕭文乾
4 台灣基進 17 0.41% 0.00% 0/7 史惟筑陳奕齊黃楓茹陳君愷楊佩樺黃馨瑩徐煊博
5 中華統一促進黨 2 0.05% 0.00% 0/4 丁炳仁黃妙如肖云霞張安樂
6 民主進步黨 1,716 41.36% 38.96% 13/34 林月琴✅、沈伯洋✅、張雅琳✅、洪申翰✅、羅美玲✅、游錫堃✅、范雲✅、柯建銘✅、沈發惠✅、莊瑞雄✅、林楚茵✅、郭昱晴✅、王正旭(婦女排擠)、王義川陳培瑜✅ (婦女保障)、陳俊翰張秀君黃奕睿孫一信吳祥榮陳慧君 Mulas·Ismahasan柯富揚劉柏君石明謹曾美玲黃真瑋曾湘樺鄭力嘉陳右欣余宛如許菡芸周威佑廖韶吟蔡宜文
7 制度救世島 2 0.05% 0.00% 0/5 林麗容石人仁張怡菁古文發黃千明
8 時代力量 114 2.75% 0.00% 0/8 林依瑩王寶萱宋國鼎江盛陳泰源陳昱安余佳蒨鄭侑青
9 中國國民黨 1,038 25.02% 37.26% 13/34 韓國瑜✅、柯志恩✅、葛如鈞✅、翁曉玲✅、陳菁徽✅、吳宗憲✅、林倩綺✅、陳永康✅、許宇甄✅、謝龍介✅、蘇清泉✅、張嘉郡✅、王育敏✅、蔡明忠吳亮儀李玉嬋李霞楊應超徐弘庭鍾沛君江怡臻簡榮宗田長沛沈采穎林瓊嘉陳克威邱一峰廖怡琇李縉穎李茂芊丁瑀楊智伃何嘉霖康晉瑜
10 司法改革黨 7 0.17% 0.00% 0/9 戴翊如張靜李柏融尤瑞敏賴伯琦吳振槖晏揚清許韶珍楊啓珊
11 新黨 6 0.14% 0.00% 0/8 王建煊仉桂美吳成典賀樺林易陞陳麗玲戴德滿王子芩
12 台灣民眾黨 1,107 26.68% 23.78% 8/34 黃珊珊✅、黃國昌✅、陳昭姿✅、吳春城✅、麥玉珍✅、林國成✅、林憶君✅、張啓楷✅、劉書彬洪毓祥蔡春綢王安祥邱慧洳陳清龍李貞秀許忠信徐瑞希楊弘意陳智菡莊貽量林筱淇蔡豐州張雪如湯宏正林淑芬梁明輝廖維欣馮啟彥林子宇張清俊林治華李家豪邱于珊周榆修
13 台灣維新 3 0.07% 0.00% 0/3 蘇煥智劉亦恩江映瑤
14 親民黨 23 0.55% 0.00% 0/10 李桐豪陳怡潔曲兆祥何偉真簡泰河藍志玟吳建德黎淑慧孫信君黎建南
15 人民最大黨 5 0.12% 0.00% 0/2 林東雄賴方靜靜
16 台灣團結聯盟 12 0.29% 0.00% 0/6 周倪安劉一德歐陽瑞蓮王思棠張登凱吳家慶
投票日:2024年1月13日,選舉人數:5,881,投票數:4,229(投票率:71.91%),有效票:4,149(有效率:98.11%),無效票:80(無效率:1.89%)

全國

2024年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 128,613 0.93% 0/3
2 台灣綠黨 117,298 0.85% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 44,852 0.33% 0/2
4 台灣基進 95,078 0.69% 0/7
5 中華統一促進黨 17,423 0.13% 0/4
6 民主進步黨 4,982,062 36.16% 13/34
7 制度救世島 19,665 0.14% 0/5
8 時代力量 353,412 2.57% 0/8
9 中國國民黨 4,764,576 34.58% 13/34
10 司法改革黨 37,615 0.27% 0/9
11 新黨 40,288 0.29% 0/8
12 台灣民眾黨 3,040,615 22.07% 8/34
13 台灣維新 10,300 0.07% 0/3
14 親民黨 69,818 0.51% 0/10
15 人民最大黨 11,746 0.09% 0/2
16 台灣團結聯盟 43,375 0.31% 0/6

新北市

2024年立法委員選舉新北市投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 24,989 1.03% 0/3
2 台灣綠黨 21,900 0.90% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 6,925 0.28% 0/2
4 台灣基進 11,506 0.47% 0/7
5 中華統一促進黨 2,817 0.12% 0/4
6 民主進步黨 846,766 34.81% 13/34
7 制度救世島 2,572 0.11% 0/5
8 時代力量 63,162 2.60% 0/8
9 中國國民黨 854,558 35.13% 13/34
10 司法改革黨 6,137 0.25% 0/9
11 新黨 9,411 0.39% 0/8
12 台灣民眾黨 556,980 22.89% 8/34
13 台灣維新 1,717 0.07% 0/3
14 親民黨 14,741 0.61% 0/10
15 人民最大黨 1,831 0.08% 0/2
16 台灣團結聯盟 6,749 0.28% 0/6

蘆洲區

2024年立法委員選舉新北市蘆洲區投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 1,502 1.27% 0/3
2 台灣綠黨 992 0.84% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 334 0.28% 0/2
4 台灣基進 545 0.46% 0/7
5 中華統一促進黨 110 0.09% 0/4
6 民主進步黨 47,385 40.05% 13/34
7 制度救世島 120 0.10% 0/5
8 時代力量 3,074 2.60% 0/8
9 中國國民黨 32,753 27.68% 13/34
10 司法改革黨 238 0.20% 0/9
11 新黨 266 0.22% 0/8
12 台灣民眾黨 29,804 25.19% 8/34
13 台灣維新 69 0.06% 0/3
14 親民黨 685 0.58% 0/10
15 人民最大黨 84 0.07% 0/2
16 台灣團結聯盟 368 0.31% 0/6

永康里選舉概況 (全國不分區及僑居國外國民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
永康里 5,881 4,229 71.91% 4,149 98.11% 80 1.89%
第0409投開票所 1,356 978 72.12% 951 97.24% 27 2.76%
第0410投開票所 1,419 1,033 72.80% 1,010 97.77% 23 2.23%
第0411投開票所 1,527 1,080 70.73% 1,064 98.52% 16 1.48%
第0412投開票所 1,579 1,138 72.07% 1,124 98.77% 14 1.23%

永康里投票明細 (全國不分區及僑居國外國民)

第0409投開票所

2024年立法委員選舉新北市蘆洲區永康里第0409投開票所投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 6 0.63% 0/3
2 台灣綠黨 9 0.95% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 1 0.11% 0/2
4 台灣基進 4 0.42% 0/7
5 中華統一促進黨 0 0.00% 0/4
6 民主進步黨 425 44.69% 13/34
7 制度救世島 1 0.11% 0/5
8 時代力量 23 2.42% 0/8
9 中國國民黨 240 25.24% 13/34
10 司法改革黨 2 0.21% 0/9
11 新黨 1 0.11% 0/8
12 台灣民眾黨 230 24.19% 8/34
13 台灣維新 2 0.21% 0/3
14 親民黨 3 0.32% 0/10
15 人民最大黨 1 0.11% 0/2
16 台灣團結聯盟 3 0.32% 0/6

第0410投開票所

2024年立法委員選舉新北市蘆洲區永康里第0410投開票所投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 11 1.09% 0/3
2 台灣綠黨 9 0.89% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 5 0.50% 0/2
4 台灣基進 6 0.59% 0/7
5 中華統一促進黨 0 0.00% 0/4
6 民主進步黨 454 44.95% 13/34
7 制度救世島 0 0.00% 0/5
8 時代力量 25 2.48% 0/8
9 中國國民黨 228 22.57% 13/34
10 司法改革黨 0 0.00% 0/9
11 新黨 3 0.30% 0/8
12 台灣民眾黨 262 25.94% 8/34
13 台灣維新 0 0.00% 0/3
14 親民黨 2 0.20% 0/10
15 人民最大黨 1 0.10% 0/2
16 台灣團結聯盟 4 0.40% 0/6

第0411投開票所

2024年立法委員選舉新北市蘆洲區永康里第0411投開票所投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 14 1.32% 0/3
2 台灣綠黨 11 1.03% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 2 0.19% 0/2
4 台灣基進 4 0.38% 0/7
5 中華統一促進黨 2 0.19% 0/4
6 民主進步黨 412 38.72% 13/34
7 制度救世島 1 0.09% 0/5
8 時代力量 27 2.54% 0/8
9 中國國民黨 282 26.50% 13/34
10 司法改革黨 1 0.09% 0/9
11 新黨 1 0.09% 0/8
12 台灣民眾黨 293 27.54% 8/34
13 台灣維新 0 0.00% 0/3
14 親民黨 7 0.66% 0/10
15 人民最大黨 3 0.28% 0/2
16 台灣團結聯盟 4 0.38% 0/6

第0412投開票所

2024年立法委員選舉新北市蘆洲區永康里第0412投開票所投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 15 1.33% 0/3
2 台灣綠黨 12 1.07% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 2 0.18% 0/2
4 台灣基進 3 0.27% 0/7
5 中華統一促進黨 0 0.00% 0/4
6 民主進步黨 425 37.81% 13/34
7 制度救世島 0 0.00% 0/5
8 時代力量 39 3.47% 0/8
9 中國國民黨 288 25.62% 13/34
10 司法改革黨 4 0.36% 0/9
11 新黨 1 0.09% 0/8
12 台灣民眾黨 322 28.65% 8/34
13 台灣維新 1 0.09% 0/3
14 親民黨 11 0.98% 0/10
15 人民最大黨 0 0.00% 0/2
16 台灣團結聯盟 1 0.09% 0/6