2024年立法委員選舉新北市永和區雙和里投票結果
2024年立法委員選舉(新北市第9選舉區)於2024年1月13日舉行。新北市永和區雙和里的選舉概況如下:選舉人數:3,261,投票數:2,478(投票率:75.99%),有效票:2,375(有效率:95.84%),無效票:103(無效率:4.16%)。
2024年立法委員選舉(平地原住民)於2024年1月13日舉行。新北市永和區雙和里的選舉概況如下:選舉人數:8,投票數:6(投票率:75.00%),有效票:6(有效率:100.00%)。
2024年立法委員選舉(山地原住民)於2024年1月13日舉行。新北市永和區雙和里的選舉概況如下:選舉人數:4。
2024年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2024年1月13日舉行。新北市永和區雙和里的選舉概況如下:選舉人數:3,290,投票數:2,497(投票率:75.90%),有效票:2,458(有效率:98.44%),無效票:39(無效率:1.56%)。
雙和里投票結果 (新北市第9選舉區)
雙和里
2024年立法委員選舉新北市永和區雙和里投票結果(新北市第9選舉區) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 林德福 | 男 | 70(1953年) | 專科 | 中國國民黨 | 1,338 | 56.34% | 是 | ✅ |
2 | 莊銘淵 | 男 | 50(1973年) | 專科 | 民主進步黨 | 729 | 30.69% | ||
3 | 陳愷寧 | 女 | 28(1995年) | 高中(職) | 台灣維新 | 308 | 12.97% | ||
投票日:2024年1月13日,選舉人數:3,261,投票數:2,478(投票率:75.99%),有效票:2,375(有效率:95.84%),無效票:103(無效率:4.16%) |
新北市第9選舉區
2024年立法委員選舉新北市第9選舉區投票結果(區域) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林德福 | 中國國民黨 | 98,260 | 57.73% | ✅ |
2 | 莊銘淵 | 民主進步黨 | 50,613 | 29.73% | |
3 | 陳愷寧 | 台灣維新 | 21,345 | 12.54% |
永和區
2024年立法委員選舉新北市永和區投票結果(新北市第9選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林德福 | 中國國民黨 | 73,564 | 57.61% | ✅ |
2 | 莊銘淵 | 民主進步黨 | 38,335 | 30.02% | |
3 | 陳愷寧 | 台灣維新 | 15,784 | 12.36% |
雙和里選舉概況 (新北市第9選舉區)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雙和里 | 3,261 | 2,478 | 75.99% | 2,375 | 95.84% | 103 | 4.16% |
第1885投開票所 | 1,646 | 1,271 | 77.22% | 1,225 | 96.38% | 46 | 3.62% |
第1886投開票所 | 1,615 | 1,207 | 74.74% | 1,150 | 95.28% | 57 | 4.72% |
雙和里投票明細 (新北市第9選舉區)
第1885投開票所
2024年立法委員選舉新北市永和區雙和里第1885投開票所投票結果(新北市第9選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林德福 | 中國國民黨 | 709 | 57.88% | ✅ |
2 | 莊銘淵 | 民主進步黨 | 349 | 28.49% | |
3 | 陳愷寧 | 台灣維新 | 167 | 13.63% |
第1886投開票所
2024年立法委員選舉新北市永和區雙和里第1886投開票所投票結果(新北市第9選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林德福 | 中國國民黨 | 629 | 54.70% | ✅ |
2 | 莊銘淵 | 民主進步黨 | 380 | 33.04% | |
3 | 陳愷寧 | 台灣維新 | 141 | 12.26% |
雙和里投票結果 (平地原住民)
雙和里
2024年立法委員選舉新北市永和區雙和里投票結果(平地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 高美珠 | 女 | 53(1970年) | 大學 | 無 | 0 | 0.00% | ||
2 | 陳瑩 | 女 | 51(1972年) | 碩士 | 民主進步黨 | 2 | 33.33% | 是 | ✅ |
3 | 陳國榮 | 男 | 61(1962年) | 高中(職) | 台灣維新 | 0 | 0.00% | ||
4 | 陳政宗 | 男 | 50(1973年) | 大學 | 無 | 0 | 0.00% | ||
5 | 忠仁.達祿斯 | 男 | 62(1961年) | 碩士 | 無 | 0 | 0.00% | ||
6 | 吳建智咖啡哥 | 男 | 41(1982年) | 高中(職) | 無 | 0 | 0.00% | ||
7 | 黃仁 | 男 | 61(1962年) | 碩士 | 中國國民黨 | 1 | 16.67% | ✅ | |
8 | 米甘幹.理佛克 | 男 | 66(1957年) | 其他 | 新黨 | 0 | 0.00% | ||
9 | 鄭天財 Sra‧Kacaw | 男 | 67(1956年) | 大學 | 中國國民黨 | 3 | 50.00% | 是 | ✅ |
投票日:2024年1月13日,選舉人數:8,投票數:6(投票率:75.00%),有效票:6(有效率:100.00%) |
全國
2024年立法委員選舉投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 高美珠 | 無 | 6,928 | 5.82% | |
2 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 27,431 | 23.04% | ✅ |
3 | 陳國榮 | 台灣維新 | 1,055 | 0.89% | |
4 | 陳政宗 | 無 | 9,823 | 8.25% | |
5 | 忠仁.達祿斯 | 無 | 5,148 | 4.32% | |
6 | 吳建智咖啡哥 | 無 | 2,486 | 2.09% | |
7 | 黃仁 | 中國國民黨 | 20,087 | 16.87% | ✅ |
8 | 米甘幹.理佛克 | 新黨 | 863 | 0.72% | |
9 | 鄭天財 Sra‧Kacaw | 中國國民黨 | 45,242 | 38.00% | ✅ |
新北市
2024年立法委員選舉新北市投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 高美珠 | 無 | 1,068 | 6.31% | |
2 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 4,159 | 24.56% | ✅ |
3 | 陳國榮 | 台灣維新 | 169 | 1.00% | |
4 | 陳政宗 | 無 | 918 | 5.42% | |
5 | 忠仁.達祿斯 | 無 | 1,499 | 8.85% | |
6 | 吳建智咖啡哥 | 無 | 542 | 3.20% | |
7 | 黃仁 | 中國國民黨 | 2,096 | 12.38% | ✅ |
8 | 米甘幹.理佛克 | 新黨 | 152 | 0.90% | |
9 | 鄭天財 Sra‧Kacaw | 中國國民黨 | 6,333 | 37.39% | ✅ |
永和區
2024年立法委員選舉新北市永和區投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 高美珠 | 無 | 17 | 5.96% | |
2 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 88 | 30.88% | ✅ |
3 | 陳國榮 | 台灣維新 | 4 | 1.40% | |
4 | 陳政宗 | 無 | 20 | 7.02% | |
5 | 忠仁.達祿斯 | 無 | 11 | 3.86% | |
6 | 吳建智咖啡哥 | 無 | 16 | 5.61% | |
7 | 黃仁 | 中國國民黨 | 39 | 13.68% | ✅ |
8 | 米甘幹.理佛克 | 新黨 | 4 | 1.40% | |
9 | 鄭天財 Sra‧Kacaw | 中國國民黨 | 86 | 30.18% | ✅ |
雙和里選舉概況 (平地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雙和里 | 8 | 6 | 75.00% | 6 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第1885投開票所 | 4 | 3 | 75.00% | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% |
第1886投開票所 | 4 | 3 | 75.00% | 3 | 100.00% | 0 | 0.00% |
雙和里投票明細 (平地原住民)
第1885投開票所
2024年立法委員選舉新北市永和區雙和里第1885投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 高美珠 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 1 | 33.33% | ✅ |
3 | 陳國榮 | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
4 | 陳政宗 | 無 | 0 | 0.00% | |
5 | 忠仁.達祿斯 | 無 | 0 | 0.00% | |
6 | 吳建智咖啡哥 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 黃仁 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
8 | 米甘幹.理佛克 | 新黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 鄭天財 Sra‧Kacaw | 中國國民黨 | 2 | 66.67% | ✅ |
第1886投開票所
2024年立法委員選舉新北市永和區雙和里第1886投開票所投票結果(平地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 高美珠 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 陳瑩 | 民主進步黨 | 1 | 33.33% | ✅ |
3 | 陳國榮 | 台灣維新 | 0 | 0.00% | |
4 | 陳政宗 | 無 | 0 | 0.00% | |
5 | 忠仁.達祿斯 | 無 | 0 | 0.00% | |
6 | 吳建智咖啡哥 | 無 | 0 | 0.00% | |
7 | 黃仁 | 中國國民黨 | 1 | 33.33% | ✅ |
8 | 米甘幹.理佛克 | 新黨 | 0 | 0.00% | |
9 | 鄭天財 Sra‧Kacaw | 中國國民黨 | 1 | 33.33% | ✅ |
雙和里投票結果 (山地原住民)
雙和里
2024年立法委員選舉新北市永和區雙和里投票結果(山地原住民) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 林世偉 | 男 | 56(1967年) | 高中(職) | 無 | 0 | 0.00% | ||
2 | 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan | 女 | 36(1987年) | 大學 | 無 | 0 | 0.00% | ||
3 | 盧縣一 | 男 | 55(1968年) | 大學 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ | |
4 | 林果 | 女 | 46(1977年) | 碩士 | 無 | 0 | 0.00% | ||
5 | 張子孝 | 男 | 63(1960年) | 專科 | 無 | 0 | 0.00% | ||
6 | 胡黃廣文 | 男 | 54(1969年) | 大學 | 台灣民眾黨 | 0 | 0.00% | ||
7 | 高畹芯 | 女 | 64(1959年) | 大學 | 司法改革黨 | 0 | 0.00% | ||
8 | 高金素梅 | 女 | 58(1965年) | 高中(職) | 無 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
9 | 孔文吉 | 男 | 66(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | 是 | |
10 | 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe | 女 | 54(1969年) | 碩士 | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | 是 | ✅ |
投票日:2024年1月13日,選舉人數:4 |
全國
2024年立法委員選舉投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 6,331 | 4.39% | |
2 | 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan | 無 | 6,840 | 4.74% | |
3 | 盧縣一 | 中國國民黨 | 22,284 | 15.45% | ✅ |
4 | 林果 | 無 | 230 | 0.16% | |
5 | 張子孝 | 無 | 11,726 | 8.13% | |
6 | 胡黃廣文 | 台灣民眾黨 | 6,143 | 4.26% | |
7 | 高畹芯 | 司法改革黨 | 351 | 0.24% | |
8 | 高金素梅 | 無 | 37,131 | 25.75% | ✅ |
9 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 21,304 | 14.77% | |
10 | 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 31,874 | 22.10% | ✅ |
新北市
2024年立法委員選舉新北市投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 403 | 5.05% | |
2 | 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan | 無 | 729 | 9.13% | |
3 | 盧縣一 | 中國國民黨 | 635 | 7.95% | ✅ |
4 | 林果 | 無 | 22 | 0.28% | |
5 | 張子孝 | 無 | 525 | 6.58% | |
6 | 胡黃廣文 | 台灣民眾黨 | 601 | 7.53% | |
7 | 高畹芯 | 司法改革黨 | 29 | 0.36% | |
8 | 高金素梅 | 無 | 2,520 | 31.56% | ✅ |
9 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 1,193 | 14.94% | |
10 | 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 1,327 | 16.62% | ✅ |
永和區
2024年立法委員選舉新北市永和區投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 9 | 3.77% | |
2 | 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan | 無 | 30 | 12.55% | |
3 | 盧縣一 | 中國國民黨 | 18 | 7.53% | ✅ |
4 | 林果 | 無 | 1 | 0.42% | |
5 | 張子孝 | 無 | 13 | 5.44% | |
6 | 胡黃廣文 | 台灣民眾黨 | 17 | 7.11% | |
7 | 高畹芯 | 司法改革黨 | 0 | 0.00% | |
8 | 高金素梅 | 無 | 72 | 30.13% | ✅ |
9 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 32 | 13.39% | |
10 | 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 47 | 19.67% | ✅ |
雙和里選舉概況 (山地原住民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雙和里 | 4 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | ||
第1885投開票所 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | ||
第1886投開票所 | 2 | 0 | 0.00% | 0 | 0 |
雙和里投票明細 (山地原住民)
第1885投開票所
2024年立法委員選舉新北市永和區雙和里第1885投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 盧縣一 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
4 | 林果 | 無 | 0 | 0.00% | |
5 | 張子孝 | 無 | 0 | 0.00% | |
6 | 胡黃廣文 | 台灣民眾黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 高畹芯 | 司法改革黨 | 0 | 0.00% | |
8 | 高金素梅 | 無 | 0 | 0.00% | ✅ |
9 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
10 | 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
第1886投開票所
2024年立法委員選舉新北市永和區雙和里第1886投開票所投票結果(山地原住民) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 林世偉 | 無 | 0 | 0.00% | |
2 | 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan | 無 | 0 | 0.00% | |
3 | 盧縣一 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
4 | 林果 | 無 | 0 | 0.00% | |
5 | 張子孝 | 無 | 0 | 0.00% | |
6 | 胡黃廣文 | 台灣民眾黨 | 0 | 0.00% | |
7 | 高畹芯 | 司法改革黨 | 0 | 0.00% | |
8 | 高金素梅 | 無 | 0 | 0.00% | ✅ |
9 | 孔文吉 | 中國國民黨 | 0 | 0.00% | |
10 | 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe | 民主進步黨 | 0 | 0.00% | ✅ |
雙和里投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)
雙和里
2024年立法委員選舉新北市永和區雙和里投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 第二階段得票率 | 當選席次 | 候選人名單 |
1 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 22 | 0.90% | 0.00% | 0/3 | 高芸婷、林詩涵、閔柏陵 |
2 | 台灣綠黨 | 20 | 0.81% | 0.00% | 0/8 | 鍾寶珠、李菁琪、黃柔嘉、吳伊婷、希婻·瑪飛洑Sinan·Mavivo、林莉棻、黃慧芬、張竹芩 |
3 | 臺灣雙語無法黨 | 4 | 0.16% | 0.00% | 0/2 | 陳亭諭、蕭文乾 |
4 | 台灣基進 | 6 | 0.24% | 0.00% | 0/7 | 史惟筑、陳奕齊、黃楓茹、陳君愷、楊佩樺、黃馨瑩、徐煊博 |
5 | 中華統一促進黨 | 3 | 0.12% | 0.00% | 0/4 | 丁炳仁、黃妙如、肖云霞、張安樂 |
6 | 民主進步黨 | 707 | 28.76% | 38.96% | 13/34 | 林月琴✅、沈伯洋✅、張雅琳✅、洪申翰✅、羅美玲✅、游錫堃✅、范雲✅、柯建銘✅、沈發惠✅、莊瑞雄✅、林楚茵✅、郭昱晴✅、王正旭(婦女排擠)、王義川、陳培瑜✅ (婦女保障)、陳俊翰、張秀君、黃奕睿、孫一信、吳祥榮、陳慧君 Mulas·Ismahasan、柯富揚、劉柏君、石明謹、曾美玲、黃真瑋、曾湘樺、鄭力嘉、陳右欣、余宛如、許菡芸、周威佑、廖韶吟、蔡宜文 |
7 | 制度救世島 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0/5 | 林麗容、石人仁、張怡菁、古文發、黃千明 |
8 | 時代力量 | 72 | 2.93% | 0.00% | 0/8 | 林依瑩、王寶萱、宋國鼎、江盛、陳泰源、陳昱安、余佳蒨、鄭侑青 |
9 | 中國國民黨 | 1,074 | 43.69% | 37.26% | 13/34 | 韓國瑜✅、柯志恩✅、葛如鈞✅、翁曉玲✅、陳菁徽✅、吳宗憲✅、林倩綺✅、陳永康✅、許宇甄✅、謝龍介✅、蘇清泉✅、張嘉郡✅、王育敏✅、蔡明忠、吳亮儀、李玉嬋、李霞、楊應超、徐弘庭、鍾沛君、江怡臻、簡榮宗、田長沛、沈采穎、林瓊嘉、陳克威、邱一峰、廖怡琇、李縉穎、李茂芊、丁瑀、楊智伃、何嘉霖、康晉瑜 |
10 | 司法改革黨 | 3 | 0.12% | 0.00% | 0/9 | 戴翊如、張靜、李柏融、尤瑞敏、賴伯琦、吳振槖、晏揚清、許韶珍、楊啓珊 |
11 | 新黨 | 17 | 0.69% | 0.00% | 0/8 | 王建煊、仉桂美、吳成典、賀樺、林易陞、陳麗玲、戴德滿、王子芩 |
12 | 台灣民眾黨 | 515 | 20.95% | 23.78% | 8/34 | 黃珊珊✅、黃國昌✅、陳昭姿✅、吳春城✅、麥玉珍✅、林國成✅、林憶君✅、張啓楷✅、劉書彬、洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀、許忠信、徐瑞希、楊弘意、陳智菡、莊貽量、林筱淇、蔡豐州、張雪如、湯宏正、林淑芬、梁明輝、廖維欣、馮啟彥、林子宇、張清俊、林治華、李家豪、邱于珊、周榆修 |
13 | 台灣維新 | 1 | 0.04% | 0.00% | 0/3 | 蘇煥智、劉亦恩、江映瑤 |
14 | 親民黨 | 9 | 0.37% | 0.00% | 0/10 | 李桐豪、陳怡潔、曲兆祥、何偉真、簡泰河、藍志玟、吳建德、黎淑慧、孫信君、黎建南 |
15 | 人民最大黨 | 1 | 0.04% | 0.00% | 0/2 | 林東雄、賴方靜靜 |
16 | 台灣團結聯盟 | 4 | 0.16% | 0.00% | 0/6 | 周倪安、劉一德、歐陽瑞蓮、王思棠、張登凱、吳家慶 |
投票日:2024年1月13日,選舉人數:3,290,投票數:2,497(投票率:75.90%),有效票:2,458(有效率:98.44%),無效票:39(無效率:1.56%) |
全國
2024年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 128,613 | 0.93% | 0/3 |
2 | 台灣綠黨 | 117,298 | 0.85% | 0/8 |
3 | 臺灣雙語無法黨 | 44,852 | 0.33% | 0/2 |
4 | 台灣基進 | 95,078 | 0.69% | 0/7 |
5 | 中華統一促進黨 | 17,423 | 0.13% | 0/4 |
6 | 民主進步黨 | 4,982,062 | 36.16% | 13/34 |
7 | 制度救世島 | 19,665 | 0.14% | 0/5 |
8 | 時代力量 | 353,412 | 2.57% | 0/8 |
9 | 中國國民黨 | 4,764,576 | 34.58% | 13/34 |
10 | 司法改革黨 | 37,615 | 0.27% | 0/9 |
11 | 新黨 | 40,288 | 0.29% | 0/8 |
12 | 台灣民眾黨 | 3,040,615 | 22.07% | 8/34 |
13 | 台灣維新 | 10,300 | 0.07% | 0/3 |
14 | 親民黨 | 69,818 | 0.51% | 0/10 |
15 | 人民最大黨 | 11,746 | 0.09% | 0/2 |
16 | 台灣團結聯盟 | 43,375 | 0.31% | 0/6 |
新北市
2024年立法委員選舉新北市投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 24,989 | 1.03% | 0/3 |
2 | 台灣綠黨 | 21,900 | 0.90% | 0/8 |
3 | 臺灣雙語無法黨 | 6,925 | 0.28% | 0/2 |
4 | 台灣基進 | 11,506 | 0.47% | 0/7 |
5 | 中華統一促進黨 | 2,817 | 0.12% | 0/4 |
6 | 民主進步黨 | 846,766 | 34.81% | 13/34 |
7 | 制度救世島 | 2,572 | 0.11% | 0/5 |
8 | 時代力量 | 63,162 | 2.60% | 0/8 |
9 | 中國國民黨 | 854,558 | 35.13% | 13/34 |
10 | 司法改革黨 | 6,137 | 0.25% | 0/9 |
11 | 新黨 | 9,411 | 0.39% | 0/8 |
12 | 台灣民眾黨 | 556,980 | 22.89% | 8/34 |
13 | 台灣維新 | 1,717 | 0.07% | 0/3 |
14 | 親民黨 | 14,741 | 0.61% | 0/10 |
15 | 人民最大黨 | 1,831 | 0.08% | 0/2 |
16 | 台灣團結聯盟 | 6,749 | 0.28% | 0/6 |
永和區
2024年立法委員選舉新北市永和區投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 1,239 | 0.94% | 0/3 |
2 | 台灣綠黨 | 1,217 | 0.92% | 0/8 |
3 | 臺灣雙語無法黨 | 339 | 0.26% | 0/2 |
4 | 台灣基進 | 599 | 0.45% | 0/7 |
5 | 中華統一促進黨 | 143 | 0.11% | 0/4 |
6 | 民主進步黨 | 36,779 | 27.86% | 13/34 |
7 | 制度救世島 | 90 | 0.07% | 0/5 |
8 | 時代力量 | 3,515 | 2.66% | 0/8 |
9 | 中國國民黨 | 58,401 | 44.23% | 13/34 |
10 | 司法改革黨 | 322 | 0.24% | 0/9 |
11 | 新黨 | 735 | 0.56% | 0/8 |
12 | 台灣民眾黨 | 27,410 | 20.76% | 8/34 |
13 | 台灣維新 | 196 | 0.15% | 0/3 |
14 | 親民黨 | 710 | 0.54% | 0/10 |
15 | 人民最大黨 | 68 | 0.05% | 0/2 |
16 | 台灣團結聯盟 | 263 | 0.20% | 0/6 |
雙和里選舉概況 (全國不分區及僑居國外國民)
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
雙和里 | 3,290 | 2,497 | 75.90% | 2,458 | 98.44% | 39 | 1.56% |
第1885投開票所 | 1,662 | 1,284 | 77.26% | 1,269 | 98.83% | 15 | 1.17% |
第1886投開票所 | 1,628 | 1,213 | 74.51% | 1,189 | 98.02% | 24 | 1.98% |
雙和里投票明細 (全國不分區及僑居國外國民)
第1885投開票所
2024年立法委員選舉新北市永和區雙和里第1885投開票所投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 15 | 1.18% | 0/3 |
2 | 台灣綠黨 | 12 | 0.95% | 0/8 |
3 | 臺灣雙語無法黨 | 1 | 0.08% | 0/2 |
4 | 台灣基進 | 4 | 0.32% | 0/7 |
5 | 中華統一促進黨 | 1 | 0.08% | 0/4 |
6 | 民主進步黨 | 321 | 25.30% | 13/34 |
7 | 制度救世島 | 0 | 0.00% | 0/5 |
8 | 時代力量 | 42 | 3.31% | 0/8 |
9 | 中國國民黨 | 584 | 46.02% | 13/34 |
10 | 司法改革黨 | 2 | 0.16% | 0/9 |
11 | 新黨 | 9 | 0.71% | 0/8 |
12 | 台灣民眾黨 | 272 | 21.43% | 8/34 |
13 | 台灣維新 | 0 | 0.00% | 0/3 |
14 | 親民黨 | 5 | 0.39% | 0/10 |
15 | 人民最大黨 | 0 | 0.00% | 0/2 |
16 | 台灣團結聯盟 | 1 | 0.08% | 0/6 |
第1886投開票所
2024年立法委員選舉新北市永和區雙和里第1886投開票所投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||
---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 當選席次 |
1 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 7 | 0.59% | 0/3 |
2 | 台灣綠黨 | 8 | 0.67% | 0/8 |
3 | 臺灣雙語無法黨 | 3 | 0.25% | 0/2 |
4 | 台灣基進 | 2 | 0.17% | 0/7 |
5 | 中華統一促進黨 | 2 | 0.17% | 0/4 |
6 | 民主進步黨 | 386 | 32.46% | 13/34 |
7 | 制度救世島 | 0 | 0.00% | 0/5 |
8 | 時代力量 | 30 | 2.52% | 0/8 |
9 | 中國國民黨 | 490 | 41.21% | 13/34 |
10 | 司法改革黨 | 1 | 0.08% | 0/9 |
11 | 新黨 | 8 | 0.67% | 0/8 |
12 | 台灣民眾黨 | 243 | 20.44% | 8/34 |
13 | 台灣維新 | 1 | 0.08% | 0/3 |
14 | 親民黨 | 4 | 0.34% | 0/10 |
15 | 人民最大黨 | 1 | 0.08% | 0/2 |
16 | 台灣團結聯盟 | 3 | 0.25% | 0/6 |