2024年立法委員選舉基隆市中山區新建里投票結果

出自台灣選舉維基百科 VoteTW
於 2024年1月25日 (四) 03:22 由 Votetw留言 | 貢獻 所做的修訂 (建立內容為「 2024年立法委員選舉(基隆市選舉區)於2024年1月13日舉行。基隆市中山區新建里的選舉概況如下:選舉人數:737,投票數:519(投票率:70.42%),有效票:511(有效率:98.46%),無效票:8(無效率:1.54%)。 2024年立法委員選舉(平地原住民)於2024年1月13日舉行。基隆市中山區新建里…」的新頁面)
(差異) ←上個修訂 | 最新修訂 (差異) | 下個修訂→ (差異)
跳至導覽 跳至搜尋

2024年立法委員選舉(基隆市選舉區)於2024年1月13日舉行。基隆市中山區新建里的選舉概況如下:選舉人數:737,投票數:519(投票率:70.42%),有效票:511(有效率:98.46%),無效票:8(無效率:1.54%)。

2024年立法委員選舉(平地原住民)於2024年1月13日舉行。基隆市中山區新建里的選舉概況如下:選舉人數:5,投票數:4(投票率:80.00%),有效票:4(有效率:100.00%)。

2024年立法委員選舉(山地原住民)於2024年1月13日舉行。基隆市中山區新建里的選舉概況如下:選舉人數:1,投票數:1(投票率:100.00%),有效票:1(有效率:100.00%)。

2024年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)於2024年1月13日舉行。基隆市中山區新建里的選舉概況如下:選舉人數:744,投票數:523(投票率:70.30%),有效票:515(有效率:98.47%),無效票:8(無效率:1.53%)。


新建里投票結果 (基隆市選舉區)

新建里

2024年立法委員選舉基隆市中山區新建里投票結果(基隆市選舉區)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 邱紹祐 40(1983年) 大學 家庭基本收入 2 0.39%
2 黃傑陽 41(1982年) 大學 4 0.78%
3 謝海菁 27(1996年) 大學 小民參政歐巴桑聯盟 15 2.94%
4 王醒之 51(1972年) 博士 82 16.05%
5 林沛祥 46(1977年) 博士 中國國民黨 211 41.29%
6 鄭文婷 55(1968年) 碩士 民主進步黨 197 38.55%
投票日:2024年1月13日,選舉人數:737,投票數:519(投票率:70.42%),有效票:511(有效率:98.46%),無效票:8(無效率:1.54%)

基隆市選舉區

2024年立法委員選舉基隆市選舉區投票結果(區域)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 邱紹祐 家庭基本收入 2,361 1.12%
2 黃傑陽 1,331 0.63%
3 謝海菁 小民參政歐巴桑聯盟 8,192 3.88%
4 王醒之 37,260 17.67%
5 林沛祥 中國國民黨 91,986 43.62%
6 鄭文婷 民主進步黨 69,741 33.07%

中山區

2024年立法委員選舉基隆市中山區投票結果(基隆市選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 邱紹祐 家庭基本收入 321 1.19%
2 黃傑陽 180 0.67%
3 謝海菁 小民參政歐巴桑聯盟 1,061 3.94%
4 王醒之 4,425 16.42%
5 林沛祥 中國國民黨 11,805 43.82%
6 鄭文婷 民主進步黨 9,149 33.96%

新建里選舉概況 (基隆市選舉區)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
新建里 737 519 70.42% 511 98.46% 8 1.54%
第0120投開票所 737 519 70.42% 511 98.46% 8 1.54%

新建里投票明細 (基隆市選舉區)

第0120投開票所

2024年立法委員選舉基隆市中山區新建里第0120投開票所投票結果(基隆市選舉區)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 邱紹祐 家庭基本收入 2 0.39%
2 黃傑陽 4 0.78%
3 謝海菁 小民參政歐巴桑聯盟 15 2.94%
4 王醒之 82 16.05%
5 林沛祥 中國國民黨 211 41.29%
6 鄭文婷 民主進步黨 197 38.55%

新建里投票結果 (平地原住民)

新建里

2024年立法委員選舉基隆市中山區新建里投票結果(平地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 高美珠 53(1970年) 大學 1 25.00%
2 陳瑩 51(1972年) 碩士 民主進步黨 1 25.00%
3 陳國榮 61(1962年) 高中(職) 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 50(1973年) 大學 1 25.00%
5 忠仁.達祿斯 62(1961年) 碩士 0 0.00%
6 吳建智咖啡哥 41(1982年) 高中(職) 0 0.00%
7 黃仁 61(1962年) 碩士 中國國民黨 0 0.00%
8 米甘幹.理佛克 66(1957年) 其他 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 67(1956年) 大學 中國國民黨 1 25.00%
投票日:2024年1月13日,選舉人數:5,投票數:4(投票率:80.00%),有效票:4(有效率:100.00%)

全國

2024年立法委員選舉投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 6,928 5.82%
2 陳瑩 民主進步黨 27,431 23.04%
3 陳國榮 台灣維新 1,055 0.89%
4 陳政宗 9,823 8.25%
5 忠仁.達祿斯 5,148 4.32%
6 吳建智咖啡哥 2,486 2.09%
7 黃仁 中國國民黨 20,087 16.87%
8 米甘幹.理佛克 新黨 863 0.72%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 45,242 38.00%

基隆市

2024年立法委員選舉基隆市投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 200 5.58%
2 陳瑩 民主進步黨 810 22.58%
3 陳國榮 台灣維新 22 0.61%
4 陳政宗 141 3.93%
5 忠仁.達祿斯 330 9.20%
6 吳建智咖啡哥 83 2.31%
7 黃仁 中國國民黨 743 20.71%
8 米甘幹.理佛克 新黨 36 1.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 1,222 34.07%

中山區

2024年立法委員選舉基隆市中山區投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 9 5.73%
2 陳瑩 民主進步黨 33 21.02%
3 陳國榮 台灣維新 2 1.27%
4 陳政宗 9 5.73%
5 忠仁.達祿斯 8 5.10%
6 吳建智咖啡哥 12 7.64%
7 黃仁 中國國民黨 21 13.38%
8 米甘幹.理佛克 新黨 4 2.55%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 59 37.58%

新建里選舉概況 (平地原住民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
新建里 5 4 80.00% 4 100.00% 0 0.00%
第0120投開票所 5 4 80.00% 4 100.00% 0 0.00%

新建里投票明細 (平地原住民)

第0120投開票所

2024年立法委員選舉基隆市中山區新建里第0120投開票所投票結果(平地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 高美珠 1 25.00%
2 陳瑩 民主進步黨 1 25.00%
3 陳國榮 台灣維新 0 0.00%
4 陳政宗 1 25.00%
5 忠仁.達祿斯 0 0.00%
6 吳建智咖啡哥 0 0.00%
7 黃仁 中國國民黨 0 0.00%
8 米甘幹.理佛克 新黨 0 0.00%
9 鄭天財 Sra‧Kacaw 中國國民黨 1 25.00%

新建里投票結果 (山地原住民)

新建里

2024年立法委員選舉基隆市中山區新建里投票結果(山地原住民)
號次 候選人 性別 年齡 學歷 政黨 得票數 得票率 現任 當選
1 林世偉 56(1967年) 高中(職) 0 0.00%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 36(1987年) 大學 1 100.00%
3 盧縣一 55(1968年) 大學 中國國民黨 0 0.00%
4 林果 46(1977年) 碩士 0 0.00%
5 張子孝 63(1960年) 專科 0 0.00%
6 胡黃廣文 54(1969年) 大學 台灣民眾黨 0 0.00%
7 高畹芯 64(1959年) 大學 司法改革黨 0 0.00%
8 高金素梅 58(1965年) 高中(職) 0 0.00%
9 孔文吉 66(1957年) 博士 中國國民黨 0 0.00%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 54(1969年) 碩士 民主進步黨 0 0.00%
投票日:2024年1月13日,選舉人數:1,投票數:1(投票率:100.00%),有效票:1(有效率:100.00%)

全國

2024年立法委員選舉投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 6,331 4.39%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 6,840 4.74%
3 盧縣一 中國國民黨 22,284 15.45%
4 林果 230 0.16%
5 張子孝 11,726 8.13%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 6,143 4.26%
7 高畹芯 司法改革黨 351 0.24%
8 高金素梅 37,131 25.75%
9 孔文吉 中國國民黨 21,304 14.77%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 31,874 22.10%

基隆市

2024年立法委員選舉基隆市投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 40 6.40%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 40 6.40%
3 盧縣一 中國國民黨 56 8.96%
4 林果 3 0.48%
5 張子孝 49 7.84%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 47 7.52%
7 高畹芯 司法改革黨 5 0.80%
8 高金素梅 241 38.56%
9 孔文吉 中國國民黨 82 13.12%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 62 9.92%

中山區

2024年立法委員選舉基隆市中山區投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 6 8.00%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 7 9.33%
3 盧縣一 中國國民黨 1 1.33%
4 林果 0 0.00%
5 張子孝 15 20.00%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 3 4.00%
7 高畹芯 司法改革黨 0 0.00%
8 高金素梅 29 38.67%
9 孔文吉 中國國民黨 9 12.00%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 5 6.67%

新建里選舉概況 (山地原住民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
新建里 1 1 100.00% 1 100.00% 0 0.00%
第0120投開票所 1 1 100.00% 1 100.00% 0 0.00%

新建里投票明細 (山地原住民)

第0120投開票所

2024年立法委員選舉基隆市中山區新建里第0120投開票所投票結果(山地原住民)
號次 候選人 政黨 得票數 得票率 當選
1 林世偉 0 0.00%
2 李我要單列族名我的布農族名字是Savungaz Valincinan 1 100.00%
3 盧縣一 中國國民黨 0 0.00%
4 林果 0 0.00%
5 張子孝 0 0.00%
6 胡黃廣文 台灣民眾黨 0 0.00%
7 高畹芯 司法改革黨 0 0.00%
8 高金素梅 0 0.00%
9 孔文吉 中國國民黨 0 0.00%
10 伍麗華 Saidhai.Tahovecahe 民主進步黨 0 0.00%

新建里投票結果 (全國不分區及僑居國外國民)

新建里

2024年立法委員選舉基隆市中山區新建里投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 第二階段得票率 當選席次 候選人名單
1 小民參政歐巴桑聯盟 6 1.17% 0.00% 0/3 高芸婷林詩涵閔柏陵
2 台灣綠黨 4 0.78% 0.00% 0/8 鍾寶珠李菁琪黃柔嘉吳伊婷希婻·瑪飛洑Sinan·Mavivo林莉棻黃慧芬張竹芩
3 臺灣雙語無法黨 0 0.00% 0.00% 0/2 陳亭諭蕭文乾
4 台灣基進 1 0.19% 0.00% 0/7 史惟筑陳奕齊黃楓茹陳君愷楊佩樺黃馨瑩徐煊博
5 中華統一促進黨 1 0.19% 0.00% 0/4 丁炳仁黃妙如肖云霞張安樂
6 民主進步黨 197 38.25% 38.96% 13/34 林月琴✅、沈伯洋✅、張雅琳✅、洪申翰✅、羅美玲✅、游錫堃✅、范雲✅、柯建銘✅、沈發惠✅、莊瑞雄✅、林楚茵✅、郭昱晴✅、王正旭(婦女排擠)、王義川陳培瑜✅ (婦女保障)、陳俊翰張秀君黃奕睿孫一信吳祥榮陳慧君 Mulas·Ismahasan柯富揚劉柏君石明謹曾美玲黃真瑋曾湘樺鄭力嘉陳右欣余宛如許菡芸周威佑廖韶吟蔡宜文
7 制度救世島 1 0.19% 0.00% 0/5 林麗容石人仁張怡菁古文發黃千明
8 時代力量 10 1.94% 0.00% 0/8 林依瑩王寶萱宋國鼎江盛陳泰源陳昱安余佳蒨鄭侑青
9 中國國民黨 199 38.64% 37.26% 13/34 韓國瑜✅、柯志恩✅、葛如鈞✅、翁曉玲✅、陳菁徽✅、吳宗憲✅、林倩綺✅、陳永康✅、許宇甄✅、謝龍介✅、蘇清泉✅、張嘉郡✅、王育敏✅、蔡明忠吳亮儀李玉嬋李霞楊應超徐弘庭鍾沛君江怡臻簡榮宗田長沛沈采穎林瓊嘉陳克威邱一峰廖怡琇李縉穎李茂芊丁瑀楊智伃何嘉霖康晉瑜
10 司法改革黨 0 0.00% 0.00% 0/9 戴翊如張靜李柏融尤瑞敏賴伯琦吳振槖晏揚清許韶珍楊啓珊
11 新黨 0 0.00% 0.00% 0/8 王建煊仉桂美吳成典賀樺林易陞陳麗玲戴德滿王子芩
12 台灣民眾黨 91 17.67% 23.78% 8/34 黃珊珊✅、黃國昌✅、陳昭姿✅、吳春城✅、麥玉珍✅、林國成✅、林憶君✅、張啓楷✅、劉書彬洪毓祥蔡春綢王安祥邱慧洳陳清龍李貞秀許忠信徐瑞希楊弘意陳智菡莊貽量林筱淇蔡豐州張雪如湯宏正林淑芬梁明輝廖維欣馮啟彥林子宇張清俊林治華李家豪邱于珊周榆修
13 台灣維新 0 0.00% 0.00% 0/3 蘇煥智劉亦恩江映瑤
14 親民黨 3 0.58% 0.00% 0/10 李桐豪陳怡潔曲兆祥何偉真簡泰河藍志玟吳建德黎淑慧孫信君黎建南
15 人民最大黨 1 0.19% 0.00% 0/2 林東雄賴方靜靜
16 台灣團結聯盟 1 0.19% 0.00% 0/6 周倪安劉一德歐陽瑞蓮王思棠張登凱吳家慶
投票日:2024年1月13日,選舉人數:744,投票數:523(投票率:70.30%),有效票:515(有效率:98.47%),無效票:8(無效率:1.53%)

全國

2024年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 128,613 0.93% 0/3
2 台灣綠黨 117,298 0.85% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 44,852 0.33% 0/2
4 台灣基進 95,078 0.69% 0/7
5 中華統一促進黨 17,423 0.13% 0/4
6 民主進步黨 4,982,062 36.16% 13/34
7 制度救世島 19,665 0.14% 0/5
8 時代力量 353,412 2.57% 0/8
9 中國國民黨 4,764,576 34.58% 13/34
10 司法改革黨 37,615 0.27% 0/9
11 新黨 40,288 0.29% 0/8
12 台灣民眾黨 3,040,615 22.07% 8/34
13 台灣維新 10,300 0.07% 0/3
14 親民黨 69,818 0.51% 0/10
15 人民最大黨 11,746 0.09% 0/2
16 台灣團結聯盟 43,375 0.31% 0/6

基隆市

2024年立法委員選舉基隆市投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 2,063 0.95% 0/3
2 台灣綠黨 1,838 0.85% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 548 0.25% 0/2
4 台灣基進 1,122 0.52% 0/7
5 中華統一促進黨 423 0.20% 0/4
6 民主進步黨 67,018 31.01% 13/34
7 制度救世島 223 0.10% 0/5
8 時代力量 4,984 2.31% 0/8
9 中國國民黨 85,320 39.48% 13/34
10 司法改革黨 700 0.32% 0/9
11 新黨 759 0.35% 0/8
12 台灣民眾黨 48,401 22.40% 8/34
13 台灣維新 148 0.07% 0/3
14 親民黨 1,610 0.74% 0/10
15 人民最大黨 231 0.11% 0/2
16 台灣團結聯盟 725 0.34% 0/6

中山區

2024年立法委員選舉基隆市中山區投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 232 0.85% 0/3
2 台灣綠黨 229 0.84% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 68 0.25% 0/2
4 台灣基進 141 0.52% 0/7
5 中華統一促進黨 59 0.22% 0/4
6 民主進步黨 8,705 31.87% 13/34
7 制度救世島 26 0.10% 0/5
8 時代力量 583 2.13% 0/8
9 中國國民黨 10,684 39.12% 13/34
10 司法改革黨 83 0.30% 0/9
11 新黨 83 0.30% 0/8
12 台灣民眾黨 6,039 22.11% 8/34
13 台灣維新 22 0.08% 0/3
14 親民黨 210 0.77% 0/10
15 人民最大黨 37 0.14% 0/2
16 台灣團結聯盟 111 0.41% 0/6

新建里選舉概況 (全國不分區及僑居國外國民)

行政區 選舉人數 投票數 投票率 有效票 有效率 無效票 無效率
新建里 744 523 70.30% 515 98.47% 8 1.53%
第0120投開票所 744 523 70.30% 515 98.47% 8 1.53%

新建里投票明細 (全國不分區及僑居國外國民)

第0120投開票所

2024年立法委員選舉基隆市中山區新建里第0120投開票所投票結果(全國不分區及僑居國外國民)
號次 政黨名稱 得票數 得票率 當選席次
1 小民參政歐巴桑聯盟 6 1.17% 0/3
2 台灣綠黨 4 0.78% 0/8
3 臺灣雙語無法黨 0 0.00% 0/2
4 台灣基進 1 0.19% 0/7
5 中華統一促進黨 1 0.19% 0/4
6 民主進步黨 197 38.25% 13/34
7 制度救世島 1 0.19% 0/5
8 時代力量 10 1.94% 0/8
9 中國國民黨 199 38.64% 13/34
10 司法改革黨 0 0.00% 0/9
11 新黨 0 0.00% 0/8
12 台灣民眾黨 91 17.67% 8/34
13 台灣維新 0 0.00% 0/3
14 親民黨 3 0.58% 0/10
15 人民最大黨 1 0.19% 0/2
16 台灣團結聯盟 1 0.19% 0/6