2020年總統選舉彰化縣埤頭鄉芙朝村投票結果
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。彰化縣埤頭鄉芙朝村的選舉概況如下:選舉人數:1,455,投票數:1,016(投票率:69.83%),有效票:991(有效率:97.54%),無效票:25(無效率:2.46%)。
芙朝村投票結果
芙朝村
2020年總統選舉彰化縣埤頭鄉芙朝村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 39 | 3.94% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 416 | 41.98% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 536 | 54.09% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:1,455,投票數:1,016(投票率:69.83%),有效票:991(有效率:97.54%),無效票:25(無效率:2.46%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
彰化縣
2020年總統選舉彰化縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 35,060 | 4.59% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 291,835 | 38.24% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 436,336 | 57.17% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
埤頭鄉
2020年總統選舉彰化縣埤頭鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 786 | 4.51% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 6,512 | 37.37% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 10,127 | 58.12% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
芙朝村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
芙朝村 | 1,455 | 1,016 | 69.83% | 991 | 97.54% | 25 | 2.46% |
第0726投開票所 | 744 | 496 | 66.67% | 481 | 96.98% | 15 | 3.02% |
第0727投開票所 | 711 | 520 | 73.14% | 510 | 98.08% | 10 | 1.92% |
芙朝村投票明細
第0726投開票所
2020年總統選舉彰化縣埤頭鄉芙朝村第0726投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 18 | 3.74% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 227 | 47.19% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 236 | 49.06% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0727投開票所
2020年總統選舉彰化縣埤頭鄉芙朝村第0727投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 21 | 4.12% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 189 | 37.06% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 300 | 58.82% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉彰化縣埤頭鄉芙朝村投票結果(彰化縣第3選舉區)
- 2024年立法委員選舉彰化縣埤頭鄉芙朝村投票結果(彰化縣第3選舉區)
- 2024年總統選舉彰化縣埤頭鄉芙朝村投票結果
- 2022年彰化縣議員選舉埤頭鄉芙朝村投票結果(彰化縣第7選舉區)
- 2022年彰化縣埤頭鄉鄉長選舉芙朝村投票結果
- 2022年彰化縣埤頭鄉鄉民代表選舉芙朝村投票結果(埤頭鄉第3選舉區)
- 2022年彰化縣縣長選舉埤頭鄉芙朝村投票結果
- 2022年彰化縣埤頭鄉芙朝村村長選舉投票結果
- 2018年彰化縣埤頭鄉鄉民代表選舉芙朝村投票結果(埤頭鄉第3選舉區)
- 2018年彰化縣埤頭鄉芙朝村村長選舉投票結果(縣市)
- 2018年彰化縣縣長選舉埤頭鄉芙朝村投票結果
- 2018年彰化縣議員選舉埤頭鄉芙朝村投票結果(彰化縣第7選舉區)
- 2018年彰化縣埤頭鄉鄉長選舉芙朝村投票結果
- 2016年總統選舉彰化縣埤頭鄉芙朝村投票結果
- 2016年立法委員選舉彰化縣埤頭鄉芙朝村投票結果(彰化縣第3選舉區)
- 2012年總統選舉彰化縣埤頭鄉芙朝村投票結果