「2022年基隆市安樂區鶯歌里里長選舉投票結果」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(建立內容為「 2022年基隆市安樂區鶯歌里里長選舉於2022年11月26日舉行。基隆市安樂區鶯歌里的選舉概況如下:選舉人數:2,598,投票數:1,451(投票率:55.85%),有效票:1,408(有效率:97.04%),無效票:43(無效率:2.96%)。 == 鶯歌里投票結果 == === 鶯歌里 === {| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" !colspan="10"|…」的新頁面) |
無編輯摘要 |
||
第62行: | 第62行: | ||
|align="right"|45.04%||✅ | |align="right"|45.04%||✅ | ||
|} | |} | ||
== 相關條目 == | |||
* [[2022年基隆市議員選舉安樂區鶯歌里投票結果]](基隆市第5選舉區) | |||
* [[2022年基隆市市長選舉安樂區鶯歌里投票結果]] | |||
* [[2024年立法委員選舉基隆市安樂區鶯歌里投票結果]](平地原住民) | |||
* [[2024年總統選舉基隆市安樂區鶯歌里投票結果]] | |||
* [[2020年總統選舉基隆市安樂區鶯歌里投票結果]] | |||
* [[2016年總統選舉基隆市安樂區鶯歌里投票結果]] | |||
* [[2012年總統選舉基隆市安樂區鶯歌里投票結果]] | |||
* [[2008年總統選舉基隆市安樂區鶯歌里投票結果]] |
於 2024年1月27日 (六) 19:20 的最新修訂
2022年基隆市安樂區鶯歌里里長選舉於2022年11月26日舉行。基隆市安樂區鶯歌里的選舉概況如下:選舉人數:2,598,投票數:1,451(投票率:55.85%),有效票:1,408(有效率:97.04%),無效票:43(無效率:2.96%)。
鶯歌里投票結果
鶯歌里
2022年基隆市安樂區鶯歌里里長選舉投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 王俊琳 | 男 | 45(1977年) | 專科 | 無 | 654 | 46.45% | ||
2 | 邱美足 | 女 | 62(1960年) | 高中(職)以下 | 無 | 754 | 53.55% | ✅ | |
投票日:2022年11月26日,選舉人數:2,598,投票數:1,451(投票率:55.85%),有效票:1,408(有效率:97.04%),無效票:43(無效率:2.96%) |
鶯歌里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鶯歌里 | 2,598 | 1,451 | 55.85% | 1,408 | 97.04% | 43 | 2.96% |
第0188投開票所 | 1,304 | 642 | 49.23% | 611 | 95.17% | 31 | 4.83% |
第0189投開票所 | 1,294 | 809 | 62.52% | 797 | 98.52% | 12 | 1.48% |
鶯歌里投票明細
第0188投開票所
2022年基隆市安樂區鶯歌里里長選舉第0188投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 王俊琳 | 無 | 216 | 35.35% | |
2 | 邱美足 | 無 | 395 | 64.65% | ✅ |
第0189投開票所
2022年基隆市安樂區鶯歌里里長選舉第0189投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 王俊琳 | 無 | 438 | 54.96% | |
2 | 邱美足 | 無 | 359 | 45.04% | ✅ |