「康淑敏」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
(已建立頁面,內容為 "'''康淑敏 (1959-06-25)''',女, 中華聯合黨籍。2020年立法委員選舉臺南市第1選舉區候選人。 == 學歷 == * [[遠東科技大學]…") |
無編輯摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
'''康淑敏 | [[檔案:康淑敏.jpg|200px|thumb|right]] | ||
'''康淑敏'''(1959年6月25日),女,生於高雄市,中華聯合黨籍。[[2020年立法委員選舉臺南市第1選舉區]]候選人。 | |||
== 學歷 == | == 學歷 == | ||
第5行: | 第6行: | ||
== 經歷 == | == 經歷 == | ||
* | * 中華聯合黨秘書長 | ||
== 選舉經歷 == | == 選舉經歷 == | ||
{{選舉資料候選人|康淑敏}} | |||
{{選舉資料候選人|康淑敏 | === [[2020年立法委員選舉臺南市第1選舉區]](未當選) === | ||
=== [[2020年立法委員選舉臺南市第1選舉區]] === | 2020年以中華聯合黨籍參選第10屆立法委員,選區為臺南市第1選舉區(後壁區、白河區、北門區、學甲區、鹽水區、新營區、 柳營區、東山區、將軍區、下營區、六甲區),未能當選。在選舉中提出的政見如下{{選舉公報}}。 | ||
一、建議政府減稅、免稅方案。 | |||
二、增加社會福利。 | |||
三、照顧農、漁民、工人、婦女、兒童、殘障及弱勢團體。 | |||
四、監督國家預算。 | |||
五、發展全民經濟政策,協助人民解決問題。 | |||
{{2020年立法委員選舉臺南市第1選舉區}} | |||
== 外部連結 == | == 外部連結 == | ||
* [https://www.facebook.com/ 康淑敏臉書] | * [https://www.facebook.com/ 康淑敏臉書] | ||
== 參考資料 == | |||
[[分類:遠東科技大學校友]] | [[分類:遠東科技大學校友]] | ||
於 2020年1月11日 (六) 12:38 的修訂
康淑敏(1959年6月25日),女,生於高雄市,中華聯合黨籍。2020年立法委員選舉臺南市第1選舉區候選人。
學歷
- 遠東科技大學附設專科進修學校
經歷
- 中華聯合黨秘書長
選舉經歷
- 更多資訊:查看康淑敏的全部選舉紀錄
2020年立法委員選舉臺南市第1選舉區(未當選)
2020年以中華聯合黨籍參選第10屆立法委員,選區為臺南市第1選舉區(後壁區、白河區、北門區、學甲區、鹽水區、新營區、 柳營區、東山區、將軍區、下營區、六甲區),未能當選。在選舉中提出的政見如下[1]。
一、建議政府減稅、免稅方案。 二、增加社會福利。 三、照顧農、漁民、工人、婦女、兒童、殘障及弱勢團體。 四、監督國家預算。 五、發展全民經濟政策,協助人民解決問題。
2020年立法委員選舉臺南市第1選舉區投票結果 (後壁區、白河區、北門區、學甲區、鹽水區、新營區、柳營區、東山區、將軍區、下營區、六甲區) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 康淑敏 | 女 | 中華聯合黨 | 306 | 0.17% | |
2 | 顏耀星 | 男 | 台灣民眾黨 | 8,793 | 4.92% | |
3 | 賴惠員 | 女 | 民主進步黨 | 99,344 | 55.64% | ◎ |
4 | 蔡承攸 | 男 | 合一行動聯盟 | 616 | 0.35% | |
5 | 蘇志仁 | 男 | 宗教聯盟 | 389 | 0.22% | |
6 | 黃天辰 | 男 | 台灣民意黨 | 534 | 0.30% | |
7 | 蔡育輝 | 男 | 中國國民黨 | 68,568 | 38.40% | |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:250,801,投票數:182,315, 投票率:72.69%,有效票:178,550(97.93%),無效票:3,765(2.07%) |