「羅鼎城」:修訂間差異
跳至導覽
跳至搜尋
無編輯摘要 |
無編輯摘要 |
||
(未顯示同一使用者於中間所作的 10 次修訂) | |||
第1行: | 第1行: | ||
'''羅鼎城'''(1976年8月5日),男,生於高雄市, | [[檔案:羅鼎城.jpg|200px|thumb|right]] | ||
'''羅鼎城'''(1976年8月5日),男,生於高雄市,台灣民眾黨籍,前高雄市議員。[[2020年立法委員選舉高雄市第1選舉區]]候選人。 | |||
== 生平簡介 == | == 生平簡介 == | ||
第5行: | 第6行: | ||
2019年3月21日,羅鼎城在臉書上發表聲明,退出民進黨,並表達對軍公教年金改革的不滿,同時決定參加旗美區的立委選舉。 | 2019年3月21日,羅鼎城在臉書上發表聲明,退出民進黨,並表達對軍公教年金改革的不滿,同時決定參加旗美區的立委選舉。 | ||
== 學歷 == | == 學歷 == | ||
第11行: | 第11行: | ||
* [[國立高雄大學]]法律學系碩士 | * [[國立高雄大學]]法律學系碩士 | ||
* [[國立臺北大學]]法律學系司法組 | * [[國立臺北大學]]法律學系司法組 | ||
* 道明中學 | |||
== 經歷 == | == 經歷 == | ||
* 高雄市議員 | * 第二屆高雄市議員 | ||
* 執業律師 | * 執業律師 | ||
* 財團法人法律扶助基金會高雄及屏東分會扶助律師 | * 財團法人法律扶助基金會高雄及屏東分會扶助律師 | ||
* 在服務處你好工作 | |||
== 選舉經歷 == | == 選舉經歷 == | ||
{{選舉資料候選人|羅鼎城}} | {{選舉資料候選人|羅鼎城}} | ||
=== [[2020年立法委員選舉高雄市第1選舉區]](未當選) === | |||
2020年以臺灣民眾籍參選第10屆立法委員,選區為高雄市第1選舉區(桃源區、那瑪夏區、甲仙區、六龜區、杉林區、內門區、旗山區、美濃區、茂林區、阿蓮區、田寮區、燕巢區、大社區、大樹區),未能當選。在選舉中提出的政見如下{{選舉公報}}。 | |||
一、持續爭取台86線快速道路延伸至旗山或內門區及改善市道182號山區彎道行車安全之交通建設納入前瞻基礎建設計畫:此二條道路攸關大旗美區觀光產業發展(無論動物園遷建與否)及大幅節省台南以北之民眾 | |||
往返旗美區之 交通時間,已屬刻不容緩之必要建設。 | |||
二、爭取徹底整治美濃溪及二仁溪之計畫及經費:面對極端氣候之變遷,美濃溪中游雖經數年之拓寬河道及加高堤防 之工程,然對於下游疏洪之部份仍未見整治計畫,導致美濃鬧區中心仍飽受水患之苦,政府應對 | |||
於美濃溪與楠梓 仙溪匯流處之疏洪工程提出整治規劃及經費,莫讓美濃一再成為「高雄後花園滯洪池」。同此情況,二仁溪亦急 需整體之整治計畫,避免災損一再發生。 | |||
三、推動利民法案:社會救助法(例如放寬中低收入老人生活津貼之審理標準)、噪音管制法(例如修訂低頻噪音 之管制標準)。 | |||
四、監督政府嚴守財政紀律:杜絕盲目補助而應完善規劃社會福利,尤以教育、偏鄉醫療、弱勢救助為優先,避免債留子孫。 | |||
五、空氣汙染防制:興達老舊燃煤電廠應即刻除役;台電公司大林廠、中鋼公司及中油公司生煤使用自西元2020年起應實際減煤3成。 | |||
六、協助各級國中、高中職學校於12年國教課綱實施後,適度調整專業課程及師資以符學子需求。 | |||
七、農業政策部分:鼓勵及補助農民新建溫室種植有機蔬果,避免因極端氣候造成鉅額損失;青農扶植政策2.0;農產品銷售通路再發展。 | |||
{{2020年立法委員選舉高雄市第1選舉區}} | |||
=== [[2014年高雄市議員選舉]](當選) === | === [[2014年高雄市議員選舉]](當選) === | ||
2014年以民主進步黨籍參選第2屆高雄市議員,選區為第9選舉區(鳳山區),當選。在選舉中提出的政見如下{{選舉公報}}。 | 2014年以民主進步黨籍參選第2屆高雄市議員,選區為第9選舉區(鳳山區),當選。在選舉中提出的政見如下{{選舉公報}}。 | ||
第31行: | 第46行: | ||
== 外部連結 == | == 外部連結 == | ||
* [https://www.facebook.com/people/%E7%BE%85%E9%BC%8E%E5%9F%8E/100001615363536/ 羅鼎城臉書] | |||
== 參考資料 == | == 參考資料 == | ||
第38行: | 第54行: | ||
[[分類:國立高雄大學校友]] | [[分類:國立高雄大學校友]] | ||
[[分類:國立臺北大學校友]] | [[分類:國立臺北大學校友]] | ||
[[分類:台灣民眾黨黨員]] | |||
<!-- BotBegin 羅鼎城(1976) --> | |||
== 選舉紀錄 == | |||
'''羅鼎城'''(1976年8月5日),男,生於高雄市,碩士學歷。 羅鼎城的參選經歷包括:2020年立法委員選舉高雄市第1選舉區(區域)(未當選)。 | |||
{| class="wikitable" style="text-align:center;" | |||
!colspan="10"|羅鼎城的選舉紀錄 | |||
|- | |||
!選舉名稱!!候選人!!性別!!年齡!!學歷!!政黨!!得票數!!得票率!!現任!!當選 | |||
|- | |||
|2020年立法委員選舉高雄市第1選舉區(區域)||羅鼎城||男||43<small>(1976年8月5日)</small>||碩士||台灣民眾黨 | |||
|align="right"|10,661 | |||
|align="right"|6.51%||否|| | |||
|} | |||
=== 2020年立法委員選舉高雄市第1選舉區(區域) === | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center;" | |||
!colspan="10"|[[2020年立法委員選舉高雄市第1選舉區投票結果]](區域) | |||
|- | |||
!號次!!候選人!!性別!!年齡!!學歷!!政黨!!得票數!!得票率!!現任!!當選 | |||
|- | |||
|1||[[晏揚清]]||男||60<small>(1959年)</small>||博士||台灣工黨 | |||
|align="right"|704 | |||
|align="right"|0.43%|||| | |||
|- | |||
|2||[[王齡嬌]]||女||53<small>(1966年)</small>||碩士||中國國民黨 | |||
|align="right"|55,373 | |||
|align="right"|33.82%|||| | |||
|- | |||
|3||'''[[邱議瑩]]'''||女||48<small>(1971年)</small>||碩士||民主進步黨 | |||
|align="right"|91,561 | |||
|align="right"|55.92%||是||✅ | |||
|- | |||
|4||[[黃綉晶]]||女||47<small>(1972年)</small>||專科||親民黨 | |||
|align="right"|5,443 | |||
|align="right"|3.32%|||| | |||
|- | |||
|5||[[羅鼎城]]||男||43<small>(1976年)</small>||碩士||台灣民眾黨 | |||
|align="right"|10,661 | |||
|align="right"|6.51%|||| | |||
|- | |||
!colspan="10"|投票日:2020年1月11日,人口數:259,574,選舉人數:222,799(選舉人比例:85.83%),投票數:166,731(投票率:74.83%),有效票:163,742(有效率:98.21%),無效票:2,989(無效率:1.79%) | |||
|} | |||
<!-- BotEnd 羅鼎城(1976) --> |
於 2024年1月28日 (日) 17:04 的最新修訂
羅鼎城(1976年8月5日),男,生於高雄市,台灣民眾黨籍,前高雄市議員。2020年立法委員選舉高雄市第1選舉區候選人。
生平簡介
2018年3月20日,民進黨公布高雄市市議員第七、第九選區民調初選結果,第九選區的現任議員羅鼎城則初選失利。高雄市議員第九選區(鳳山區),應選8席,民進黨提名5席,含女性保障1席,初選民調成績前五名分別是:張漢忠(0.2365)、蘇炎城(0.2262)、陳慧文(0.2081)、林智鴻(0.1192)、劉世賢(0.0645),後三名則為:羅鼎城(0.0577)、劉易鼎(0.0459)、黃福昌(0.0419)。
2019年3月21日,羅鼎城在臉書上發表聲明,退出民進黨,並表達對軍公教年金改革的不滿,同時決定參加旗美區的立委選舉。
學歷
經歷
- 第二屆高雄市議員
- 執業律師
- 財團法人法律扶助基金會高雄及屏東分會扶助律師
- 在服務處你好工作
選舉經歷
- 更多資訊:查看羅鼎城的全部選舉紀錄
2020年立法委員選舉高雄市第1選舉區(未當選)
2020年以臺灣民眾籍參選第10屆立法委員,選區為高雄市第1選舉區(桃源區、那瑪夏區、甲仙區、六龜區、杉林區、內門區、旗山區、美濃區、茂林區、阿蓮區、田寮區、燕巢區、大社區、大樹區),未能當選。在選舉中提出的政見如下[1]。
一、持續爭取台86線快速道路延伸至旗山或內門區及改善市道182號山區彎道行車安全之交通建設納入前瞻基礎建設計畫:此二條道路攸關大旗美區觀光產業發展(無論動物園遷建與否)及大幅節省台南以北之民眾 往返旗美區之 交通時間,已屬刻不容緩之必要建設。 二、爭取徹底整治美濃溪及二仁溪之計畫及經費:面對極端氣候之變遷,美濃溪中游雖經數年之拓寬河道及加高堤防 之工程,然對於下游疏洪之部份仍未見整治計畫,導致美濃鬧區中心仍飽受水患之苦,政府應對 於美濃溪與楠梓 仙溪匯流處之疏洪工程提出整治規劃及經費,莫讓美濃一再成為「高雄後花園滯洪池」。同此情況,二仁溪亦急 需整體之整治計畫,避免災損一再發生。 三、推動利民法案:社會救助法(例如放寬中低收入老人生活津貼之審理標準)、噪音管制法(例如修訂低頻噪音 之管制標準)。 四、監督政府嚴守財政紀律:杜絕盲目補助而應完善規劃社會福利,尤以教育、偏鄉醫療、弱勢救助為優先,避免債留子孫。 五、空氣汙染防制:興達老舊燃煤電廠應即刻除役;台電公司大林廠、中鋼公司及中油公司生煤使用自西元2020年起應實際減煤3成。 六、協助各級國中、高中職學校於12年國教課綱實施後,適度調整專業課程及師資以符學子需求。 七、農業政策部分:鼓勵及補助農民新建溫室種植有機蔬果,避免因極端氣候造成鉅額損失;青農扶植政策2.0;農產品銷售通路再發展。
2020年立法委員選舉高雄市第1選舉區投票結果 (桃源區、那瑪夏區、甲仙區、六龜區、杉林區、內門區、旗山區、美濃區、茂林區、阿蓮區、田寮區、燕巢區、大樹區、大社區) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 晏揚清 | 男 | 台灣工黨 | 704 | 0.43% | |
2 | 王齡嬌 | 女 | 中國國民黨 | 55,373 | 33.82% | |
3 | 邱議瑩 | 女 | 民主進步黨 | 91,561 | 55.92% | ◎ |
4 | 黃綉晶 | 女 | 親民黨 | 5,443 | 3.32% | |
5 | 羅鼎城 | 男 | 台灣民眾黨 | 10,661 | 6.51% | |
投票日:2020年1月11日,選舉人數:222,799,投票數:166,731, 投票率:74.83%,有效票:163,742(98.21%),無效票:2,989(1.79%) |
2014年高雄市議員選舉(當選)
2014年以民主進步黨籍參選第2屆高雄市議員,選區為第9選舉區(鳳山區),當選。在選舉中提出的政見如下[2]。
一、公義鳳山:落實弱勢民眾的保障,社會補助改採實質審查制度,開闢多元法律扶助制度。 二、好行鳳山:改善不平道路與危險路口,增加市區與住宅周邊公有停車位,保障行的便利與權益。增加大眾運輸路線,出入安全又方便。 三、安全鳳山:全面巡檢及改善監視器,維護居民安全。加強取締飆車、噪音,維護生活環境。 四、建設鳳山:爭取舉辦社區特色文化活動與市民活動,增加觀光人潮並保存在地特色。次階段整治鳳山溪,改善周邊居民生活環境品質。 五、樂活鳳山:爭取就業博覽會並嚴加篩選職缺,提供更好、更多就業機會。嚴審預算,善加管理,創設獎勵制度,提升人才回流。爭取國際級藝文展演活動,打造鳳山為文化與教育兼並之區。
2014年高雄市議員選舉第9選舉區候選人得票數 (鳳山區) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 楊承翰 | 男 | 無 | 8,690 | 4.92% | |
2 | 徐榮延 | 男 | 無黨團結聯盟 | 10,090 | 5.72% | |
3 | 鄭復華 | 女 | 親民黨 | 3,659 | 2.07% | |
4 | 羅鼎城 | 男 | 民主進步黨 | 16,870 | 9.56% | ◎ |
5 | 陳慧芬 | 女 | 台灣團結聯盟 | 1,988 | 1.13% | |
6 | 張漢忠 | 男 | 民主進步黨 | 14,269 | 8.08% | ◎ |
7 | 蘇炎城 | 男 | 民主進步黨 | 11,577 | 6.56% | |
8 | 李政憲 | 男 | 無 | 311 | 0.18% | |
9 | 楊見福 | 男 | 無 | 13,428 | 7.61% | ◎ |
10 | 羅章福 | 男 | 無 | 218 | 0.12% | |
11 | 陳慧文 | 女 | 民主進步黨 | 20,876 | 11.83% | ◎ |
12 | 劉德林 | 男 | 中國國民黨 | 15,886 | 9.00% | ◎ |
13 | 郭素桃 | 女 | 無 | 4,158 | 2.36% | |
14 | 林景元 | 男 | 無 | 807 | 0.46% | |
15 | 陳粹鑾 | 女 | 中國國民黨 | 13,607 | 7.71% | ◎ |
16 | 張育華 | 女 | 人民民主陣線 | 1,010 | 0.57% | |
17 | 李雅靜 | 女 | 中國國民黨 | 19,200 | 10.88% | ◎ |
18 | 顏曉菁 | 女 | 民主進步黨 | 19,874 | 11.26% | ◎ |
投票日:2014年12月29日,應選人數:8,應有婦女當選名額:2, 選舉人數:276,755,投票數(投票率):180,042(65.05%), |
參見
外部連結
參考資料
選舉紀錄
羅鼎城(1976年8月5日),男,生於高雄市,碩士學歷。 羅鼎城的參選經歷包括:2020年立法委員選舉高雄市第1選舉區(區域)(未當選)。
羅鼎城的選舉紀錄 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉名稱 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
2020年立法委員選舉高雄市第1選舉區(區域) | 羅鼎城 | 男 | 43(1976年8月5日) | 碩士 | 台灣民眾黨 | 10,661 | 6.51% | 否 |
2020年立法委員選舉高雄市第1選舉區(區域)
2020年立法委員選舉高雄市第1選舉區投票結果(區域) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 晏揚清 | 男 | 60(1959年) | 博士 | 台灣工黨 | 704 | 0.43% | ||
2 | 王齡嬌 | 女 | 53(1966年) | 碩士 | 中國國民黨 | 55,373 | 33.82% | ||
3 | 邱議瑩 | 女 | 48(1971年) | 碩士 | 民主進步黨 | 91,561 | 55.92% | 是 | ✅ |
4 | 黃綉晶 | 女 | 47(1972年) | 專科 | 親民黨 | 5,443 | 3.32% | ||
5 | 羅鼎城 | 男 | 43(1976年) | 碩士 | 台灣民眾黨 | 10,661 | 6.51% | ||
投票日:2020年1月11日,人口數:259,574,選舉人數:222,799(選舉人比例:85.83%),投票數:166,731(投票率:74.83%),有效票:163,742(有效率:98.21%),無效票:2,989(無效率:1.79%) |