2016年總統選舉彰化縣埔鹽鄉新水村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2016年總統選舉於2016年1月16日舉行。彰化縣埔鹽鄉新水村的選舉概況如下:選舉人數:1,450,投票數:918(投票率:63.31%),有效票:908(有效率:98.91%),無效票:10(無效率:1.09%)。
新水村投票結果
新水村
2016年總統選舉彰化縣埔鹽鄉新水村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 男 | 54(1961年) | 博士 | 中國國民黨 | 453 | 49.88% | ||
王如玄 | 女 | 54(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
2 | 蔡英文 | 女 | 59(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 337 | 37.11% | ✅ | |
陳建仁 | 男 | 64(1951年) | 博士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 73(1942年) | 博士 | 親民黨 | 118 | 12.99% | ||
徐欣瑩 | 女 | 43(1972年) | 博士 | 親民黨 | |||||
投票日:2016年1月16日,選舉人數:1,450,投票數:918(投票率:63.31%),有效票:908(有效率:98.91%),無效票:10(無效率:1.09%) |
全國
2016年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 3,813,365 | 31.04% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 6,894,744 | 56.12% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 1,576,861 | 12.83% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
彰化縣
2016年總統選舉彰化縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 193,117 | 28.79% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 378,736 | 56.47% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 98,807 | 14.73% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
埔鹽鄉
2016年總統選舉彰化縣埔鹽鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 5,755 | 33.33% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,875 | 51.41% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 2,632 | 15.24% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
新水村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新水村 | 1,450 | 918 | 63.31% | 908 | 98.91% | 10 | 1.09% |
第581投開票所 | 682 | 438 | 64.22% | 435 | 99.32% | 3 | 0.68% |
第582投開票所 | 768 | 480 | 62.50% | 473 | 98.54% | 7 | 1.46% |
新水村投票明細
第581投開票所
2016年總統選舉彰化縣埔鹽鄉新水村第581投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 227 | 52.18% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 158 | 36.32% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 50 | 11.49% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
第582投開票所
2016年總統選舉彰化縣埔鹽鄉新水村第582投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 中國國民黨 | 226 | 47.78% | |
王如玄 | 中國國民黨 | ||||
2 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 179 | 37.84% | ✅ |
陳建仁 | 民主進步黨 | ||||
3 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 68 | 14.37% | |
徐欣瑩 | 親民黨 |
相關條目
- 2016年立法委員選舉彰化縣埔鹽鄉新水村投票結果
- 2024年立法委員選舉彰化縣埔鹽鄉新水村投票結果
- 2024年總統選舉彰化縣埔鹽鄉新水村投票結果
- 2022年彰化縣議員選舉埔鹽鄉新水村投票結果
- 2022年彰化縣埔鹽鄉新水村村長選舉投票結果
- 2022年彰化縣埔鹽鄉鄉長選舉新水村投票結果
- 2022年彰化縣埔鹽鄉鄉民代表選舉新水村投票結果
- 2022年彰化縣縣長選舉埔鹽鄉新水村投票結果
- 2020年總統選舉彰化縣埔鹽鄉新水村投票結果
- 2020年立法委員選舉彰化縣埔鹽鄉新水村投票結果
- 2018年彰化縣埔鹽鄉鄉民代表選舉新水村投票結果
- 2018年彰化縣埔鹽鄉新水村村長選舉投票結果
- 2018年彰化縣縣長選舉埔鹽鄉新水村投票結果
- 2018年彰化縣議員選舉埔鹽鄉新水村投票結果
- 2018年彰化縣埔鹽鄉鄉長選舉新水村投票結果
- 2012年總統選舉彰化縣埔鹽鄉新水村投票結果