江怡臻
跳至導覽
跳至搜尋
江怡臻(1982年11月7日),女,生於臺北市,中國國民黨籍政治人物,新北市議員。
學歷
- 美國康乃爾大學公共行政碩士
- 香港科技大學經濟學碩士
- 臺灣大學哲學系碩士、學士
- 北一女中
經歷
- 新北市政府副發言人
- 新北市政府市長秘書
- 中華民國總統府諮議
- 中國國民黨組織發展委員會主任委員秘書
選舉經歷
2018年新北市議員選舉(當選)
2018年以中國國民黨籍參選新北市議員,選區為第7選舉區(樹林區、鶯歌區、土城區、三峽區),當選為新北市議會第3屆議員,於2018年12月25日就職。在選舉中提出的政見如下[1]。
建立新北品牌,結合地方產業和歷史文化,宣傳茶葉、美食、香氛、寺廟、民俗祭典、步道等,推廣土樹三鶯地方小旅行。 擴大初次尋職青年就業計劃,輔導 6 個月以上未就業年輕人,找到適合的工作,讓新北市成為 30 歲以下青年失業率最低的城市。 推動勞動條件檢查,易違規、常違規行業全面勞檢,達成勞檢處滿編,確保勞工權益。 要求市府成立產假媽媽關懷專線,確保申請產假、育嬰假、生理假勞工順利回到職場。 四年內 0-2 歲公共托育中心翻倍,2-6 歲公共幼兒園增班,強化公私幼合作聯盟,推動 24 小時臨托安心服務。 推動國小程式語言教育,國小畢業前至少一次職業試探課程,國中每校都有職業試探中心,提供每個孩子相同機會去摸索自己的未來。 全面更新國小、幼兒園、及公園遊戲器材,設立特色化或共融式公園,鄰里暗巷增設燈光設備,騎樓與人行道鋪設緩坡,守護婦幼安全。 重點培育並媒合民間社團補助運動選手,檢視改善社區活動中心、籃、足、棒球場;國民運動中心設立女性時段及課程,鼓勵規律運動。 支持老人共餐、銀髮大學、銀髮俱樂部與動健康政策,一起學習、運動、當志工,降低慢性病風險,走出家門,減少孤獨,結交朋友。 全面即時監測空氣品質,於土城、三峽、鶯歌等空污排放熱區或依市民要求地點設置空氣感測器,保障市民呼吸健康。 監督捷運三鶯線順利完工、支持萬大樹林線第二期加速開工,實現綠色減碳交通,以捷運帶動地區發展,提高捷運站生活機能與商業機能,妥善規劃行人、YouBike、自行車、摩托車、汽車等行車停車空間,快速串連起臺北、新北、桃園以及新北跨區的大眾運輸動線。 雙北 1280 元公共運輸定期月票,納入樹林、鶯歌鐵路通勤族以及國道客運使用者,方便民眾跨市跨區。 部分廢除兩線道內側禁行機車,適度開放機車免兩段式左轉,以車向分流取代車種分流,提升道路安全。
2018年新北市議員選舉第7選舉區候選人得票數 (樹林區、鶯歌區、土城區、三峽區) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 江怡臻 | 女 | 中國國民黨 | 42,582 | 14.21% | ◎ |
2 | 王明麗 | 女 | 中國國民黨 | 17,111 | 5.71% | |
3 | 曾進益 | 男 | 民主進步黨 | 16,979 | 5.66% | |
4 | 歐金獅 | 男 | 無 | 11,151 | 3.72% | |
5 | 鄭志宏 | 男 | 民主進步黨 | 7,538 | 2.51% | |
6 | 高敏慧 | 女 | 民主進步黨 | 17,284 | 5.77% | ◎ |
7 | 洪佳君 | 女 | 中國國民黨 | 38,028 | 12.69% | ◎ |
8 | 廖宜琨 | 男 | 民主進步黨 | 22,975 | 7.66% | ◎ |
9 | 彭成龍 | 男 | 民主進步黨 | 17,715 | 5.91% | ◎ |
10 | 蘇泓欽 | 男 | 無 | 19,824 | 6.61% | ◎ |
11 | 張昭隆 | 男 | 無 | 1,488 | 0.50% | |
12 | 黃永昌 | 男 | 中國國民黨 | 21,321 | 7.11% | ◎ |
13 | 林銘仁 | 男 | 民主進步黨 | 21,505 | 7.17% | ◎ |
14 | 林金結 | 男 | 中國國民黨 | 25,788 | 8.60% | ◎ |
15 | 陳世榮 | 男 | 無 | 18,453 | 6.16% | ◎ |
應選人數:10,應有婦女當選名額:2,選舉人數:488,148 |
參考資料
外部連結
選舉紀錄
江怡臻(1982年11月7日),女,生於臺北市,碩士學歷。 江怡臻的參選經歷包括:2024年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)(未當選),2022年新北市議員選舉新北市第8選舉區(區域)(當選)。
江怡臻的選舉紀錄 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉名稱 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
2024年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民) | 江怡臻 | 女 | 41(1982年11月7日) | 碩士 | 中國國民黨 | 4,764,576 | 34.58% | 否 | |
2022年新北市議員選舉新北市第8選舉區(區域) | 江怡臻 | 女 | 39(1982年11月7日) | 碩士 | 中國國民黨 | 19,409 | 7.19% | 是 | ✅ |
2024年立法委員選舉(全國不分區及僑居國外國民)
2024年立法委員選舉投票結果(全國不分區及僑居國外國民) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 政黨名稱 | 得票數 | 得票率 | 第二階段得票率 | 當選席次 | 候選人名單 |
1 | 小民參政歐巴桑聯盟 | 128,613 | 0.93% | 0.00% | 0/3 | 高芸婷、林詩涵、閔柏陵 |
2 | 台灣綠黨 | 117,298 | 0.85% | 0.00% | 0/8 | 鍾寶珠、李菁琪、黃柔嘉、吳伊婷、希婻·瑪飛洑Sinan·Mavivo、林莉棻、黃慧芬、張竹芩 |
3 | 臺灣雙語無法黨 | 44,852 | 0.33% | 0.00% | 0/2 | 陳亭諭、蕭文乾 |
4 | 台灣基進 | 95,078 | 0.69% | 0.00% | 0/7 | 史惟筑、陳奕齊、黃楓茹、陳君愷、楊佩樺、黃馨瑩、徐煊博 |
5 | 中華統一促進黨 | 17,423 | 0.13% | 0.00% | 0/4 | 丁炳仁、黃妙如、肖云霞、張安樂 |
6 | 民主進步黨 | 4,982,062 | 36.16% | 38.96% | 13/34 | 林月琴✅、沈伯洋✅、張雅琳✅、洪申翰✅、羅美玲✅、游錫堃✅、范雲✅、柯建銘✅、沈發惠✅、莊瑞雄✅、林楚茵✅、郭昱晴✅、王正旭(婦女排擠)、王義川、陳培瑜✅ (婦女保障)、陳俊翰、張秀君、黃奕睿、孫一信、吳祥榮、陳慧君 Mulas·Ismahasan、柯富揚、劉柏君、石明謹、曾美玲、黃真瑋、曾湘樺、鄭力嘉、陳右欣、余宛如、許菡芸、周威佑、廖韶吟、蔡宜文 |
7 | 制度救世島 | 19,665 | 0.14% | 0.00% | 0/5 | 林麗容、石人仁、張怡菁、古文發、黃千明 |
8 | 時代力量 | 353,412 | 2.57% | 0.00% | 0/8 | 林依瑩、王寶萱、宋國鼎、江盛、陳泰源、陳昱安、余佳蒨、鄭侑青 |
9 | 中國國民黨 | 4,764,576 | 34.58% | 37.26% | 13/34 | 韓國瑜✅、柯志恩✅、葛如鈞✅、翁曉玲✅、陳菁徽✅、吳宗憲✅、林倩綺✅、陳永康✅、許宇甄✅、謝龍介✅、蘇清泉✅、張嘉郡✅、王育敏✅、蔡明忠、吳亮儀、李玉嬋、李霞、楊應超、徐弘庭、鍾沛君、江怡臻、簡榮宗、田長沛、沈采穎、林瓊嘉、陳克威、邱一峰、廖怡琇、李縉穎、李茂芊、丁瑀、楊智伃、何嘉霖、康晉瑜 |
10 | 司法改革黨 | 37,615 | 0.27% | 0.00% | 0/9 | 戴翊如、張靜、李柏融、尤瑞敏、賴伯琦、吳振槖、晏揚清、許韶珍、楊啓珊 |
11 | 新黨 | 40,288 | 0.29% | 0.00% | 0/8 | 王建煊、仉桂美、吳成典、賀樺、林易陞、陳麗玲、戴德滿、王子芩 |
12 | 台灣民眾黨 | 3,040,615 | 22.07% | 23.78% | 8/34 | 黃珊珊✅、黃國昌✅、陳昭姿✅、吳春城✅、麥玉珍✅、林國成✅、林憶君✅、張啓楷✅、劉書彬、洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍、李貞秀、許忠信、徐瑞希、楊弘意、陳智菡、莊貽量、林筱淇、蔡豐州、張雪如、湯宏正、林淑芬、梁明輝、廖維欣、馮啟彥、林子宇、張清俊、林治華、李家豪、邱于珊、周榆修 |
13 | 台灣維新 | 10,300 | 0.07% | 0.00% | 0/3 | 蘇煥智、劉亦恩、江映瑤 |
14 | 親民黨 | 69,818 | 0.51% | 0.00% | 0/10 | 李桐豪、陳怡潔、曲兆祥、何偉真、簡泰河、藍志玟、吳建德、黎淑慧、孫信君、黎建南 |
15 | 人民最大黨 | 11,746 | 0.09% | 0.00% | 0/2 | 林東雄、賴方靜靜 |
16 | 台灣團結聯盟 | 43,375 | 0.31% | 0.00% | 0/6 | 周倪安、劉一德、歐陽瑞蓮、王思棠、張登凱、吳家慶 |
投票日:2024年1月13日,人口數:23,415,008,選舉人數:19,566,007(選舉人比例:83.56%),投票數:14,044,052(投票率:71.78%),有效票:13,776,736(有效率:98.10%),無效票:267,316(無效率:1.90%) |
2022年新北市議員選舉新北市第8選舉區(區域)
2022年新北市議員選舉新北市第8選舉區投票結果(區域) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 彭一書 | 男 | 41(1981年) | 碩士 | 民主進步黨 | 22,779 | 8.43% | ✅ | |
2 | 江怡臻 | 女 | 39(1982年) | 碩士 | 中國國民黨 | 19,409 | 7.19% | 是 | ✅ |
3 | 黃永昌 | 男 | 59(1962年) | 專科 | 中國國民黨 | 21,369 | 7.91% | 是 | ✅ |
4 | 王正 | 男 | 37(1985年) | 大學 | 勞動黨 | 2,035 | 0.75% | ||
5 | 張昭隆 | 男 | 56(1966年) | 大學 | 台灣民眾黨 | 4,629 | 1.71% | ||
6 | 洪佳君 | 女 | 45(1977年) | 博士 | 中國國民黨 | 26,526 | 9.82% | 是 | ✅ |
7 | 蘇泓欽 | 男 | 43(1979年) | 碩士 | 無 | 18,741 | 6.94% | 是 | ✅ |
8 | 曾進益 | 男 | 58(1964年) | 大學 | 民主進步黨 | 13,384 | 4.95% | ||
9 | 歐金獅 | 男 | 70(1952年) | 大學 | 無 | 4,340 | 1.61% | ||
10 | 高乃芸 | 女 | 29(1993年) | 碩士 | 民主進步黨 | 15,806 | 5.85% | ||
11 | 廖宜琨 | 男 | 40(1982年) | 碩士 | 民主進步黨 | 18,824 | 6.97% | 是 | ✅ |
12 | 呂家愷 | 男 | 33(1989年) | 碩士 | 中國國民黨 | 16,922 | 6.26% | ✅ | |
13 | 陳世榮 | 男 | 65(1957年) | 大學 | 無 | 15,333 | 5.68% | 是 | |
14 | 林金結 | 男 | 54(1968年) | 碩士 | 中國國民黨 | 29,933 | 11.08% | 是 | ✅ |
15 | 林銘仁 | 男 | 62(1960年) | 碩士 | 民主進步黨 | 15,846 | 5.87% | 是 | ✅ |
16 | 簡元泰 | 男 | 43(1979年) | 專科 | 無 | 346 | 0.13% | ||
17 | 卓冠廷 | 男 | 36(1986年) | 碩士 | 民主進步黨 | 23,907 | 8.85% | ✅ | |
投票日:2022年11月26日,人口數:603,671,選舉人數:497,438(選舉人比例:82.40%),投票數:275,938(投票率:55.47%),有效票:270,129(有效率:97.89%),無效票:5,809(無效率:2.11%) |