模板:2024年立法委員選舉新北市第3選舉區三重區福祉里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2024年立法委員選舉新北市第3選舉區三重區福祉里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 蔡明堂 | 男 | 65(1958年) | 大學 | 中國國民黨 | 1,496 | 42.21% | ||
2 | 蘇卿彥 | 男 | 84(1939年) | 博士 | 無 | 113 | 3.19% | ||
3 | 李坤城 | 男 | 50(1973年) | 碩士 | 民主進步黨 | 1,877 | 52.96% | ✅ | |
4 | 陳東雲 | 男 | 65(1958年) | 高中(職)以下 | 無 | 58 | 1.64% | ||
投票日:2024年1月13日,選舉人數:4,941,投票數:3,693(投票率:74.74%),有效票:3,544(有效率:95.97%),無效票:149(無效率:4.03%) |