模板:2024年立法委員選舉屏東縣第1選舉區屏東市北興里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2024年立法委員選舉屏東縣第1選舉區屏東市北興里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 曾鈺庭 | 男 | 50(1973年) | 專科 | 無 | 17 | 0.42% | ||
2 | 鍾佳濱 | 男 | 58(1965年) | 碩士 | 民主進步黨 | 1,675 | 40.98% | 是 | ✅ |
3 | 蔣月惠 | 女 | 64(1959年) | 專科 | 無 | 445 | 10.89% | ||
4 | 張庭源 | 男 | 28(1995年) | 其他 | 台灣維新 | 5 | 0.12% | ||
5 | 李孟翰 | 男 | 33(1990年) | 高中(職) | 中華統一促進黨 | 2 | 0.05% | ||
6 | 黃明賢 | 男 | 40(1983年) | 碩士 | 中國國民黨 | 1,943 | 47.54% | ||
投票日:2024年1月13日,選舉人數:5,747,投票數:4,135(投票率:71.95%),有效票:4,087(有效率:98.84%),無效票:48(無效率:1.16%) |