模板:2024年立法委員選舉嘉義縣第2選舉區阿里山鄉達邦村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2024年立法委員選舉嘉義縣第2選舉區阿里山鄉達邦村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 廖昱婧 | 女 | 45(1978年) | 高中(職) | 無 | 2 | 5.26% | ||
2 | 簡銘傑 | 男 | 34(1989年) | 大學 | 制度救世島 | 2 | 5.26% | ||
3 | 林國慶 | 男 | 58(1965年) | 高中(職) | 無 | 16 | 42.11% | ||
4 | 黃一哲 | 男 | 60(1963年) | 高中(職) | 台灣維新 | 0 | 0.00% | ||
5 | 陳冠廷 | 男 | 37(1986年) | 碩士 | 民主進步黨 | 18 | 47.37% | ✅ | |
投票日:2024年1月13日,選舉人數:73,投票數:39(投票率:53.42%),有效票:38(有效率:97.44%),無效票:1(無效率:2.56%) |