模板:2016年總統選舉臺南市安定區投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2016年總統選舉臺南市安定區投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 朱立倫 | 男 | 54(1961年) | 博士 | 中國國民黨 | 3,038 | 18.39% | ||
王如玄 | 女 | 54(1961年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
2 | 蔡英文 | 女 | 59(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 12,078 | 73.15% | ✅ | |
陳建仁 | 男 | 64(1951年) | 博士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 73(1942年) | 博士 | 親民黨 | 1,395 | 8.44% | ||
徐欣瑩 | 女 | 43(1972年) | 博士 | 親民黨 | |||||
投票日:2016年1月16日,人口數:30,307,選舉人數:24,861(選舉人比例:82.03%),投票數:16,751(投票率:67.38%),有效票:16,511(有效率:98.57%),無效票:240(無效率:1.43%) |