模板:2012年總統選舉苗栗縣後龍鎮投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2012年總統選舉苗栗縣後龍鎮投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 蔡英文 | 女 | 56(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 8,766 | 40.86% | ||
蘇嘉全 | 男 | 56(1956年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
2 | 馬英九 | 男 | 62(1950年) | 博士 | 中國國民黨 | 12,159 | 56.68% | 是 | ✅ |
吳敦義 | 男 | 64(1948年) | 大專 | 中國國民黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 70(1942年) | 博士 | 無 | 525 | 2.44% | ||
林瑞雄 | 男 | 72(1940年) | 博士 | 無 | |||||
投票日:2012年1月14日,人口數:38,986,選舉人數:30,570(選舉人比例:78.41%),投票數:21,689(投票率:70.95%),有效票:21,450(有效率:98.90%),無效票:239(無效率:1.10%) |