模板:2012年總統選舉新竹市東區新光里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2012年總統選舉新竹市東區新光里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 蔡英文 | 女 | 56(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 1,056 | 42.02% | ||
蘇嘉全 | 男 | 56(1956年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
2 | 馬英九 | 男 | 62(1950年) | 博士 | 中國國民黨 | 1,390 | 55.31% | 是 | ✅ |
吳敦義 | 男 | 64(1948年) | 大專 | 中國國民黨 | |||||
3 | 宋楚瑜 | 男 | 70(1942年) | 博士 | 無 | 67 | 2.66% | ||
林瑞雄 | 男 | 72(1940年) | 博士 | 無 | |||||
投票日:2012年1月14日,選舉人數:3,339,投票數:2,523(投票率:75.56%),有效票:2,513(有效率:99.60%),無效票:10(無效率:0.40%) |