何權峰
跳至導覽
跳至搜尋
何權峰(1980年4月1日),男,生於高雄市,民主進步黨籍,高雄市議員。
學歷
- 東海大學政治學、法學學士
- 高雄市立新莊高中
- 陽明國中
- 高雄市三民區莊敬國小
經歷
選舉經歷
2018年高雄市議員選舉(當選)
2018年以民主進步黨籍參選高雄市議會第3屆議員,選區為第7選舉區(三民區),當選並於2018年12月25日就職。在選舉中提出的政見如下[1]。
期待建立一個「好環境」、「好交通」、「好養育」、「好健康」的宜居城市,建立三民區完善的生活機能,打造安心、安全的成長環境。 好環境:改善空污問題,擴大補助加速老舊機車汰換。建立全市空氣品質監測網,區區都有空品監測點,即時揭露數據,並推廣綠能循環經濟產業,讓空污徹底減量,建構宜居高雄。 好交通:改善道路施工品質以及人孔蓋過多問題,提供一條讓市民朋友安心、安全的道路。要求成立「道路養護基金」,改善市民朋友用路品質。 好養育:爭取生育津貼加碼、廣設公托中心及非營利幼兒園,要求擴增0-6歲托育補助,創造友善育兒環境。 好健康:爭取建設三民市民運動園區及長照日間照護中心,推動不老食堂,以中央廚房統一供餐確保品質,營造高齡友善環境。
2018年高雄市議員選舉第7選舉區候選人得票數 (三民區) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選標記 |
1 | 林于凱 | 男 | 時代力量 | 15,956 | 8.15% | ◎ |
2 | 曾俊傑 | 男 | 中國國民黨 | 17,590 | 8.98% | ◎ |
3 | 陳柏惟 | 男 | 基進黨 | 12,267 | 6.26% | |
4 | 童燕珍 | 女 | 中國國民黨 | 17,190 | 8.78% | ◎ |
5 | 何權峰 | 男 | 民主進步黨 | 13,686 | 6.99% | ◎ |
6 | 林恭正 | 男 | 無 | 3,775 | 1.93% | |
7 | 黃柏霖 | 男 | 中國國民黨 | 36,308 | 18.54% | ◎ |
8 | 鄭孟洳 | 女 | 民主進步黨 | 13,652 | 6.97% | ◎ |
9 | 康裕成 | 女 | 民主進步黨 | 20,841 | 10.64% | ◎ |
10 | 黃香菽 | 女 | 中國國民黨 | 23,451 | 11.98% | ◎ |
11 | 洪平朗 | 男 | 民主進步黨 | 11,173 | 5.71% | |
12 | 黃淑美 | 女 | 台灣團結聯盟 | 9,932 | 5.07% | |
應選人數:8,應有婦女當選名額:2,選舉人數:278,810 |
外部連結
參考資料
選舉紀錄
何權峰(1980年4月1日),男,生於高雄市,大學學歷。 何權峰的參選經歷包括:2022年高雄市議員選舉高雄市第7選舉區(區域)(當選)。
何權峰的選舉紀錄 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
選舉名稱 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
2022年高雄市議員選舉高雄市第7選舉區(區域) | 何權峰 | 男 | 42(1980年4月1日) | 大學 | 民主進步黨 | 13,108 | 8.57% | 是 | ✅ |
2022年高雄市議員選舉高雄市第7選舉區(區域)
2022年高雄市議員選舉高雄市第7選舉區投票結果(區域) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 李佳玲 | 女 | 44(1978年) | 大學 | 台灣民眾黨 | 4,220 | 2.76% | ||
2 | 陳建良 | 男 | 34(1988年) | 碩士 | 無 | 3,031 | 1.98% | ||
3 | 何權峰 | 男 | 42(1980年) | 大學 | 民主進步黨 | 13,108 | 8.57% | 是 | ✅ |
4 | 王文心 | 女 | 50(1971年) | 博士 | 無 | 2,563 | 1.68% | ||
5 | 林于凱 | 男 | 41(1981年) | 碩士 | 時代力量 | 9,788 | 6.40% | 是 | |
6 | 張博洋 | 男 | 31(1991年) | 大學 | 台灣基進 | 14,817 | 9.69% | ✅ | |
7 | 曾俊傑 | 男 | 46(1976年) | 大學 | 中國國民黨 | 12,389 | 8.10% | 是 | ✅ |
8 | 鄭孟洳 | 女 | 31(1990年) | 碩士 | 民主進步黨 | 14,148 | 9.25% | 是 | ✅ |
9 | 林武忠 | 男 | 67(1955年) | 碩士 | 民主進步黨 | 11,379 | 7.44% | ||
10 | 童燕珍 | 女 | 68(1953年) | 碩士 | 中國國民黨 | 8,846 | 5.79% | 是 | |
11 | 康裕成 | 女 | 66(1956年) | 碩士 | 民主進步黨 | 16,082 | 10.52% | 是 | ✅ |
12 | 黃柏霖 | 男 | 55(1967年) | 博士 | 中國國民黨 | 24,503 | 16.03% | 是 | ✅ |
13 | 黃香菽 | 女 | 41(1981年) | 碩士 | 中國國民黨 | 18,003 | 11.78% | 是 | ✅ |
投票日:2022年11月26日,人口數:328,071,選舉人數:274,188(選舉人比例:83.58%),投票數:155,423(投票率:56.68%),有效票:152,877(有效率:98.36%),無效票:2,546(無效率:1.64%) |