2024年總統選舉臺中市北區六合里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2024年總統選舉於2024年1月13日舉行。臺中市北區六合里的選舉概況如下:選舉人數:1,686,投票數:1,164(投票率:69.04%),有效票:1,158(有效率:99.48%),無效票:6(無效率:0.52%)。
六合里投票結果
六合里
2024年總統選舉臺中市北區六合里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 男 | 64(1959年) | 博士 | 台灣民眾黨 | 328 | 28.32% | ||
吳欣盈 | 女 | 45(1978年) | 碩士 | 台灣民眾黨 | |||||
2 | 賴清德 | 男 | 64(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | 526 | 45.42% | 是 | ✅ |
蕭美琴 | 女 | 52(1971年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
3 | 侯友宜 | 男 | 66(1957年) | 博士 | 中國國民黨 | 304 | 26.25% | ||
趙少康 | 男 | 73(1950年) | 碩士 | 中國國民黨 | |||||
投票日:2024年1月13日,選舉人數:1,686,投票數:1,164(投票率:69.04%),有效票:1,158(有效率:99.48%),無效票:6(無效率:0.52%) |
全國
2024年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 3,690,466 | 26.46% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 5,586,019 | 40.05% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 4,671,021 | 33.49% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
臺中市
2024年總統選舉臺中市投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 513,025 | 30.05% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 641,622 | 37.58% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 552,556 | 32.37% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
北區
2024年總統選舉臺中市北區投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 24,402 | 27.81% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 32,573 | 37.12% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 30,768 | 35.07% | |
趙少康 | 中國國民黨 |
六合里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
六合里 | 1,686 | 1,164 | 69.04% | 1,158 | 99.48% | 6 | 0.52% |
第1129投開票所 | 1,686 | 1,164 | 69.04% | 1,158 | 99.48% | 6 | 0.52% |
六合里投票明細
第1129投開票所
2024年總統選舉臺中市北區六合里第1129投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 柯文哲 | 台灣民眾黨 | 328 | 28.32% | |
吳欣盈 | 台灣民眾黨 | ||||
2 | 賴清德 | 民主進步黨 | 526 | 45.42% | ✅ |
蕭美琴 | 民主進步黨 | ||||
3 | 侯友宜 | 中國國民黨 | 304 | 26.25% | |
趙少康 | 中國國民黨 |