2024年立法委員選舉苗栗縣第2選舉區投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2024年立法委員選舉(區域)於2024年1月13日舉行。苗栗縣第2選舉區的選舉概況如下:人口數:276,982,選舉人數:231,863(選舉人比例:83.71%),投票數:167,085(投票率:72.06%),有效票:161,860(有效率:96.87%),無效票:5,225(無效率:3.13%)。
苗栗縣第2選舉區投票結果 (區域)
苗栗縣第2選舉區
2024年立法委員選舉苗栗縣第2選舉區投票結果(區域) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 邱鎮軍 | 男 | 52(1971年) | 碩士 | 中國國民黨 | 89,111 | 55.05% | ✅ | |
2 | 曾玟學 | 男 | 36(1987年) | 碩士 | 無 | 72,749 | 44.95% | ||
投票日:2024年1月13日,人口數:276,982,選舉人數:231,863(選舉人比例:83.71%),投票數:167,085(投票率:72.06%),有效票:161,860(有效率:96.87%),無效票:5,225(無效率:3.13%) |
苗栗縣第2選舉區選舉概況 (區域)
行政區 | 人口數 | 選舉人數 | 選舉人比例 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苗栗縣第2選舉區 | 276,982 | 231,863 | 83.71% | 167,085 | 72.06% | 161,860 | 96.87% | 5,225 | 3.13% |
頭份市 | 84,106 | 60,860 | 72.36% | 58,996 | 96.94% | 1,864 | 3.06% | ||
苗栗市 | 71,249 | 52,109 | 73.14% | 50,193 | 96.32% | 1,916 | 3.68% | ||
卓蘭鎮 | 13,284 | 9,403 | 70.78% | 9,211 | 97.96% | 192 | 2.04% | ||
公館鄉 | 26,618 | 19,094 | 71.73% | 18,533 | 97.06% | 561 | 2.94% | ||
大湖鄉 | 11,280 | 7,668 | 67.98% | 7,455 | 97.22% | 213 | 2.78% | ||
頭屋鄉 | 8,669 | 6,338 | 73.11% | 6,166 | 97.29% | 172 | 2.71% | ||
南庄鄉 | 6,322 | 4,255 | 67.30% | 4,146 | 97.44% | 109 | 2.56% | ||
三灣鄉 | 5,283 | 3,839 | 72.67% | 3,734 | 97.26% | 105 | 2.74% | ||
獅潭鄉 | 3,649 | 2,571 | 70.46% | 2,499 | 97.20% | 72 | 2.80% | ||
泰安鄉 | 1,403 | 948 | 67.57% | 927 | 97.78% | 21 | 2.22% |
苗栗縣第2選舉區投票明細 (區域)
頭份市
2024年立法委員選舉苗栗縣頭份市投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 邱鎮軍 | 中國國民黨 | 28,053 | 47.55% | ✅ |
2 | 曾玟學 | 無 | 30,943 | 52.45% |
苗栗市
2024年立法委員選舉苗栗縣苗栗市投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 邱鎮軍 | 中國國民黨 | 30,179 | 60.13% | ✅ |
2 | 曾玟學 | 無 | 20,014 | 39.87% |
卓蘭鎮
2024年立法委員選舉苗栗縣卓蘭鎮投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 邱鎮軍 | 中國國民黨 | 4,438 | 48.18% | ✅ |
2 | 曾玟學 | 無 | 4,773 | 51.82% |
公館鄉
2024年立法委員選舉苗栗縣公館鄉投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 邱鎮軍 | 中國國民黨 | 10,932 | 58.99% | ✅ |
2 | 曾玟學 | 無 | 7,601 | 41.01% |
大湖鄉
2024年立法委員選舉苗栗縣大湖鄉投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 邱鎮軍 | 中國國民黨 | 4,518 | 60.60% | ✅ |
2 | 曾玟學 | 無 | 2,937 | 39.40% |
頭屋鄉
2024年立法委員選舉苗栗縣頭屋鄉投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 邱鎮軍 | 中國國民黨 | 3,897 | 63.20% | ✅ |
2 | 曾玟學 | 無 | 2,269 | 36.80% |
南庄鄉
2024年立法委員選舉苗栗縣南庄鄉投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 邱鎮軍 | 中國國民黨 | 2,605 | 62.83% | ✅ |
2 | 曾玟學 | 無 | 1,541 | 37.17% |
三灣鄉
2024年立法委員選舉苗栗縣三灣鄉投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 邱鎮軍 | 中國國民黨 | 2,205 | 59.05% | ✅ |
2 | 曾玟學 | 無 | 1,529 | 40.95% |
獅潭鄉
2024年立法委員選舉苗栗縣獅潭鄉投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 邱鎮軍 | 中國國民黨 | 1,653 | 66.15% | ✅ |
2 | 曾玟學 | 無 | 846 | 33.85% |
泰安鄉
2024年立法委員選舉苗栗縣泰安鄉投票結果(苗栗縣第2選舉區) | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 邱鎮軍 | 中國國民黨 | 631 | 68.07% | ✅ |
2 | 曾玟學 | 無 | 296 | 31.93% |