2020年總統選舉雲林縣林內鄉重興村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。雲林縣林內鄉重興村的選舉概況如下:選舉人數:1,760,投票數:1,334(投票率:75.80%),有效票:1,313(有效率:98.43%),無效票:21(無效率:1.57%)。
重興村投票結果
重興村
2020年總統選舉雲林縣林內鄉重興村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 56 | 4.27% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 378 | 28.79% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 879 | 66.95% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:1,760,投票數:1,334(投票率:75.80%),有效票:1,313(有效率:98.43%),無效票:21(無效率:1.57%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
雲林縣
2020年總統選舉雲林縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 15,331 | 3.83% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 138,341 | 34.60% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 246,116 | 61.56% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
林內鄉
2020年總統選舉雲林縣林內鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 433 | 3.97% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 3,883 | 35.59% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 6,595 | 60.44% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
重興村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重興村 | 1,760 | 1,334 | 75.80% | 1,313 | 98.43% | 21 | 1.57% |
第0443投開票所 | 927 | 712 | 76.81% | 702 | 98.60% | 10 | 1.40% |
第0444投開票所 | 833 | 622 | 74.67% | 611 | 98.23% | 11 | 1.77% |
重興村投票明細
第0443投開票所
2020年總統選舉雲林縣林內鄉重興村第0443投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 25 | 3.56% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 202 | 28.77% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 475 | 67.66% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0444投開票所
2020年總統選舉雲林縣林內鄉重興村第0444投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 31 | 5.07% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 176 | 28.81% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 404 | 66.12% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉雲林縣林內鄉重興村投票結果
- 2024年立法委員選舉雲林縣林內鄉重興村投票結果
- 2024年總統選舉雲林縣林內鄉重興村投票結果
- 2022年雲林縣議員選舉林內鄉重興村投票結果
- 2022年雲林縣林內鄉重興村村長選舉投票結果
- 2022年雲林縣縣長選舉林內鄉重興村投票結果
- 2022年雲林縣林內鄉鄉長選舉重興村投票結果
- 2022年雲林縣林內鄉鄉民代表選舉重興村投票結果
- 2018年雲林縣林內鄉重興村村長選舉投票結果
- 2018年雲林縣林內鄉鄉民代表選舉重興村投票結果
- 2018年雲林縣縣長選舉林內鄉重興村投票結果
- 2018年雲林縣議員選舉林內鄉重興村投票結果
- 2018年雲林縣林內鄉鄉長選舉重興村投票結果
- 2016年總統選舉雲林縣林內鄉重興村投票結果
- 2016年立法委員選舉雲林縣林內鄉重興村投票結果
- 2012年總統選舉雲林縣林內鄉重興村投票結果