2020年總統選舉新北市三重區福安里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。新北市三重區福安里的選舉概況如下:選舉人數:2,641,投票數:2,035(投票率:77.05%),有效票:2,021(有效率:99.31%),無效票:14(無效率:0.69%)。
福安里投票結果
福安里
2020年總統選舉新北市三重區福安里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 96 | 4.75% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 605 | 29.94% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 1,320 | 65.31% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:2,641,投票數:2,035(投票率:77.05%),有效票:2,021(有效率:99.31%),無效票:14(無效率:0.69%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
新北市
2020年總統選舉新北市投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 112,620 | 4.57% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 959,631 | 38.91% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 1,393,936 | 56.52% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
三重區
2020年總統選舉新北市三重區投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 11,087 | 4.56% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 78,055 | 32.09% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 154,104 | 63.35% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
福安里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福安里 | 2,641 | 2,035 | 77.05% | 2,021 | 99.31% | 14 | 0.69% |
第0620投開票所 | 1,298 | 999 | 76.96% | 992 | 99.30% | 7 | 0.70% |
第0621投開票所 | 1,343 | 1,036 | 77.14% | 1,029 | 99.32% | 7 | 0.68% |
福安里投票明細
第0620投開票所
2020年總統選舉新北市三重區福安里第0620投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 48 | 4.84% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 290 | 29.23% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 654 | 65.93% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0621投開票所
2020年總統選舉新北市三重區福安里第0621投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 48 | 4.66% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 315 | 30.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 666 | 64.72% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉新北市三重區福安里投票結果(平地原住民)
- 2024年立法委員選舉新北市三重區福安里投票結果(山地原住民)
- 2024年總統選舉新北市三重區福安里投票結果
- 2022年新北市市長選舉三重區福安里投票結果
- 2022年新北市議員選舉三重區福安里投票結果(新北市第13選舉區)
- 2022年新北市三重區福安里里長選舉投票結果
- 2018年新北市三重區福安里里長選舉投票結果(直轄市)
- 2018年新北市市長選舉三重區福安里投票結果
- 2018年新北市議員選舉三重區福安里投票結果(新北市第3選舉區)
- 2016年總統選舉新北市三重區福安里投票結果
- 2016年立法委員選舉新北市三重區福安里投票結果(新北市第3選舉區)
- 2012年總統選舉新北市三重區福安里投票結果