2020年總統選舉彰化縣永靖鄉竹子村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。彰化縣永靖鄉竹子村的選舉概況如下:選舉人數:1,290,投票數:947(投票率:73.41%),有效票:939(有效率:99.16%),無效票:8(無效率:0.84%)。
竹子村投票結果
竹子村
2020年總統選舉彰化縣永靖鄉竹子村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 31 | 3.30% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 266 | 28.33% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 642 | 68.37% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:1,290,投票數:947(投票率:73.41%),有效票:939(有效率:99.16%),無效票:8(無效率:0.84%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
彰化縣
2020年總統選舉彰化縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 35,060 | 4.59% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 291,835 | 38.24% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 436,336 | 57.17% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
永靖鄉
2020年總統選舉彰化縣永靖鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 976 | 4.34% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 8,217 | 36.52% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 13,306 | 59.14% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
竹子村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
竹子村 | 1,290 | 947 | 73.41% | 939 | 99.16% | 8 | 0.84% |
第0955投開票所 | 1,290 | 947 | 73.41% | 939 | 99.16% | 8 | 0.84% |
竹子村投票明細
第0955投開票所
2020年總統選舉彰化縣永靖鄉竹子村第0955投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 31 | 3.30% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 266 | 28.33% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 642 | 68.37% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉彰化縣永靖鄉竹子村投票結果(彰化縣第4選舉區)
- 2024年立法委員選舉彰化縣永靖鄉竹子村投票結果(彰化縣第4選舉區)
- 2024年總統選舉彰化縣永靖鄉竹子村投票結果
- 2022年彰化縣議員選舉永靖鄉竹子村投票結果(彰化縣第4選舉區)
- 2022年彰化縣永靖鄉竹子村村長選舉投票結果
- 2022年彰化縣永靖鄉鄉長選舉竹子村投票結果
- 2022年彰化縣永靖鄉鄉民代表選舉竹子村投票結果(永靖鄉第3選舉區)
- 2022年彰化縣縣長選舉永靖鄉竹子村投票結果
- 2018年彰化縣永靖鄉鄉民代表選舉竹子村投票結果(永靖鄉第3選舉區)
- 2018年彰化縣永靖鄉竹子村村長選舉投票結果(縣市)
- 2018年彰化縣縣長選舉永靖鄉竹子村投票結果
- 2018年彰化縣議員選舉永靖鄉竹子村投票結果(彰化縣第4選舉區)
- 2018年彰化縣永靖鄉鄉長選舉竹子村投票結果
- 2016年總統選舉彰化縣永靖鄉竹子村投票結果
- 2016年立法委員選舉彰化縣永靖鄉竹子村投票結果(彰化縣第4選舉區)
- 2012年總統選舉彰化縣永靖鄉竹子村投票結果