2020年總統選舉彰化縣永靖鄉永興村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。彰化縣永靖鄉永興村的選舉概況如下:選舉人數:1,535,投票數:1,157(投票率:75.37%),有效票:1,145(有效率:98.96%),無效票:12(無效率:1.04%)。
永興村投票結果
永興村
2020年總統選舉彰化縣永靖鄉永興村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 45 | 3.93% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 459 | 40.09% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 641 | 55.98% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:1,535,投票數:1,157(投票率:75.37%),有效票:1,145(有效率:98.96%),無效票:12(無效率:1.04%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
彰化縣
2020年總統選舉彰化縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 35,060 | 4.59% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 291,835 | 38.24% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 436,336 | 57.17% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
永靖鄉
2020年總統選舉彰化縣永靖鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 976 | 4.34% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 8,217 | 36.52% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 13,306 | 59.14% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
永興村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
永興村 | 1,535 | 1,157 | 75.37% | 1,145 | 98.96% | 12 | 1.04% |
第0929投開票所 | 720 | 539 | 74.86% | 532 | 98.70% | 7 | 1.30% |
第0930投開票所 | 815 | 618 | 75.83% | 613 | 99.19% | 5 | 0.81% |
永興村投票明細
第0929投開票所
2020年總統選舉彰化縣永靖鄉永興村第0929投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 16 | 3.01% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 179 | 33.65% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 337 | 63.35% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0930投開票所
2020年總統選舉彰化縣永靖鄉永興村第0930投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 29 | 4.73% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 280 | 45.68% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 304 | 49.59% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉彰化縣永靖鄉永興村投票結果(彰化縣第4選舉區)
- 2024年立法委員選舉彰化縣永靖鄉永興村投票結果(平地原住民)
- 2024年總統選舉彰化縣永靖鄉永興村投票結果
- 2022年彰化縣議員選舉永靖鄉永興村投票結果(彰化縣第9選舉區)
- 2022年彰化縣永靖鄉永興村村長選舉投票結果
- 2022年彰化縣永靖鄉鄉長選舉永興村投票結果
- 2022年彰化縣永靖鄉鄉民代表選舉永興村投票結果(永靖鄉第1選舉區)
- 2022年彰化縣縣長選舉永靖鄉永興村投票結果
- 2018年彰化縣永靖鄉鄉民代表選舉永興村投票結果(永靖鄉第1選舉區)
- 2018年彰化縣永靖鄉永興村村長選舉投票結果(縣市)
- 2018年彰化縣縣長選舉永靖鄉永興村投票結果
- 2018年彰化縣議員選舉永靖鄉永興村投票結果(彰化縣第4選舉區)
- 2018年彰化縣永靖鄉鄉長選舉永興村投票結果
- 2016年總統選舉彰化縣永靖鄉永興村投票結果
- 2016年立法委員選舉彰化縣永靖鄉永興村投票結果(彰化縣第4選舉區)
- 2012年總統選舉彰化縣永靖鄉永興村投票結果