2020年總統選舉彰化縣員林市南東里投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。彰化縣員林市南東里的選舉概況如下:選舉人數:1,717,投票數:1,274(投票率:74.20%),有效票:1,252(有效率:98.27%),無效票:22(無效率:1.73%)。
南東里投票結果
南東里
2020年總統選舉彰化縣員林市南東里投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 49 | 3.91% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 470 | 37.54% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 733 | 58.55% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:1,717,投票數:1,274(投票率:74.20%),有效票:1,252(有效率:98.27%),無效票:22(無效率:1.73%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
彰化縣
2020年總統選舉彰化縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 35,060 | 4.59% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 291,835 | 38.24% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 436,336 | 57.17% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
員林市
2020年總統選舉彰化縣員林市投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 3,337 | 4.49% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 29,289 | 39.45% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 41,622 | 56.06% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
南東里選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南東里 | 1,717 | 1,274 | 74.20% | 1,252 | 98.27% | 22 | 1.73% |
第0840投開票所 | 961 | 731 | 76.07% | 716 | 97.95% | 15 | 2.05% |
第0841投開票所 | 756 | 543 | 71.83% | 536 | 98.71% | 7 | 1.29% |
南東里投票明細
第0840投開票所
2020年總統選舉彰化縣員林市南東里第0840投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 35 | 4.89% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 263 | 36.73% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 418 | 58.38% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0841投開票所
2020年總統選舉彰化縣員林市南東里第0841投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 14 | 2.61% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 207 | 38.62% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 315 | 58.77% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉彰化縣員林市南東里投票結果(平地原住民)
- 2024年總統選舉彰化縣員林市南東里投票結果
- 2024年立法委員選舉彰化縣員林市南東里投票結果(彰化縣第4選舉區)
- 2022年彰化縣議員選舉員林市南東里投票結果(彰化縣第9選舉區)
- 2022年彰化縣員林市南東里里長選舉投票結果
- 2022年彰化縣員林市市長選舉南東里投票結果
- 2022年彰化縣員林市市民代表選舉南東里投票結果(員林市第1選舉區)
- 2022年彰化縣縣長選舉員林市南東里投票結果
- 2018年彰化縣員林市市民代表選舉南東里投票結果(員林市第1選舉區)
- 2018年彰化縣員林市南東里里長選舉投票結果(縣市)
- 2018年彰化縣縣長選舉員林市南東里投票結果
- 2018年彰化縣議員選舉員林市南東里投票結果(彰化縣第4選舉區)
- 2018年彰化縣員林市市長選舉南東里投票結果
- 2016年總統選舉彰化縣員林市南東里投票結果
- 2016年立法委員選舉彰化縣員林市南東里投票結果(彰化縣第4選舉區)