2020年總統選舉屏東縣萬巒鄉新置村投票結果
跳至導覽
跳至搜尋
2020年總統選舉於2020年1月11日舉行。屏東縣萬巒鄉新置村的選舉概況如下:選舉人數:1,158,投票數:854(投票率:73.75%),有效票:849(有效率:99.41%),無效票:5(無效率:0.59%)。
新置村投票結果
新置村
2020年總統選舉屏東縣萬巒鄉新置村投票結果 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 性別 | 年齡 | 學歷 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 現任 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 男 | 77(1942年) | 博士 | 親民黨 | 16 | 1.88% | ||
余湘 | 女 | 60(1959年) | 專科 | 親民黨 | |||||
2 | 韓國瑜 | 男 | 62(1957年) | 碩士 | 中國國民黨 | 282 | 33.22% | ||
張善政 | 男 | 65(1954年) | 博士 | 中國國民黨 | |||||
3 | 蔡英文 | 女 | 63(1956年) | 博士 | 民主進步黨 | 551 | 64.90% | 是 | ✅ |
賴清德 | 男 | 60(1959年) | 碩士 | 民主進步黨 | |||||
投票日:2020年1月11日,選舉人數:1,158,投票數:854(投票率:73.75%),有效票:849(有效率:99.41%),無效票:5(無效率:0.59%) |
全國
2020年總統選舉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 608,590 | 4.26% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 5,522,119 | 38.61% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 8,170,231 | 57.13% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
屏東縣
2020年總統選舉屏東縣投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 14,021 | 2.74% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 179,353 | 35.10% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 317,676 | 62.16% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
萬巒鄉
2020年總統選舉屏東縣萬巒鄉投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 252 | 1.94% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 3,684 | 28.42% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 9,027 | 69.64% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
新置村選舉概況
行政區 | 選舉人數 | 投票數 | 投票率 | 有效票 | 有效率 | 無效票 | 無效率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新置村 | 1,158 | 854 | 73.75% | 849 | 99.41% | 5 | 0.59% |
第0404投開票所 | 576 | 435 | 75.52% | 433 | 99.54% | 2 | 0.46% |
第0405投開票所 | 582 | 419 | 71.99% | 416 | 99.28% | 3 | 0.72% |
新置村投票明細
第0404投開票所
2020年總統選舉屏東縣萬巒鄉新置村第0404投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 7 | 1.62% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 201 | 46.42% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 225 | 51.96% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
第0405投開票所
2020年總統選舉屏東縣萬巒鄉新置村第0405投開票所投票結果 | |||||
---|---|---|---|---|---|
號次 | 候選人 | 政黨 | 得票數 | 得票率 | 當選 |
1 | 宋楚瑜 | 親民黨 | 9 | 2.16% | |
余湘 | 親民黨 | ||||
2 | 韓國瑜 | 中國國民黨 | 81 | 19.47% | |
張善政 | 中國國民黨 | ||||
3 | 蔡英文 | 民主進步黨 | 326 | 78.37% | ✅ |
賴清德 | 民主進步黨 |
相關條目
- 2020年立法委員選舉屏東縣萬巒鄉新置村投票結果(平地原住民)
- 2024年立法委員選舉屏東縣萬巒鄉新置村投票結果(山地原住民)
- 2024年總統選舉屏東縣萬巒鄉新置村投票結果
- 2022年屏東縣議員選舉萬巒鄉新置村投票結果(屏東縣第11選舉區)
- 2022年屏東縣萬巒鄉新置村村長選舉投票結果
- 2022年屏東縣縣長選舉萬巒鄉新置村投票結果
- 2022年屏東縣萬巒鄉鄉長選舉新置村投票結果
- 2022年屏東縣萬巒鄉鄉民代表選舉新置村投票結果(萬巒鄉第4選舉區)
- 2018年屏東縣萬巒鄉新置村村長選舉投票結果(縣市)
- 2018年屏東縣萬巒鄉鄉民代表選舉新置村投票結果(萬巒鄉第4選舉區)
- 2018年屏東縣縣長選舉萬巒鄉新置村投票結果
- 2018年屏東縣議員選舉萬巒鄉新置村投票結果(屏東縣第3選舉區)
- 2018年屏東縣萬巒鄉鄉長選舉新置村投票結果
- 2016年總統選舉屏東縣萬巒鄉新置村投票結果
- 2016年立法委員選舉屏東縣萬巒鄉新置村投票結果(屏東縣第1選舉區)
- 2012年總統選舉屏東縣萬巒鄉新置村投票結果